|
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
115663-GU | 5 | DEL OLMO PEREZ, ALEJANDRO | Moto Club Alto Henares | JOTAGAS |
189404-CC | 6 | FERNANDEZ-SANCHO RIVAS, NACHO | Moto Club Miramontes | GAS-GAS |
90044-LE | 7 | MENDEZ GONZALEZ, MARCOS | MC Trialeón | SHERCO |
189383-CC | 8 | MONTALVO MILLA, JULIAN | Mc Trial Lomotoro Plasencia | GAS-GAS |
219132-M | 2 | TEJERA PEREZ, CARLOS | Emedoce | SHERCO |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
219196-M | 11 | BAUTISTA GUTIERREZ, ROBERTO | Moto Club Valdemanco | GAS-GAS |
219299-M | 18 | BLANCO GONZALO, ALEJANDRO | Moto Club Valdemanco | SHERCO |
219159-M | CASTRO LOZANO, RODRIGO | Moto Club Valdemanco | SHERCO | |
219249-M | 19 | DRUILLE ALONSO, HUGO | Moto Club Motocra | GAS-GAS |
219198-M | 15 | MORENO CONEJO, ALBERTO | Moto Club Valdemanco | BETA TRUEBA |
241193-LO | 22 | POLVOROSA AGUERO, ROBERTO | Moto Club Calahorra | BETA TRUEBA |
219231-M | 12 | QUER SANCHEZ, DAVID | Moto Club Trial Madrid | GAS-GAS |
219284-M | 17 | RUIZ FERNANDEZ, JOSE LUIS | Moto Club Valdemanco | BETA TRUEBA |
219184-M | 14 | SAAVEDRA FUENTES, ADRIAN | Moto Club Valdemanco |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
219288-M | 38 | ALVARADO MUÑOZ, OSCAR | Moto Club Sotobike | SHERCO |
219254-M | 27 | ALVAREZ GOMEZ, LEON | Moto Club Trial Madrid | SHERCO |
219513-M | 42 | DE GARNICA BARREDA, ALBERTO | Moto Club Valdemanco | SHERCO |
219278-M | 36 | DE HOYOS MAROTO, ANTONIO | Moto Club Sotobike | GAS-GAS |
219389-M | 47 | GALILEA CATALAN, MARINO | Moto Club Sotobike | SHERCO |
219195-M | 34 | GARCIA CUESTA, MIGUEL ANGEL | Moto Club Motocra | GAS-GAS |
219218-M | 26 | GARCIA GOLLES, JOSE | Moto Club Sotobike | SHERCO |
219235-M | GUZMAN ARCOS-CALDERON, FRANCISCO | Moto Club Valdemanco | ||
219477-M | 41 | HERRERO VILLARIN, JOSE MIGUEL | Moto Club Valdemanco | HONDA |
219261-M | 29 | IÑIGUEZ MARTINEZ, FELIX LORENZO | Moto Club Valdemanco | GAS-GAS |
219499-M | 43 | JIMENEZ PEREZ, JOSE MANUEL | Moto Club Valdemanco | |
219491-M | 45 | LOPEZ JIMENEZ, JOAQUIN LUIS | Moto Club Sotobike | MONTESA |
219071-M | 25 | MARTINEZ-PEÑALVER CLAIRVILLE, BERTRAN | Moto Club Sotobike | BETA TRUEBA |
219501-M | 46 | MAYOR DEL CAMPO, JUAN | Moto Club Sotobike | VESPA |
219506-M | 48 | MEJIAS GOMEZ, GUILLERMO | Moto Club Valdemanco | GAS-GAS |
219200-M | 33 | MURILLO MARTIN, PILAR | Moto Club Valdemanco | SHERCO |
219217-M | 31 | PEÑA CASADO, RAUL | Moto Club Sotobike | OSSA |
219229-M | 37 | PUEBLA MORE, ALVARO | Moto Club Valdemanco | |
219256-M | 32 | SAN JOSE ROMERO, JOSE MARIA | Moto Club Valdemanco | GAS-GAS |
219227-M | SAN MARTIN CARRILLO, HORACIO | Moto Club Motocra | GAS-GAS | |
219570-M | 49 | SERRADA HERRADON, ANTONIO | Moto Club Sotobike | GAS-GAS |
219466-M | 44 | VARADE BLANCO, CARLOS | Moto Club Sotobike | MONTESA |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
219593-M | 81 | AGUILERA FERNANDEZ DE MESA, ALFONSO | Moto Club Motocra | MONTESA |
219153-M | 67 | ARGIZ LOPEZ, JESUS | Moto Club Valdemanco | GAS-GAS |
219138-M | 52 | BARREIRO FERNANDEZ, ADOLFO | Federación Madrileña de Motociclismo | SHERCO |
219296-M | 60 | CARRO MARINA, IGNACIO JOSE | Moto Club Sotobike | MONTESA |
219360-M | 82 | CORDERO IBAÑEZ, FRANCISCO JOSE | Moto Club Valdemanco | BETA TRUEBA |
219193-M | 83 | DE LORENZO LOPEZ, JORGE | Moto Club Sotobike | JOTAGAS |
219301-M | 55 | GARCIA BONILLA, ANTONIO | Moto Club Sotobike | SHERCO |
219202-M | 59 | GARCIA DELGADO, JAVIER | Moto Club Valdemanco | |
219121-M | GARCIA FERNANDEZ, PABLO | Moto Club MX Coach | GAS-GAS | |
219556-M | 84 | LLOPIS ROMERO, RAFAEL | Moto Club Valdemanco | |
219183-M | 76 | LOPEZ CALVO, JULIAN | Moto Club Valdemanco | |
219332-M | 85 | MUÑOZ UCENDO, EVA | Moto Club Valdemanco | GAS-GAS |
219201-M | 62 | MURILLO PASTOR, PEDRO | Moto Club Valdemanco | SHERCO |
219350-M | 86 | NADAL DEL CAMPO, JUAN | Moto Club Sotobike | MONTESA |
219576-M | 87 | NAVAL DONGIL, DANIEL | Moto Club Valdemanco | GAS-GAS |
219311-M | 77 | NUÑEZ BARNES, ANTONIO | Moto Club Valdemanco | GAS-GAS |
219181-M | 51 | PEREZ CABRERA, JUAN LUIS | Moto Club Trial Madrid | BETA TRUEBA |
219180-M | 58 | PEREZ REES, ALVARO | Moto Club Trial Madrid | SHERCO |
219228-M | 57 | PUEBLA PINTOR, FRANCISCO | Moto Club Valdemanco | |
219182-M | 88 | RAMOS RIVAS, JESUS | Moto Club Valdemanco | |
219208-M | 66 | RODRIGUEZ CHAVARRIAS, JUAN CARLOS | Moto Club Valdemanco | SHERCO |
219251-M | 78 | RODRIGUEZ GARCIA, PABLO | Moto Club Sotobike | GAS-GAS |
219207-M | 65 | RODRIGUEZ LOPEZ, GUILLERMO | Moto Club Valdemanco | SHERCO |
219585-M | 89 | ROMAN HORCAJO, JOSE LUIS | Moto Club Sotobike | |
219238-M-AMP | 90 | SAEZ FERNANDEZ, SERGIO | Moto Club Trial Madrid | |
219205-M | 54 | SANCHEZ MONJE, MIGUEL | Moto Club Sotobike | |
219185-M | 61 | SANFIZ CARVAJAL, LUIS ANTONIO | Moto Club Valdemanco | SHERCO |
219188-M | 70 | SANS FLETCHER, MICHAEL | Moto Club Sotobike | BETA TRUEBA |
219286-M | 53 | SANZ ALVAREZ, JESUS | Moto Club Sotobike | |
219606-M | 91 | TEROL ALBORS, AUGUSTO | Emedoce | |
219475-M | 92 | VICTORIA DE LECEA CABALLERO, GONZALO | Moto Club Sotobike | MERLIN |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
219155-M | CASTRO GALVE, ANTONIO | Moto Club Valdemanco |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|
© 2019 · Federación Madrileña de Motociclismo
Rios Rosas, 31, 1° izquierda ·
28003 · Madrid
Todos los derechos reservados.