|
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
219550-M | RODRIGUEZ MORALES, JAIME | Moto Club Atico Competición | KTM | |
219402-M | ROMERO CARO, ALEX | Club Motor Villarejo | KTM | |
219273-M | VALVERDE PALACIOS, FRANCISCO | Club Motor Villarejo |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
219072-M | CATALAN POZO, FERNANDO RAFAEL | Escudería Secomoto | KTM |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
219509-M | ARROYO PEREZ, FERNANDO | Moto Club Moberss | HUSABERG | |
219514-M | GIL UBERO, IVAN | Moto Club Molareño & Conarpesa | KTM | |
219110-M | LOPEZ MAROTO, MARCELO | Moto Club Motos Arribas | HUSQVARNA | |
219519-M-AMP | MARTINEZ TRISTELL, MARCOS | Moto Club San Martin MX | HONDA | |
219813-M | MAZARIAS PEREZ, EMILIO | Club Motor Villarejo |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
219826-M | ARRIBAS BLASCO, JAVIER | |||
115679-CR | LEON GALVAN, ADRIAN | Club Moto Cross Yunquera | KAWASAKI | |
219434-M | LOMBARDIA PUELL, JOSE ANTONIO | Moto Club Molareño & Conarpesa | HUSABERG | |
219091-M | MARTIN GOMEZ, JOSE DANIEL | Moto Club Atico Competición | KTM | |
219237-M | MENENDEZ SERRANO, DANIEL | Moto Club Mad Motos Macotera | SUZUKI | |
219077-M | VAZQUEZ ALBERQUILLA, JAIME | Moto Club Molareño & Conarpesa |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
219644-M | ALCALDE DOMINGUEZ, ALFREDO | Moto Club Molareño & Conarpesa | KTM | |
219565-M | BERNARDINO PALACIOS, ALVARO | Moto Club Motos Arribas | KTM | |
219271-M | DIAZ GONZALEZ, ALBERTO | Club Motor Villarejo | KTM | |
219222-M | FRAGA ESCUDERO, GREGORIO | Moto Club Colmenar Viejo | KTM | |
219368-M | LUCAS MUÑOZ, ROBERTO | Club Motor Villarejo | HONDA | |
219589-M | MARTIN MARTIN, JOSE ANTONIO | Moto Club Moberss | KAWASAKI | |
219819-M | PEDRO SUBIRATS, JOSEP | Moto Club Motocra | ||
219430-M | RODRIGUEZ MELERO, JESUS ENRIQUE | Moto Club Molareño & Conarpesa | KTM | |
219126-M | SANCHEZ ESCAMILLA, ONOFRE | Club Motor Villarejo |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
219601-M | BLASCO CEREZO, JOAQUIN | Moto Club Las Matas | VESPA | |
219130-M | CAMACHO GARCIA, GUSTAVO | Club Motor Villarejo | HONDA | |
219510-M | CANEDA HERRANZ, AGUSTIN | Moto Club Motos Arribas | HUSQVARNA | |
219093-M | GARNACHO GALISTEO, OSCAR | Club Motor Villarejo | KTM | |
219821-M | HERRAIZ LLORENTE, JOSE CARLOS | |||
219348-M | MORENO PASTOR, JOSE MARIA | Moto Club Molareño & Conarpesa | HUSQVARNA | |
219206-M | MUÑOZ MORALES, OSCAR | Club Motor Villarejo | HONDA | |
219815-M | PONTON GOMEZ, ALVARO | Moto Club Guadarrama | KAWASAKI |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
219225-M | CUESTA MANZANARES, ALBERTO | Moto Club Atico Competición | KTM | |
219584-M | DIAZ FERNANDEZ, FEDERICO | Escudería Secomoto | KTM | |
219449-M | GARCIA ALONSO, JOSE MARIA | Moto Club Molareño & Conarpesa | ||
219129-M | GARCIA BRAVO, JUAN BAUTISTA | Moto Club Las Matas | GAS-GAS | |
219435-M | MARTIN MARTIN, JESUS | Moto Club Molareño & Conarpesa | HONDA |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
219156-M | CHANA CABELLO, FRANCISCO J. | Moto Club Valdemanco | MONTESA | |
219270-M | COBOS DOMINGO, CARLOS CARMELO | Club Motor Villarejo | MONTESA | |
219361-M | PALACIOS RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL | Moto Club Motocra | PUCH | |
219362-M | PEREZ ALVAREZ, GONZALO | Moto Club Motocra | OSSA | |
219447-M | PEREZ RUBIO, GONZALO | Moto Club Motocra | OSSA | |
219343-M | VALERO PEREZ, VICTOR JOSE | Moto Club Motocra | HONDA |
© 2019 · Federación Madrileña de Motociclismo
Rios Rosas, 31, 1° izquierda ·
28003 · Madrid
Todos los derechos reservados.