|
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
113063-CR | 154 | DEL CASTILLO MARTIN, HUGO | Moto Club Lorenzo Competición Toledo | POLINI |
217607-M | 84 | DOMINGUEZ VILLARRUBIA, HECTOR | Moto Club KSB Sport Madrid | |
217716-M | 34 | MARTINEZ BONILLO, JAVIER | Moto Club KSB Sport Madrid | POLINI |
217173-M | 2 | RIVERA RESEL, NATALIA | Moto Club KSB Sport Madrid | POLINI |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
113143-CR | 41 | ACEVEDO HERRERO, NOELIA | CDE Lorenzo Competición Guadalajara | POLINI |
113064-TO | 53 | ALONSO RUEDAS, CARLOS | Moto Club Lorenzo Competición Toledo | POLINI |
113099-CR | 121 | BERNABEU MARQUES, IVAN | Moto Club Lorenzo Competición Toledo | |
113054-CR | 114 | CABALLERO LOIS, SERGIO | Moto Club Lorenzo Competición Toledo | |
217459-M | 35 | COVARRUBIAS GARCIA, ADRIAN | Moto Club KSB Sport Madrid | |
113067-TO | 95 | GIL SANCHEZ, HECTOR | Moto Club Lorenzo Competición Toledo | POLINI |
113055-CR | 103 | GOMEZ GONZALEZ, MAURO | Moto Club Lorenzo Competición Toledo | POLINI |
113058-GU | 33 | HABA SOLIS, ADRIAN | CDE Lorenzo Competición Guadalajara | POLINI |
113120-GU | 16 | LECETA PINTADO, PABLO | CDE Lorenzo Competición Guadalajara | POLINI |
217179-M | 45 | LONGARELA MONTES, ALEX | Moto Club KSB Sport Madrid | POLINI |
113081-GU | 22 | LOPEZ REINA, ALEX | CDE Lorenzo Competición Guadalajara | |
113496-GU | 43 | LOPEZ RODRIGUEZ, LUIS MIGUEL | CDE Lorenzo Competición Guadalajara | POLINI |
113268-CR | 107 | MARTIN GREGO, KAIET | CDE Lorenzo Competición Guadalajara | |
113110-GU | 7 | NAVARRO ABRIL, MARINA | CDE Lorenzo Competición Guadalajara | |
217219-M | 96 | PARIENTE TORRIJOS, ADRIAN | Moto Club KSB Sport Madrid | |
113079-TO | 69 | PLAZA GARCIA, MIGUEL ANGEL | Moto Club Lorenzo Competición Toledo | POLINI |
218389-M | 13 | PUMAREGA RODRIGUEZ, DANIEL | ||
218107-M | 81 | RIVERA RESEL, DIEGO | Moto Club KSB Sport Madrid | POLINI |
217397-M | 99 | ROJO LOUREIRO, XIAN | Moto Club Valdeavero | |
113050-TO | 119 | VILLA HIDALGO, DAVID | Moto Club Lorenzo Competición Toledo | POLINI |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
15881-SE | 71 | BOLAÑO HERNANDEZ, IVAN | FED EXTREMADURA | OHVALE |
217180-M | 50 | GARCIA GARCIA, JUAN JOSE | Moto Club KSB Sport Madrid | |
88016-VA | 34 | GRAS CORDON, EITAN GABRIEL | CD Karting Diez | |
113048-TO | 7 | MORILLAS MUÑOZ, IVAN | Moto Club Lorenzo Competición Toledo | IMR |
113082-GU | 15 | PEREZ RINCON, DAVID | CDE Lorenzo Competición Guadalajara | IMR |
217585-M | 29 | ROL ALVAREZ, MARCOS | IMR | |
113053-TO | 99 | SANCHEZ ARROYO, JOSUE | Moto Club Lorenzo Competición Toledo | IMR |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
217774-M | 9 | RUBIO ORTEGA, JOSE LUIS | ||
113059-CU | 25 | VERDUGO DE LA TORRE, LUIS MIGUEL | Club Motor Tarancon |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
217178-M | 80 | ALONSO GOMEZ, DAVID | Moto Club KSB Sport Madrid | KAWASAKI |
217218-M | 91 | CARBONERO GILGADO, DAVID | Moto Club KSB Sport Madrid | KAWASAKI |
113068-TO | 27 | CORRAL RODRIGUEZ, ALEJANDRO | Moto Club Lorenzo Competición Toledo | KAWASAKI |
217737-M | 55 | CUESTA DEL FRESNO, ALEJANDRO | Moto Club KSB Sport Madrid | KAWASAKI |
113122-CR | 28 | DE MAGAN FLORES, ALEJANDRO | Moto Club Lorenzo Competición Toledo | KAWASAKI |
217814-M | 31 | GARCIA BASCONES, ALBERTO | RACE | KTM |
113075-CR | 25 | IGLESIAS SALOMON, MARIA | Moto Club Lorenzo Competición Toledo | |
217171-M | 39 | RODRIGUEZ GARCIA, ROBERTO | Moto Club KSB Sport Madrid | KAWASAKI |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
217752-M | 65 | DIAZ ECHEGARAY, CESAR | Moto Club KSB Sport Madrid | |
113057-TO | 26 | GOMEZ-CARO LOPEZ-HERMOSO, MARIO | Moto Club Lorenzo Competición Toledo | KAWASAKI |
113056-TO | 60 | GOMEZ-CARO LOPEZ-HERMOSO, SERGIO | Moto Club Lorenzo Competición Toledo | KAWASAKI |
113041-TO | 37 | GONZALEZ ROJAS, MAURO | Moto Club Lorenzo Competición Toledo | KAWASAKI |
113060-GU | 53 | GONZALEZ ZUDAIRE, DANIEL | CDE Lorenzo Competición Guadalajara | |
217220-M | PARIENTE TORRIJOS, DANIEL | Moto Club KSB Sport Madrid |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
217220-M | PARIENTE TORRIJOS, DANIEL | Moto Club KSB Sport Madrid |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
217178-M | ALONSO GOMEZ, DAVID | Moto Club KSB Sport Madrid | POLINI | |
217459-M | COVARRUBIAS GARCIA, ADRIAN | Moto Club KSB Sport Madrid | ||
217737-M | CUESTA DEL FRESNO, ALEJANDRO | Moto Club KSB Sport Madrid | POLINI | |
217219-M | PARIENTE TORRIJOS, ADRIAN | Moto Club KSB Sport Madrid |
© 2019 · Federación Madrileña de Motociclismo
Rios Rosas, 31, 1° izquierda ·
28003 · Madrid
Todos los derechos reservados.