|
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
222375-M | DE HOYOS MAROTO, ANTONIO | Moto Club Sotobike | FANTIC | |
222367-M | IÑIGUEZ MARTINEZ, FELIX LORENZO | Emedoce | FANTIC | |
222330-M | MORENO CONEJO, ALBERTO | Moto Club Sotobike | APRILIA | |
222217-M | RUIZ FERNANDEZ, JOSE LUIS | Moto Club Sotobike | ||
222340-M | SAN MARTIN CARRILLO, HORACIO | Moto Club Sotobike | FANTIC |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
241885-LO | ANTOLIN AGUADO, FRANCISCO JAVIER | Moto Club Calahorra | HONDA | |
222052-M | AROCAS CHIVITE, LUIS | Moto Club Sotobike | BULTACO | |
222214-M | CALLEJO LOPEZ, FRANCISCO | Moto Club Sotobike | MERLIN | |
222360-M | GALILEA CATALAN, MARINO | Moto Club Trial Madrid | HONDA | |
222406-M | GUZMAN ARCOS-CALDERON, FRANCISCO | Moto Club Sotobike | BULTACO | |
222082-M | JIMENEZ PALACIOS, JOSE CARLOS | Moto Club Sotobike | MONTESA | |
222338-M | LOPEZ JIMENEZ, JOAQUIN LUIS | Moto Club Sotobike | ||
222042-M | SANS FLETCHER, MICHAEL | Moto Club Sotobike | HONDA | |
222373-M | SERRADA HERRADON, ANTONIO | Moto Club Sotobike | FANTIC | |
236197-NA | URMENETA OSCOZ, JOSE IGNACIO | Moto Club Navarra | HONDA | |
222068-M | VARADE BLANCO, CARLOS | Moto Club Sotobike | ||
222078-M | VICTORIA DE LECEA CABALLERO, GONZALO | Moto Club Sotobike | MERLIN | |
222260-M | ZORZO SANCHEZ, CARLOS | Moto Club Trial Madrid | VERTIGO |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
222356-M | CAYON PERTEGUER, MARCELO | Moto Club Sotobike | MONTESA | |
221913-M | CHULIA SANZ, DAVID | Moto Club Sotobike | MONTESA | |
222388-M | DE GREGORIO SANTOS, JUAN CARLOS | Moto Club Sotobike | ||
221979-M | DE TORRE NIETO, EDUARDO | Moto Club Sotobike | ||
222371-M | FERNANDEZ ORTEGA, IGNACIO | Moto Club Sotobike | MONTESA | |
222358-M | GARCIA CONDE, JOSE ANTONIO | Moto Club Sotobike | HONDA | |
222361-M | GARCIA DELGADO, IGNACIO | Moto Club Trial Madrid | MONTESA | |
222332-M | GARCIA MINGO, ANGEL | Moto Club Sotobike | HONDA | |
222513-M | GOMEZ MANZANARES, ANGEL | Moto Club Sotobike | BULTACO | |
222532-M | GUTIERREZ MALAGA, JOSE LUIS | Moto Club Sotobike | BULTACO | |
222370-M | LOPEZ CALVO, JULIAN | Moto Club Sotobike | ||
221922-M | LOPEZ CASTILLEJOS, JOSE JULIAN | Moto Club Sotobike | BULTACO | |
20592-SE | LORA CANDELA, MANUEL | Moto Club Posadas | ||
222354-M | MATEO FERNANDEZ, JESUS | Moto Club Sotobike | ||
222364-M | MONSALVE CASTRO, JUAN JOSE | Moto Club Sotobike | ||
221965-M | ORTEGA RODRIGUEZ, RICARDO | Emedoce | MONTESA | |
222104-M | PEREZ CUENCA, ALFONSO | Emedoce | HONDA | |
222439-M | RODRIGUEZ CHAVARRIAS, JUAN CARLOS | Emedoce | OSSA | |
222363-M | RUIZ LOZANO, JAVIER | Moto Club Sotobike | ||
222357-M | SANFIZ CARVAJAL, LUIS ANTONIO | Emedoce | MONTESA | |
241947-LO | SOTO FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER | Moto Club Calahorra | MECATECNO | |
221978-M | TAMARGO MORALES, JOSE IGNACIO | Moto Club Sotobike | ||
222372-M | VICENTE-FRANQUEIRA BONET, LUIS LEON | Moto Club Sotobike |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
222209-M | CRUZ ALONSO, JAVIER | Moto Club Sotobike | ||
222369-M | DIAZ JIMENEZ, ANTONIO | Moto Club Sotobike | OSSA | |
222180-M | FERNANDEZ CAÑETE, MIGUEL | Moto Club Trial Madrid | BULTACO |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
222374-M | AGULLO IRANZO, JULIO | Moto Club Sotobike | ||
222111-M | BARREIRO FERNANDEZ, ADOLFO | Emedoce | SHERCO | |
221984-M | BULCOCK , MICHAEL | Moto Club Sotobike | ||
222421-M | CASAS BELLO, JACOBO JOSE | Moto Club Petardos | TRRS | |
222353-M | CHULIA SANZ, MARIO | Moto Club Sotobike | ||
222049-M | DE FRANCISCO UMBERT, ERNESTO | Moto Club Sotobike | GAS GAS | |
222495-M | DE GREGORIO LOPEZ ASIAIN, MATIAS | Moto Club Sotobike | ||
222476-M | FERNANDEZ GARCIA, MIGUEL | Moto Club Trial Madrid | MONTESA | |
222352-M | GOMEZ PINTADO, ALVARO | Moto Club Sotobike | ||
222212-M | GONZALEZ RUIZ, JUAN | Moto Club Valdemanco | APRILIA | |
222021-M | HERCE BENITO, FERNANDO | Moto Club Sotobike | SHERCO | |
222010-M | LEBOREIRO ALVAREZ, JUAN CARLOS | Emedoce | ||
222011-M | LEBOREIRO CALLE, JIMENA | Emedoce | ||
222384-M | MARTINEZ RODRIGUEZ, JORGE | Moto Club Sotobike | ||
222143-M | NADAL DEL CAMPO, JUAN | Moto Club Sotobike | HONDA | |
222410-M | PEREA SANZ, JAVIER AMADO | Moto Club Valdemanco | ||
222380-M | RODRIGUEZ LOPEZ, GUILLERMO | Emedoce | SHERCO | |
222051-M | SORIANO LLORET, JORGE | Moto Club Sotobike | ||
221986-M | WELLS , GREG | Moto Club Sotobike | GAS GAS |
© 2021 · Federación Madrileña de Motociclismo
Rios Rosas, 31, 1° izquierda ·
28003 · Madrid
Todos los derechos reservados.