|
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
222454-M | CARRALON PEÑA, PABLO | Emedoce | ||
222394-M | GARCIA IRAIZOZ, JORGE | Moto Club Sotobike | BETA |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
222349-M | BAUTISTA GUTIERREZ, ROBERTO | Emedoce | GAS GAS | |
222294-M | CATURLA DE MIGUEL, MANUEL | Moto Club Sotobike | TRRS | |
222310-M | LORENTE-SOROLLA MARTINEZ -ACITORES, PABLO | Moto Club Valdemanco | GAS GAS | |
222441-M | QUER SANCHEZ, JOSE MARIA | Moto Club Trial Madrid | TRRS | |
222380-M | RODRIGUEZ LOPEZ, GUILLERMO | Emedoce | SHERCO | |
222442-M | TEJERA PEREZ, CARLOS | Emedoce | SHERCO |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
222365-M | ALVAREZ GOMEZ, LEON | Moto Club Trial Madrid | SHERCO | |
222422-M | CASTRO LOZANO, RODRIGO | Emedoce | SHERCO | |
222317-M | ESTEFANELL ALARCON, IÑIGO | Emedoce | SHERCO | |
222047-M | FERNANDEZ GARCIA, CARLOS | Moto Club Trial Madrid | MONTESA | |
221944-M | GOMEZ CANTERO, SANDRA | Moto Club Sotobike | TRRS | |
222366-M | GOMEZ GRACIA, MARIANO | Moto Club Sotobike | ||
222406-M | GUZMAN ARCOS-CALDERON, FRANCISCO | Moto Club Sotobike | MONTESA | |
222165-M | MARTINEZ-PEÑALVER CLAIRVILLE, BERTRAN | Moto Club Sotobike | ||
222412-M | REDONDO PEREZ-CABALLERO, JAVIER | Moto Club Sotobike | SHERCO | |
222414-M | REDONDO PEREZ-CABALLERO, JORGE | Moto Club Sotobike | SHERCO | |
222340-M | SAN MARTIN CARRILLO, HORACIO | Moto Club Sotobike | TRRS | |
222283-M | ZULUETA BERGAZ, MARCO | Emedoce | SHERCO |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
222149-M | JIMENEZ CAMPOS, DAVID | Moto Club Trial Madrid | BETA | |
222171-M | PAPADOPAULO PASTOR, SERGIO | Moto Club Sotobike | TRRS | |
222363-M | RUIZ LOZANO, JAVIER | Moto Club Sotobike | HONDA |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
222448-M | DE LA FUENTE RUIZ, RAFAEL | Moto Club Sotobike | ||
222180-M | FERNANDEZ CAÑETE, MIGUEL | Moto Club Trial Madrid | MONTESA | |
222358-M | GARCIA CONDE, JOSE ANTONIO | Moto Club Sotobike | SHERCO | |
222370-M | LOPEZ CALVO, JULIAN | Moto Club Sotobike | ||
222335-M | MAYOR DEL CAMPO, JUAN | Moto Club Sotobike | TRRS | |
222450-M | SAN JOSE ROMERO, JOSE MARIA | Moto Club Valdemanco | ||
222042-M | SANS FLETCHER, MICHAEL | Moto Club Sotobike | BETA | |
222373-M | SERRADA HERRADON, ANTONIO | Moto Club Sotobike | VERTIGO MOTORS |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
222214-M | CALLEJO LOPEZ, FRANCISCO | Moto Club Sotobike | MERLIN | |
222055-M | DOMINGUEZ GONZALEZ, ANTONIO | Moto Club Sotobike | MONTESA | |
222364-M | MONSALVE CASTRO, JUAN JOSE | Moto Club Sotobike | BULTACO |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|
© 2021 · Federación Madrileña de Motociclismo
Rios Rosas, 31, 1° izquierda ·
28003 · Madrid
Todos los derechos reservados.