|
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
222318-M | ESTEFANELL PAÑELLA, ALEJANDRO | Emedoce | MONTESA | |
222467-M | JIMENEZ SERGIO, HECTOR | |||
222312-M | LORENTE-SOROLLA DE MIGUEL, EDUARDO | Moto Club Valdemanco | GAS GAS | |
222413-M | REDONDO FERNANDEZ, TOMAS | Moto Club Sotobike | SHERCO |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
222349-M | BAUTISTA GUTIERREZ, ROBERTO | Emedoce | GAS GAS | |
222294-M | CATURLA DE MIGUEL, MANUEL | Moto Club Sotobike | ||
222375-M | DE HOYOS MAROTO, ANTONIO | Moto Club Sotobike | GAS GAS | |
221944-M | GOMEZ CANTERO, SANDRA | Moto Club Sotobike | ||
222310-M | LORENTE-SOROLLA MARTINEZ -ACITORES, PABLO | Moto Club Valdemanco | GAS GAS | |
222380-M | RODRIGUEZ LOPEZ, GUILLERMO | Emedoce | SHERCO | |
222442-M | TEJERA PEREZ, CARLOS | Emedoce | SHERCO |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
222365-M | ALVAREZ GOMEZ, LEON | Moto Club Trial Madrid | SHERCO | |
222422-M | CASTRO LOZANO, RODRIGO | Emedoce | SHERCO | |
222317-M | ESTEFANELL ALARCON, IÑIGO | Emedoce | SHERCO | |
222047-M | FERNANDEZ GARCIA, CARLOS | Moto Club Trial Madrid | MONTESA | |
222366-M | GOMEZ GRACIA, MARIANO | Moto Club Sotobike | ||
222212-M | GONZALEZ RUIZ, JUAN | Moto Club Valdemanco | APRILIA | |
222406-M | GUZMAN ARCOS-CALDERON, FRANCISCO | Moto Club Sotobike | MONTESA | |
222367-M | IÑIGUEZ MARTINEZ, FELIX LORENZO | Emedoce | VERTIGO | |
222165-M | MARTINEZ-PEÑALVER CLAIRVILLE, BERTRAN | Moto Club Sotobike | ||
222330-M | MORENO CONEJO, ALBERTO | Moto Club Sotobike | GAS GAS | |
222269-M | MUÑOZ UCENDO, EVA | Moto Club Valdemanco | ||
85741-S | ORTIZ BARCENA, JAVIER | Moto Club C.S.R. Sport | TRRS | |
222412-M | REDONDO PEREZ-CABALLERO, JAVIER | Moto Club Sotobike | ||
222414-M | REDONDO PEREZ-CABALLERO, JORGE | Moto Club Sotobike | ||
222340-M | SAN MARTIN CARRILLO, HORACIO | Moto Club Sotobike | TRRS | |
222283-M | ZULUETA BERGAZ, MARCO | Emedoce |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
189341-CO | DE FARIA PEREIRA PEREZ DE RADA, FRANCISCO DE BORJA | Trial Extremadura | TRRS | |
222149-M | JIMENEZ CAMPOS, DAVID | Moto Club Trial Madrid | BETA | |
222166-M | MARTINEZ-PEÑALVER GOMEZ, BERTRAN | Moto Club Sotobike | ||
222363-M | RUIZ LOZANO, JAVIER | Moto Club Sotobike | HONDA | |
222372-M | VICENTE-FRANQUEIRA BONET, LUIS LEON | Moto Club Sotobike | JOTAGAS |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
222111-M | BARREIRO FERNANDEZ, ADOLFO | Emedoce | SHERCO | |
222448-M | DE LA FUENTE RUIZ, RAFAEL | Moto Club Sotobike | MONTESA | |
222351-M | DEL VALLE JIMENEZ, JUAN J. | Moto Club Sotobike | ||
222334-M | ECHEZARRETA CODINA, ENRIQUE | Moto Club Sotobike | SHERCO | |
222180-M | FERNANDEZ CAÑETE, MIGUEL | Moto Club Trial Madrid | MONTESA | |
222358-M | GARCIA CONDE, JOSE ANTONIO | Moto Club Sotobike | ||
222361-M | GARCIA DELGADO, IGNACIO | Moto Club Trial Madrid | MONTESA | |
221974-M | HERNANDEZ DEL CID, EUGENIO | Moto Club Petardos | GAS GAS | |
222370-M | LOPEZ CALVO, JULIAN | Moto Club Sotobike | ||
222335-M | MAYOR DEL CAMPO, JUAN | Moto Club Sotobike | VESPA | |
222347-M | MURILLO PASTOR, PEDRO | Moto Club Valdemanco | SHERCO | |
222104-M | PEREZ CUENCA, ALFONSO | Emedoce | GAS GAS | |
222439-M | RODRIGUEZ CHAVARRIAS, JUAN CARLOS | Emedoce | SHERCO | |
222042-M | SANS FLETCHER, MICHAEL | Moto Club Sotobike | BETA | |
222373-M | SERRADA HERRADON, ANTONIO | Moto Club Sotobike | VERTIGO |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
222421-M | CASAS BELLO, JACOBO JOSE | Moto Club Petardos | TRRS | |
222049-M | DE FRANCISCO UMBERT, ERNESTO | Moto Club Sotobike | GAS GAS | |
222286-M | ENRILE DOUTRELIGNE, JULIO | |||
222476-M | FERNANDEZ GARCIA, MIGUEL | Moto Club Trial Madrid | MONTESA | |
222021-M | HERCE BENITO, FERNANDO | Moto Club Sotobike | SHERCO | |
222010-M | LEBOREIRO ALVAREZ, JUAN CARLOS | Emedoce | ||
222011-M | LEBOREIRO CALLE, JIMENA | Emedoce | ||
222384-M | MARTINEZ RODRIGUEZ, JORGE | Moto Club Sotobike | ||
222062-M | MELCON MORAN, PEDRO ANTONIO | Moto Club Sotobike | SHERCO | |
222386-M | RENTERO CAÑO, CARLOS | GAS GAS | ||
222051-M | SORIANO LLORET, JORGE | Moto Club Sotobike |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
222052-M | AROCAS CHIVITE, LUIS | Moto Club Sotobike | BULTACO | |
222214-M | CALLEJO LOPEZ, FRANCISCO | Moto Club Sotobike | MERLIN | |
222055-M | DOMINGUEZ GONZALEZ, ANTONIO | Moto Club Sotobike | MONTESA | |
222360-M | GALILEA CATALAN, MARINO | Moto Club Trial Madrid | HONDA | |
222082-M | JIMENEZ PALACIOS, JOSE CARLOS | Moto Club Sotobike | MONTESA | |
222364-M | MONSALVE CASTRO, JUAN JOSE | Moto Club Sotobike | ||
221965-M | ORTEGA RODRIGUEZ, RICARDO | Emedoce | MONTESA | |
222078-M | VICTORIA DE LECEA CABALLERO, GONZALO | Moto Club Sotobike | MERLIN |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|
© 2021 · Federación Madrileña de Motociclismo
Rios Rosas, 31, 1° izquierda ·
28003 · Madrid
Todos los derechos reservados.