|
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
199911-M | CARRALON GALLEGO, SERGIO | |||
222403-M | CATURLA DE LA MATA, DANIEL | Moto Club Sotobike | ||
222318-M | ESTEFANELL PAÑELLA, ALEJANDRO | Emedoce | MONTESA | |
222467-M-AMP | JIMENEZ SERGIO, HECTOR | GAS GAS | ||
222413-M | REDONDO FERNANDEZ, TOMAS | Moto Club Sotobike | SHERCO | |
222439-M | RODRIGUEZ CHAVARRIAS, JUAN CARLOS | Emedoce | SHERCO | |
139776-B | RODRIGUEZ PASCAU, JORGE | Moto Club Segre | ||
189356-CC | RUIZ JARQUE, SANTIAGO | Mc Trial Lomotoro Plasencia |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
222454-M | CARRALON PEÑA, PABLO | Emedoce | ||
222394-M | GARCIA IRAIZOZ, JORGE | Moto Club Sotobike | BETA | |
222139-M | RODRIGUEZ DE LA REVILLA, JAVIER | Moto Club Atico Competición | ||
222141-M | RODRIGUEZ DE LA REVILLA, PABLO | Moto Club Atico Competición | ||
189357-CC | RUIZ YEVES, ALVARO | Mc Trial Lomotoro Plasencia | ||
189358-CC | RUIZ YEVES, IGNACIO | Mc Trial Lomotoro Plasencia |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
222349-M | BAUTISTA GUTIERREZ, ROBERTO | Emedoce | GAS GAS | |
222294-M | CATURLA DE MIGUEL, MANUEL | Moto Club Sotobike | ||
222375-M | DE HOYOS MAROTO, ANTONIO | Moto Club Sotobike | GAS GAS | |
221944-M | GOMEZ CANTERO, SANDRA | Moto Club Sotobike | TRRS | |
222310-M | LORENTE-SOROLLA MARTINEZ -ACITORES, PABLO | Moto Club Valdemanco | GAS GAS | |
222311-M | LORENTE-SOROLLA MARTINEZ-ACITORES, EDUARDO | Moto Club Valdemanco | GAS GAS | |
189344-CC | OLIVEIRA BONILLA, ALBERTO | Trial Extremadura | TRRS | |
222380-M | RODRIGUEZ LOPEZ, GUILLERMO | Emedoce | SHERCO | |
189343-CC | ROMERO RUBIO, MARIO | Trial Extremadura | TRRS | |
222442-M | TEJERA PEREZ, CARLOS | Emedoce | SHERCO |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
222365-M | ALVAREZ GOMEZ, LEON | Moto Club Trial Madrid | SHERCO | |
92008-AV | BLAZQUEZ GARCIA, CESAR | MC Candeleda Gredos | TRRS | |
222422-M | CASTRO LOZANO, RODRIGO | Emedoce | SHERCO | |
222317-M | ESTEFANELL ALARCON, IÑIGO | Emedoce | SHERCO | |
222366-M | GOMEZ GRACIA, MARIANO | Moto Club Sotobike | ||
222212-M | GONZALEZ RUIZ, JUAN | Moto Club Valdemanco | APRILIA | |
222165-M | MARTINEZ-PEÑALVER CLAIRVILLE, BERTRAN | Moto Club Sotobike | ||
222330-M | MORENO CONEJO, ALBERTO | Moto Club Sotobike | GAS GAS | |
222269-M | MUÑOZ UCENDO, EVA | Moto Club Valdemanco | SHERCO | |
92012-VA | PARRA PEREZ, MIGUEL ANGEL | CD Portillo | SHERCO | |
222412-M | REDONDO PEREZ-CABALLERO, JAVIER | Moto Club Sotobike | SHERCO | |
222414-M | REDONDO PEREZ-CABALLERO, JORGE | Moto Club Sotobike | SHERCO | |
92016-P | VALLE TORRES, VICTOR | CD Portillo | GAS GAS | |
222283-M | ZULUETA BERGAZ, MARCO | Emedoce | SHERCO |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
222421-M | CASAS BELLO, JACOBO JOSE | Moto Club Petardos | ||
189341-CO | DE FARIA PEREIRA PEREZ DE RADA, FRANCISCO DE BORJA | Trial Extremadura | TRRS | |
195463-OU | JARAMILLO CASADO, ADRIAN | Moto Clube A Peroxa | SHERCO | |
222149-M | JIMENEZ CAMPOS, DAVID | Moto Club Trial Madrid | BETA | |
222011-M | LEBOREIRO CALLE, JIMENA | Emedoce | ||
222166-M | MARTINEZ-PEÑALVER GOMEZ, BERTRAN | Moto Club Sotobike | ||
222363-M | RUIZ LOZANO, JAVIER | Moto Club Sotobike | PATON | |
189409-CC | VELAZQUEZ TIMON, CESAR | Trial Extremadura | ||
222372-M | VICENTE-FRANQUEIRA BONET, LUIS LEON | Moto Club Sotobike | JOTAGAS |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
279396-BI | AMONDARAIN CUADRADO, JOSE MIGUEL | Moto Club Cota | ||
241885-LO | ANTOLIN AGUADO, FRANCISCO JAVIER | Moto Club Calahorra | TRRS | |
222111-M-AMP | BARREIRO FERNANDEZ, ADOLFO | Emedoce | SHERCO | |
222358-M | GARCIA CONDE, JOSE ANTONIO | Moto Club Sotobike | ||
222361-M | GARCIA DELGADO, IGNACIO | Moto Club Trial Madrid | MONTESA | |
222370-M | LOPEZ CALVO, JULIAN | Moto Club Sotobike | ||
222335-M | MAYOR DEL CAMPO, JUAN | Moto Club Sotobike | TRRS | |
222347-M | MURILLO PASTOR, PEDRO | Moto Club Valdemanco | SHERCO | |
222410-M | PEREA SANZ, JAVIER AMADO | Moto Club Valdemanco | BETA | |
222104-M | PEREZ CUENCA, ALFONSO | Emedoce | ||
222450-M | SAN JOSE ROMERO, JOSE MARIA | Moto Club Valdemanco | ||
222357-M | SANFIZ CARVAJAL, LUIS ANTONIO | Emedoce | MONTESA | |
222042-M | SANS FLETCHER, MICHAEL | Moto Club Sotobike | BETA | |
222373-M | SERRADA HERRADON, ANTONIO | Moto Club Sotobike | VERTIGO |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
222651-M | ARCOCHA LEICEAGA, IGNACIO | GAS GAS | ||
222392-M | ARJONILLA MONTILLA, FRANCISCO | TRRS | ||
222657-M | CARRASCO FERNANDEZ, DAVID | |||
222049-M | DE FRANCISCO UMBERT, ERNESTO | Moto Club Sotobike | GAS GAS | |
222286-M | ENRILE DOUTRELIGNE, JULIO | GAS GAS | ||
221980-M | GREENLAND , RICHARD | Moto Club Sotobike | ||
222021-M | HERCE BENITO, FERNANDO | Moto Club Sotobike | SHERCO | |
222010-M | LEBOREIRO ALVAREZ, JUAN CARLOS | Emedoce | ||
222384-M | MARTINEZ RODRIGUEZ, JORGE | Moto Club Sotobike | GAS GAS | |
222051-M | SORIANO LLORET, JORGE | Moto Club Sotobike |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
222360-M | GALILEA CATALAN, MARINO | Moto Club Trial Madrid | HONDA | |
222094-M | ROMAN HORCAJO, JOSE LUIS | Moto Club Sotobike | MERLIN | |
222078-M | VICTORIA DE LECEA CABALLERO, GONZALO | Moto Club Sotobike | MERLIN |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|
© 2021 · Federación Madrileña de Motociclismo
Rios Rosas, 31, 1° izquierda ·
28003 · Madrid
Todos los derechos reservados.