|
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
222321-M | ALVAREZ MORENO, JOEL | Moto Club Rozas Racing - Namura | ||
222045-M | MARTINEZ BLAZQUEZ, CARLOS FABIO | Moto Club Atico Competición | SHERCO | |
90009-ZA | MATA CABALLERO, PABLO | Asocación Motociclista Zamorana | ||
222013-M | RAMIRO BENITEZ, FERNANDO | Moto Club Rozas Racing - Namura | KTM | |
222060-M | RODRIGUEZ MELERO, JESUS ENRIQUE | Moto Club Atico Competición | SHERCO | |
221999-M | TRIGO FERNANDEZ, ALONSO | Moto Club Rozas Racing - Namura | SHERCO |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
222231-M | CABAU ALCOBENDAS, IGNACIO | Moto Club Petardos | SHERCO | |
222243-M | DOMINGO MERCHAN, EDUARDO | Emedoce | KTM | |
222257-M | GALLEGO MALVIS, VICTOR | Moto Club Rozas Racing - Namura | GAS GAS | |
222263-M | GANCEDO PALENCIA, IGNACIO | Club Motor Villarejo | KTM | |
222253-M | GOMEZ-PASTRANA FERNANDEZ, LUIS FELIPE | Moto Club Rozas Racing - Namura | BETA | |
222265-M | GONZALEZ JIMENEZ, ALFREDO | Club Motor Villarejo | HUSQVARNA | |
222189-M | GUZMAN VALVERDE, RAMON | Barragan Training Camp | GAS GAS | |
222226-M | LIBERAL SALIDO, DANIEL | Emedoce | ||
222221-M | MARTIN MARTIN, JOSE ANTONIO | Moto Club Moberss | SHERCO | |
222129-M | MARTIN SANZ, PABLO | Moto Club Atico Competición | HUSQVARNA | |
115268-CR | MEDINA DE AYALA, ROBERTO | Club Moto Cross Yunquera | HUSQVARNA | |
222171-M | PAPADOPAULO PASTOR, SERGIO | Moto Club Sotobike | ||
222159-M | PARRA PASTOR, ZOE | Moto Club Rozas Racing - Namura | SUZUKI | |
222090-M | PEREZ SANZ, PABLO | Moto Club Moberss | HUSQVARNA | |
222218-M | RAMOS MUÑOZ, DAVID | Moto Club Rozas Racing - Namura | ||
221966-M | SANCHEZ SANCHEZ, SERGIO | Barragan Training Camp | KTM |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
222303-M | BASTARRECHE ALBERT, IGNACIO | Moto Club Rozas Racing - Namura | ||
222320-M | CALVO BRICEÑO, JAVIER | Moto Club Rozas Racing - Namura | ||
115418-CR | CASTILLEJO RODRIGUEZ, VICTOR TOMAS | Club Moto Cross Yunquera | KTM | |
222302-M | CONS GONZALEZ, DANIEL | Moto Club Rozas Racing - Namura | ||
222145-M | DIAZ MARIAN, GUILLERMO | Club Motor Villarejo | KTM | |
221971-M | GALAN CASTELLOTE, ERNESTO | Real Moto Club de España | ||
222206-M | GARCIA GARCIA, JESUS | Moto Club Rozas Racing - Namura | BETA | |
222285-M | GARCIA GUTIERREZ, RUBEN | Moto Club Rozas Racing - Namura | ||
222222-M | GONZALEZ HERNANDEZ, LUIS JAVIER | HUSQVARNA | ||
222289-M | HERRERA TAMARAL, ADOLFO | Moto Club Rozas Racing - Namura | ||
222279-M | MANSO SANCHEZ, MARIO | Moto Club Atico Competición | ||
222193-M | MARTIN LOPEZ, ALFONSO | Moto Club Valdemanco | ||
222307-M | MARTINEZ AMAT, SANTIAGO | Moto Club Rozas Racing - Namura | ||
90039-SO | PEÑARANDA ESTEBAN, RUBEN | CD RFT Racing Organization | KTM | |
222192-M | RAMOS SAN JOSE, CARLOS | Moto Club Valdemanco | ||
222220-M | REDONDO YUSTE, SERGIO | Moto Club TT Rutas Solidarias | SHERCO | |
222248-M | SERRANO LOPEZ, JUAN ANTONIO | Escudería Secomoto | ||
222229-M | TALAVERA BLANCO, SAMUEL F. | HUSQVARNA | ||
222058-M | VAQUERO MARTINEZ, SERGIO | Moto Club Rozas Racing - Namura | KTM |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
221948-M | ARROYO PEREZ, FERNANDO | Moto Club Molareño & Conarpesa | SHERCO | |
222160-M | BACHILLER OCAÑA, MARIANO | Club Motor Villarejo | KTM | |
222282-M | BENITO PEREZ, RICARDO | Moto Club Rozas Racing - Namura | HUSQVARNA | |
222099-M | BLASCO CEREZO, JOAQUIN | Moto Club Atico Competición | ||
222234-M | DE LA TORRE GONZALEZ, ANGEL LUIS | Moto Club Atico Competición | ||
222246-M | DIAZ FERNANDEZ, FEDERICO | Escudería Secomoto | ||
222274-B | GONZALEZ MORENA, FERNANDO JOSE | HONDA | ||
221963-M | INGRAM , TERRENCE DAVID | |||
222305-M | JIMENEZ OLMO, JOSE MANUEL | Moto Club Rozas Racing - Namura | ||
222258-M | MORENO PASTOR, JOSE MARIA | Moto Club Molareño & Conarpesa | ||
222071-M | NUÑEZ-MATURANA , RAFAEL | Moto Club Atico Competición | KTM | |
222277-M | PEDROSA ORTEGA, RAFAEL | Macotera Racing | KTM | |
222239-M | REGUERA CANIL, DANIEL | YAMAHA | ||
222126-M | RUBIO MONTOYA, SALVADOR | Moto Club Atico Competición | ||
222276-M | SANCHEZ GARCIA, JOSE | Moto Club Valdemanco | ||
222247-M | SANJUAN DE LA OSADA, JUAN CARLOS | Escudería Secomoto | ||
222306-M | TROITIÑO GOMERA, DOMINGO | Moto Club Rozas Racing - Namura | ||
222227-M | VALADES ESPINOSA, PEDRO JAVIER | SHERCO |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
222076-M | CASAS UREÑA, IGNACIO | Moto Club Atico Competición | SHERCO | |
221985-M | CATALAN POZO, FERNANDO RAFAEL | Moto Club Atico Competición | SHERCO | |
222043-M | FRUTOS DE MINGO, RAUL | Moto Club Atico Competición | SHERCO | |
221975-M | GARCIA CERVANTES, VICTOR | Moto Club Atico Competición | SHERCO | |
221954-M | GUTIERREZ LOPEZ, MIGUEL | Moto Club Atico Competición | KTM | |
222244-M | LEGAZPI NEGUERUELA, BEATRIZ | Moto Club Atico Competición | KTM | |
222072-M | NUÑEZ-MATURANA , GONZALO | Moto Club Atico Competición | KTM | |
222138-M | OLMEDILLA FERNANDEZ, MARIO | Escudería Secomoto | KTM | |
222012-M | PARRA BARTOLOME, ANGEL | Moto Club Atico Competición | ||
221923-M | PEINADO YELAMOS, OSCAR | Moto Club Atico Competición | SHERCO | |
222046-M | RODRIGUEZ LOPEZ, IGNACIO | Moto Club Atico Competición | SHERCO | |
222081-M | TAPIA BADOI, DAVID | HUSQVARNA |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
189314-CC | MARCOS BARQUILLA, CESAR | Moto Club Campo Arañuelo | YAMAHA | |
222146-M | PEREZ DEL SASTRE, DAVID | Moto Club Rozas Racing - Namura | KTM | |
189317-CC | RODRIGUEZ RUFO, JOSE JAVIER | Moto Club Campo Arañuelo | KTM |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
90088-AV | DUEÑAS MARTINEZ, HECTOR | MC Valle del Tiétar | KTM | |
222074-M | GARCIA BASCONES, ALBERTO | 111 School Motorsport | YAMAHA | |
90058-BU | HERNANDO REBE, DANIEL | MC Burgos Sport | KTM | |
222288-M | RODRIGUEZ DE FRANCISCO, MIGUEL ANGEL | Moto Club Guadarrama |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
222142-M | AYLLON CAMACHO, PABLO | Moto Club Sevilla La Nueva | HONDA | |
222089-M | BOLAÑOS GUTIERREZ, DENNIZ | Moto Club Sevilla La Nueva | YAMAHA | |
222148-M | CANTERO CORDERO, ANDRES | Club Motor Villarejo | SUZUKI | |
222164-M | FERNANDEZ DE CALEYA MOLINA, JULIO | Moto Club Sotobike | MONTESA | |
222084-M | GIL ESPINOZA, LIMBERT | Moto Club Sevilla La Nueva | HONDA | |
222155-M | GOMEZ OSUNA, RAFAEL | Club Motor Villarejo | HUSQVARNA | |
221949-M-AMP | GONZALEZ DE CASTEJON LARRAÑAGA, ENRIQUE | Moto Club Sotobike | OSSA | |
221974-M | HERNANDEZ DEL CID, EUGENIO | Moto Club Petardos | MONTESA | |
222198-M | LINARES VARGAS, JHAMIL | Moto Club Sevilla La Nueva | HONDA | |
222135-M | MARTIN MARTIN, JESUS | Moto Club Molareño & Conarpesa | HONDA | |
222207-M | MEJIA CARTAGENA, MIGUEL ANGEL | Barragan Training Camp | KAWASAKI | |
222152-M | PEREZ ALVAREZ, GONZALO | Club Motor Villarejo | OSSA |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
222073-M | CASAS UREÑA, OSCAR | Moto Club Atico Competición | HUSQVARNA | |
221976-M | GARCIA CERVANTES, HECTOR | Moto Club Atico Competición |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
222235-M | ARROYO REY, ALEJANDRO | |||
222241-M | DE LA RUBIA NAVARRO, ALBERTO | HUSQVARNA | ||
222224-M | DE LA RUBIA NAVARRO, CARLOS | |||
222216-M | FERNANDEZ FABIAN, ALEJANDRO | |||
222228-M | GARRIDO MONTES, DIEGO | |||
222271-M | GARZON LUJAN, MARCO EMILIO | Moto Club Petardos | ||
222297-M | GASCO HERNANDEZ, MARIO | |||
222299-M | GONZALEZ FERNANDEZ, ALBERTO | |||
222238-M | MARTIN DE LUCAS, JOSE ANTONIO | KTM | ||
222237-M | MARTIN JIMENEZ, JAVIER | Moto Club TT Rutas Solidarias | KTM | |
222304-M | MOYA MORENO, PEDRO | |||
222298-M | TABERNERO DE LA PEÑA, JAVIER | |||
222301-M | TROITIÑO SANZ, OSCAR | Moto Club Rozas Racing - Namura |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
222293-M | MARCOS ENRIQUE, LUIS CESAR | KAWASAKI | ||
222300-M | PEREZ ESPEJA, DAVID | KTM | ||
189328-CC | RODRIGUEZ SIERRA, FRANCISCO JAVIER | Moto Club Campo Arañuelo | YAMAHA |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|
© 2021 · Federación Madrileña de Motociclismo
Rios Rosas, 31, 1° izquierda ·
28003 · Madrid
Todos los derechos reservados.