|
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
221909-M | 80 | ALMARZA POZO, ANGEL | Club Motor Villarejo | YAMAHA |
222133-M | 50 | BLANCO MARIN, JUAN JOSE | Club Motor Villarejo | |
222170-M | 60 | GALEOTE FERNANDEZ, ALBERTO | Club Motor Villarejo | MONTESA |
222155-M | 94 | GOMEZ OSUNA, RAFAEL | Club Motor Villarejo | OSSA |
222140-M | 22 | GOZALBO CORDERO, JOSE | Club Motor Villarejo | BULTACO |
222103-M | 54 | PALACIOS RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL | Club Motor Villarejo | |
222177-M | 69 | VALLADARES BARRAJON, JULIAN | Club Motor Villarejo |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
222187-M | 121 | ARIAS PAULA, DAVID | Moto Club Guadarrama | KAWASAKI |
222654-M | 114 | BELTRAN SANZ, IVAN | YAMAHA | |
249588-A | 162 | BERENGUER BARBERA, JORGE | Club de Motociclismo Racing Idella | |
222647-M | FEMENIA ESTEBAN, IVAN | |||
189305-CC | 75 | FERNANDEZ REDONDO, ELOY | Moto Club Campo Arañuelo | KTM |
222144-M | 18 | GARCIA-MORATO GONZALEZ, JORGE | Barragan Training Camp | KTM |
189313-CC | 12 | GONZALEZ GARCIA, SAMUEL | Moto Club Campo Arañuelo | KTM |
222118-M | 747 | GONZALEZ GUTIERREZ DE SALAMANCA, BORJA | Moto Club Green Park | KTM |
222061-M | 53 | HOOS MATAMOROS, DAVID | Moto Club San Martin MX | HONDA |
222646-M | 13 | JESUS PERAL, VICTOR MANUEL | ||
221961-M | 33 | MANSO AVILA, JAVIER | Club Motor Villarejo | HUSQVARNA |
222191-M | 30 | MATESANZ DEL VALLE, RODRIGO | Moto Club Rozas Racing - Namura | KTM |
222652-M | 627 | MORALES CADENAS, EDER BLADIMIR | KTM | |
222643-M | 117 | MORENO DELGADO, MATEO | YAMAHA | |
115544-CR | 89 | MORENTE PIMENTEL, FERNANDO | CD TeaMX Reina | YAMAHA |
54356-TE | 21 | PARICIO NAVARRO, PEDRO | Los Mañicos Racing | YAMAHA |
222137-M | 921 | REDONDO CUADRADO, DYLAN | Moto Club Sevilla La Nueva | KAWASAKI |
222173-M | 46 | RUIZ PASCUAL, ALVARO | Moto Club Sevilla La Nueva | |
54169-TE | 70 | SANCHEZ MARTIN, HECTOR | MX Villarquemado | SUZUKI |
222201-M | 310 | TERAN LLUMIQUINGA, SANTIAGO XAVIER | Moto Club Sevilla La Nueva | KAWASAKI |
221957-M | 999 | VELARDE ROPERO, RUBEN | Club Motor Villarejo | HONDA |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
115278-TO | 52 | BALLESTEROS SANCHEZ, JOSE ANTONIO | Moto Club Talavera | HONDA |
222089-M | 73 | BOLAÑOS GUTIERREZ, DENNIZ | Moto Club Sevilla La Nueva | YAMAHA |
222148-M | 20 | CANTERO CORDERO, ANDRES | Club Motor Villarejo | SUZUKI |
222084-M | 193 | GIL ESPINOZA, LIMBERT | Moto Club Sevilla La Nueva | HONDA |
115279-TO | 973 | GUTIERREZ VIERA, JUAN ANTONIO | Peña Moto Cross Sonseca | YAMAHA |
222207-M | 155 | MEJIA CARTAGENA, MIGUEL ANGEL | Barragan Training Camp | KAWASAKI |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
221899-M | 333 | ALADRO PEÑA, GABRIEL | Club Motor Villarejo | MONTESA |
221898-M | 81 | ALADRO SALINAS, EUGENIO | Club Motor Villarejo | MONTESA |
221967-M | 12 | DE PORTUGAL DE LA SAL, FERNANDO | Moto Club Green Park | MONTESA |
222650-M | 25 | DE PORTUGAL DE LA SAL, GUILLERMO | GILERA | |
222057-M | 73 | GILARRANZ PALANCAR, JOSE ANTONIO | Moto Club Molareño & Conarpesa | |
222125-M | 4 | JORDAN TABALES, PEDRO | San Agus - Moberss | SUZUKI |
222135-M | 83 | MARTIN MARTIN, JESUS | Moto Club Molareño & Conarpesa | HONDA |
222153-M | 14 | PEREZ RUBIO, GONZALO | Club Motor Villarejo | MAICO |
222083-M | 66 | SANCHEZ ESCALONA, JESUS | Club Motor Villarejo | |
222154-M | 21 | SANTA CRUZ COLOMO, ROBERTO | Nilsson Training | MONTESA |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
222514-M | 24 | ACEVEDO MAÑERO, JORGE | Moto Club Molareño & Conarpesa | HONDA |
54204-Z | 26 | HERRANZ SANZ, DIEGO | MX Villarquemado | KAWASAKI |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
222145-M | 1 | DIAZ MARIAN, GUILLERMO | Club Motor Villarejo | |
222280-M | 152 | NAVARRO ESPARCIA, GILBERTO | Moto Club Sevilla La Nueva | YAMAHA |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
222653-M | BRAVO AGUADO, DANIEL | HONDA | ||
222151-M | 73 | FERNANDEZ MATA, DOMINGO DANIEL | YAMAHA | |
222150-M | 12 | FERNANDEZ MATA, FRANCISCO J. | HUSQVARNA | |
221938-M | 13 | MUÑOZ ALVAREZ, EDUARDO | Club Motor Villarejo | YAMAHA |
222001-M | 52 | PEÑA LOPEZ, RICARDO | Macotera Racing | HONDA |
222004-M | 17 | PORTERO ARFSTEN, TOMAS OTTO | Nilsson Training | HONDA |
222292-M | 221 | ZABALO GARRIDO, JUAN CARLOS | Moto Club Sevilla La Nueva |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
221955-M | 24 | BARBERO ANDRES, MARCOS | Moto Club San Martin MX | HONDA |
222219-M | 23 | BARRAGAN RODRIGUEZ, VICTOR | Club Motor Villarejo | YAMAHA |
222063-M | 90 | ESCARPA HERRERO, JUAN CARLOS | Club Motor Villarejo | YAMAHA |
54265-TE | 6 | GALI HERNANDEZ, JORGE | Moto Club Vallemesa | |
115135-GU | 127 | IBAÑEZ TORRALBO, JOSE MARIA | Club Moto Cross Yunquera | HUSQVARNA |
222267-M | 173 | MARTINEZ TRISTELL, MARCOS | Moto Club San Martin MX | YAMAHA |
222319-M | 179 | PARRA DIAZ, MIGUEL ANGEL | Moto Club Sevilla La Nueva | YAMAHA |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
222178-M | 223 | CARCABOSO GARCIA, DANIEL | Moto Club Rozas Racing - Namura | KTM |
115193-TO | 111 | CARRETERO DEL VALLE, ALFONSO | Moto Club Talavera | YAMAHA |
222655-M | 133 | FERNANDEZ RODRIGUEZ, PABLO | ||
249670-V | 15 | GARCIA DIAZ, JUAN | Club de Motocross Barrio de la Magdalena | |
115221-TO | 10 | LARGO URSU, ERIC | Peña Moto Cross Sonseca | |
90016-AV | 382 | LOPEZ CARRERAS, MANUEL | MC Vallisoletano | |
115633-GU | 12 | MARIANO SANCHEZ, MIGUEL | Club Moto Cross Yunquera | |
115400-CR | 72 | MENGS OCCHI, CARLOS | Saza Team Club | HUSQVARNA |
222506-M | 589 | MONTES ARROYO, DANIEL | Moto Club Rozas Racing - Namura | HUSQVARNA |
222130-M | 324 | SALVADOR DIAZ, CARLOS | Club Motor Villarejo | |
115307-TO | 29 | SANCHEZ DE DAMASO DORADO, JOEL | Peña Moto Cross Sonseca |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
222473-M | 55 | ALVAREZ CASTELLANO, JOSE LUIS | Moto Club Molareño & Conarpesa | |
222223-M | 131 | GONZALEZ GARCIA, JAVIER | Moto Club Molareño & Conarpesa | KAWASAKI |
222136-M | 93 | GUTIERREZ ABARQUERO, ALEJANDRO | Moto Club Molareño & Conarpesa | H-43 |
221904-M | 88 | NAVARRO ESPARCIA, CARLOS | Moto Club Molareño & Conarpesa | |
115247-GU | 164 | OLIVEIRA GONÇALVES, JOAQUIN CELESTINO | Club Moto Cross Yunquera | SUZUKI RMZ 250 |
222205-M | 203 | RODRIGUEZ GARCIA, IGNACIO | Nilsson Training | HUSQVARNA |
222419-M | 22 | SILVESTRE GARCIA, ALFONSO JOSE | Club Motor Villarejo | HONDA |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
222167-M | 131 | ANTEZANA VILLAROEL, JORGE RODRIGO | Club Motor Villarejo | |
222145-M | 111 | DIAZ MARIAN, GUILLERMO | Club Motor Villarejo | KAWASAKI |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
222280-M | 152 | NAVARRO ESPARCIA, GILBERTO | Moto Club Sevilla La Nueva |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
222092-M | 32 | ADELL DE BERNARDO, JOSE CESAR | Barragan Training Camp | RIEJU |
222167-M | 131 | ANTEZANA VILLAROEL, JORGE RODRIGO | Club Motor Villarejo | |
189298-BA | 24 | NIETO VIDAL, JOSE LUIS | Extremadura Racing | RIEJU |
222181-M | 133 | PERALES VALDEOLIVAS, ANTONIO | Moto Club Sotobike | SUZUKI |
249649-V | 19 | SANCHO SANCHO, OSCAR | Club de Motociclismo Enducross Almenara | KAWASAKI |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
222514-M | 24 | ACEVEDO MAÑERO, JORGE | Moto Club Molareño & Conarpesa | HONDA |
90042-SG | 79 | AGUILAR PALOMERO, OSCAR | CD Altos de la Piedad | KAWASAKI |
222168-M | 744 | ALVAREZ GRECIANO, ROBERTO | Moto Club Sevilla La Nueva | KAWASAKI |
222160-M | 21 | BACHILLER OCAÑA, MARIANO | Club Motor Villarejo | HONDA |
222100-M | 23 | BARRA PECO, YERAY | Moto Club San Martin MX | HONDA |
222123-M | 14 | GARCIA CAMARA, PATRICIA | Moto Club San Martin MX | HONDA |
222056-M | 922 | GARRIDO BARRERA, EMILIO JOSE | Moto Club Moberss | HONDA |
54204-Z | 26 | HERRANZ SANZ, DIEGO | MX Villarquemado | KAWASAKI |
222162-M | 532 | MARTIN HERNANDEZ, IVAN | Moto Club Guadarrama | |
222182-M | 19 | PERALES RODRIGUEZ, MARCOS | Moto Club Sotobike | KAWASAKI |
222152-M | 96 | PEREZ ALVAREZ, GONZALO | Club Motor Villarejo | HONDA |
67905-TF | 56 | RODRIGUEZ HERNANDEZ, NICOLAS | Supermotard Racer | KTM |
221896-M | 74 | TEJEDOR LERA, FRANCISCO JAVIER | Club Motor Villarejo | HONDA |
90106-VA | 90 | TORRES PALOMERO, LUIS FERNANDO | CD Altos de la Piedad | KAWASAKI |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
54265-TE | 6 | GALI HERNANDEZ, JORGE | Moto Club Vallemesa |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
222145-M | 111 | DIAZ MARIAN, GUILLERMO | Club Motor Villarejo | KTM |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
222393-M | 31 | BAHON ALCARAZ, JESUS | Moto Club Sevilla La Nueva | YAMAHA |
115169-CR | 92 | ESTEBAN MARTIN, ROBERTO | Peña Moto Cross Sonseca | |
221928-M | 16 | GARNACHO GALISTEO, OSCAR | Club Motor Villarejo | |
222197-M | 19 | GUERRA LOPEZ, FRANCISCO JAVIER | Nilsson Training | HUSQVARNA |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
221941-M | 111 | BODEGA GOMEZ, LUCAS | Nilsson Training | KTM |
221929-M-AMP | 11 | DEL VAL URIA, MARIO | Barragan Training Camp | HUSQVARNA |
222645-M | 8 | MARTINEZ CABEZAS, MIGUEL ANGEL | Moto Club Ciudad de Madrid | KAWASAKI |
221953-M | 20 | YAÑEZ TERRES, ALBERTO | Moto Club Sevilla La Nueva | HUSQVARNA |
© 2021 · Federación Madrileña de Motociclismo
Rios Rosas, 31, 1° izquierda ·
28003 · Madrid
Todos los derechos reservados.