|
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
222375-M | DE HOYOS MAROTO, ANTONIO | Moto Club Sotobike | FANTIC | |
222406-M | GUZMAN ARCOS-CALDERON, FRANCISCO | Moto Club Sotobike | ||
222367-M | IÑIGUEZ MARTINEZ, FELIX LORENZO | Emedoce | FANTIC | |
222165-M | MARTINEZ-PEÑALVER CLAIRVILLE, BERTRAN | Moto Club Sotobike | ||
222330-M | MORENO CONEJO, ALBERTO | Moto Club Sotobike | APRILIA | |
222217-M | RUIZ FERNANDEZ, JOSE LUIS | Moto Club Sotobike | BULTACO | |
222340-M | SAN MARTIN CARRILLO, HORACIO | Moto Club Sotobike |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
222052-M | AROCAS CHIVITE, LUIS | Moto Club Sotobike | BULTACO | |
222214-M | CALLEJO LOPEZ, FRANCISCO | Moto Club Sotobike | MERLIN | |
222164-M | FERNANDEZ DE CALEYA MOLINA, JULIO | Moto Club Sotobike | ||
222360-M | GALILEA CATALAN, MARINO | Moto Club Trial Madrid | HONDA | |
222366-M | GOMEZ GRACIA, MARIANO | Moto Club Sotobike | ||
222380-M | RODRIGUEZ LOPEZ, GUILLERMO | Emedoce | OSSA | |
20227-J | RULL NAVARRETE, MANUEL | Moto Club Posadas | BETA | |
222042-M | SANS FLETCHER, MICHAEL | Moto Club Sotobike | HONDA | |
222078-M | VICTORIA DE LECEA CABALLERO, GONZALO | Moto Club Sotobike | MERLIN | |
222260-M | ZORZO SANCHEZ, CARLOS | Moto Club Trial Madrid | FANTIC |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
222957-M | ACOSTA RANGEL, CARLOS | |||
92019-ZA | BARIEGO PALLIN, VICTORIO | CD Portillo | FANTIC | |
221913-M | CHULIA SANZ, DAVID | Moto Club Sotobike | MONTESA | |
222448-M | DE LA FUENTE RUIZ, RAFAEL | Moto Club Sotobike | HONDA | |
221979-M | DE TORRE NIETO, EDUARDO | Moto Club Sotobike | ||
222371-M | FERNANDEZ ORTEGA, IGNACIO | Moto Club Sotobike | MONTESA | |
222358-M | GARCIA CONDE, JOSE ANTONIO | Moto Club Sotobike | HONDA | |
222361-M | GARCIA DELGADO, IGNACIO | Moto Club Trial Madrid | MONTESA | |
222513-M | GOMEZ MANZANARES, ANGEL | Moto Club Sotobike | ||
222370-M | LOPEZ CALVO, JULIAN | Moto Club Sotobike | ||
221922-M | LOPEZ CASTILLEJOS, JOSE JULIAN | Moto Club Sotobike | ||
20592-SE | LORA CANDELA, MANUEL | Moto Club Posadas | ||
222364-M | MONSALVE CASTRO, JUAN JOSE | Moto Club Sotobike | ||
222104-M | PEREZ CUENCA, ALFONSO | Emedoce | HONDA | |
222439-M | RODRIGUEZ CHAVARRIAS, JUAN CARLOS | Emedoce | OSSA | |
222094-M | ROMAN HORCAJO, JOSE LUIS | Moto Club Sotobike | MERLIN | |
222363-M | RUIZ LOZANO, JAVIER | Moto Club Sotobike | PATON | |
222333-M | SANTOS CALDERON, LUIS | Moto Club Sotobike | MERLIN | |
221978-M | TAMARGO MORALES, JOSE IGNACIO | Moto Club Sotobike | HONDA | |
222372-M | VICENTE-FRANQUEIRA BONET, LUIS LEON | Moto Club Sotobike |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
222180-M-AMP | FERNANDEZ CAÑETE, MIGUEL | Moto Club Trial Madrid | DUCATI | |
221949-M-AMP | GONZALEZ DE CASTEJON LARRAÑAGA, ENRIQUE | Moto Club Sotobike |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
222374-M | AGULLO IRANZO, JULIO | Moto Club Sotobike | ||
222392-M | ARJONILLA MONTILLA, FRANCISCO | TRRS | ||
221984-M | BULCOCK , MICHAEL | Moto Club Sotobike | ||
222353-M | CHULIA SANZ, MARIO | Moto Club Sotobike | ||
222351-M | DEL VALLE JIMENEZ, JUAN J. | Moto Club Sotobike | ||
222317-M | ESTEFANELL ALARCON, IÑIGO | Emedoce | SHERCO | |
222318-M | ESTEFANELL PAÑELLA, ALEJANDRO | Emedoce | VERTIGO | |
222476-M | FERNANDEZ GARCIA, MIGUEL | Moto Club Trial Madrid | ||
222352-M | GOMEZ PINTADO, ALVARO | Moto Club Sotobike | ||
221980-M | GREENLAND , RICHARD | Moto Club Sotobike | ||
222166-M | MARTINEZ-PEÑALVER GOMEZ, BERTRAN | Moto Club Sotobike |
© 2021 · Federación Madrileña de Motociclismo
Rios Rosas, 31, 1° izquierda ·
28003 · Madrid
Todos los derechos reservados.