|
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
221909-M | ALMARZA POZO, ANGEL | Club Motor Villarejo | ||
222133-M | BLANCO MARIN, JUAN JOSE | Club Motor Villarejo | MONTESA | |
222242-M | CIORDIA MARTIN, JUAN RAMON | Moto Club Sotobike | MONTESA | |
222997-M | DE ELIZALDE RODRIGAÑEZ, SANTIAGO | MONTESA | ||
222164-M | FERNANDEZ DE CALEYA MOLINA, JULIO | Moto Club Sotobike | MONTESA | |
58807-O | FLOREZ RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER | Moto Club Puch Asturias | YAMAHA | |
223105-M | GARCIA CASANOVA, ANGEL L. | |||
223104-M | GARCIA CASANOVA, ISMAEL | |||
223016-M | GARCIA-OCEJO IZQUIERDO, CARLOS | SWM | ||
115604-TO | GIACONE , SANTIAGO NICOLAS | Saza Team Club | OSSA | |
221949-M-AMP | GONZALEZ DE CASTEJON LARRAÑAGA, ENRIQUE | Moto Club Sotobike | ||
115572-CR | LEON PEREZ, CARLOS | A.E.M.A. | OSSA | |
222350-M | LORENTE GOMEZ, JOSE CARLOS | RACE | OSSA | |
222354-M | MATEO FERNANDEZ, JESUS | Moto Club Sotobike | MONTESA | |
115615-CR | MENENDEZ GOMEZ, VICTOR MANUEL | Saza Team Club | OSSA | |
222152-M | PEREZ ALVAREZ, GONZALO | Club Motor Villarejo | OSSA | |
222249-M | SANCHEZ MONJE, MIGUEL | Moto Club Sotobike | MONTESA | |
223107-M | SOTOMAYOR POLLAN, RAFAEL |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
221898-M | ALADRO SALINAS, EUGENIO | Club Motor Villarejo | SUZUKI | |
115236-CR | BOTTACIN , MARCIO | CDE Lorenzo Competición Guadalajara | KTM | |
222366-M | GOMEZ GRACIA, MARIANO | Moto Club Sotobike | ||
223091-M | GUZMAN ARCOS-CALDERON, FRANCISCO | FANTIC | ||
223118-M | HERRERO CID, DAVID | |||
222198-M | LINARES VARGAS, JHAMIL | Moto Club Sevilla La Nueva | HONDA | |
221907-M | LOPEZ LINARES SANTAMARIA, FRANCISCO | Moto Club Rozas Racing - Namura | ||
222165-M | MARTINEZ-PEÑALVER CLAIRVILLE, BERTRAN | Moto Club Sotobike | ||
222153-M | PEREZ RUBIO, GONZALO | Club Motor Villarejo | KAWASAKI | |
222462-M | PUJALES GOMEZ, JOSE ANTONIO | Moto Club Rozas Racing - Namura | ||
223101-M | RODRIGUEZ MARTIN, ALBERTO JESUS | Moto Club Rozas Racing - Namura | ||
221896-M | TEJEDOR LERA, FRANCISCO JAVIER | Club Motor Villarejo |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
222780-M | MARTINEZ-PEÑALVER GOMEZ, BERTRAN | |||
223121-M | MORENO GALAN, JORGE | Moto Club Rozas Racing - Namura |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
222183-M | DE DIEGO MARTINEZ, CLAUDIA | Moto Club Rozas Racing - Namura | KTM | |
189274-CC | GODOY POLO, PEDRO | Moto Club Las Arenas | KTM | |
223116-M | GONCALVES COMENDADOR, ABEL | |||
223119-M | LIBERAL RODAS, LOGAN |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
222830-M | ESCOBEDO CHIMENO, ALEJANDRO | |||
222829-M | ESCOBEDO CHIMENO, JUAN CARLOS | |||
223113-M | HERRERA BELINCHON, ANGEL | Moto Club Rozas Racing - Namura | ||
223122-M | MARTINEZ CARBONELL, OSCAR | Moto Club Rozas Racing - Namura | ||
222796-M | MENDEZ RANCAÑO, ADRIAN | Moto Club Rozas Racing - Namura | ||
223120-M | ORTEGA ALCAIDE, ALBERTO | Moto Club Rozas Racing - Namura | ||
223117-M | PARDO CACABELOS, PABLO | |||
223100-M | RIZO MORENO, NICOLAS | Moto Club Rozas Racing - Namura | ||
222139-M | RODRIGUEZ DE LA REVILLA, JAVIER | Moto Club Atico Competición | ||
222141-M | RODRIGUEZ DE LA REVILLA, PABLO | Moto Club Atico Competición | ||
223112-M | RODRIGUEZ FERNANDEZ, IZAN | Moto Club Rozas Racing - Namura | ||
223123-M | SANCHEZ SERRANO, GUILLERMO | |||
223106-M | SECO LOPEZ, CARLOTA |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|
© 2021 · Federación Madrileña de Motociclismo
Rios Rosas, 31, 1° izquierda ·
28003 · Madrid
Todos los derechos reservados.