|
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
222377-M | RODRIGUEZ GAMBOA, HERMAN | Moto Club Guadarrama | SIN MARCA | |
222376-M | RODRIGUEZ GAMBOA, ROBERTO | Moto Club Guadarrama | SIN MARCA | |
221976-M | GARCIA CERVANTES, HECTOR | Moto Club Atico Competición | SHERCO | |
221975-M | GARCIA CERVANTES, VICTOR | Moto Club Atico Competición | SHERCO | |
90003-AV | GOMEZ MARTINEZ, MANUEL | MC Candeleda Gredos | KTM | |
223087-M | SECO FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | KTM | ||
222263-M | GANCEDO PALENCIA, IGNACIO | Club Motor Villarejo | KTM | |
222265-M | GONZALEZ JIMENEZ, ALFREDO | Club Motor Villarejo | KTM | |
222793-M | FERNANDEZ LORENZO, ANTON | Moto Club Rozas Racing - Namura | SIN MARCA | |
195454-LU | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, HUGO | Moto Club Enduro Mondoñedo | SIN MARCA | |
222794-M | ALONSO ARES, NATALIA | Moto Club Rozas Racing - Namura | SIN MARCA | |
249494-CS | PALAU PERIS, HUMI | Moto Club Vinaros | SIN MARCA | |
90043-BU | MARTIN PRIETO, IVAN | CD Valdebezana Racing | HUSQVARNA | |
85709-S | SAÑUDO COBO, JONATAAN | Moto Club A.D. RJ Sport | HUSQVARNA | |
222430-M | HERNAN JAEN, EMILIO | Moto Club Atico Competición | SIN MARCA | |
222129-M | MARTIN SANZ, PABLO | Moto Club Atico Competición | SIN MARCA | |
115137-GU | GONZALEZ CENTENERA, JOSE | Chiloeches Motoclub | SIN MARCA | |
115256-CR | MACIAS MONREAL, IGNACIO | Peña Moto Cross Sonseca | SIN MARCA | |
90113-AV | GARRIDO GARCIA, DIEGO | MC Valle del Tiétar | BETA | |
221966-M | SANCHEZ SANCHEZ, SERGIO | Barragan Training Camp | BETA | |
115149-CR | GAMAYO GALLO, LIONEL | Saza Team Club | SIN MARCA | |
222815-M | PALMAR LIBRERO, RUBEN | SIN MARCA | ||
115197-CR | LOZANO ESPAÑA, ALFREDO | Saza Team Club | SIN MARCA | |
115380-TO | PEREZ ALVAREZ, ANGEL | Saza Team Club | SIN MARCA | |
222099-M | BLASCO CEREZO, JOAQUIN | Moto Club Atico Competición | SHERCO | |
90039-SO | PEÑARANDA ESTEBAN, RUBEN | CD RFT Racing Organization | SHERCO | |
115223-CU | FERNANDEZ SERNA, JOSE ANGEL | Moto Club Guadamoto | HUSQVARNA | |
115215-CR | MONFERRER GOMEZ, TOMAS | Moto Club Guadamoto | HUSQVARNA | |
222206-M | GARCIA GARCIA, JESUS | Moto Club Rozas Racing - Namura | HUSQVARNA | |
222445-M | GONZALEZ DE LA PURIFICACION, DAVID | Moto Club Rozas Racing - Namura | HUSQVARNA | |
115252-TO | CARPINTERO PEDRAZA, GUILLERMO | CD Pinto Team | KTM | |
115254-TO | PATIÑO TIRADO, FRANCISCO JAVIER | CD Pinto Team | KTM | |
223043-M | BLANCO RODRIGUEZ, RAUL | KTM | ||
115384-CR | LARREA GALIANO, ANTONIO | CD MX Recas | KTM | |
222811-M | CALLEJA GAMO, RAUL | SIN MARCA | ||
222812-M | LOPEZ RODRIGUEZ, JORGE | SIN MARCA | ||
223114-M | LEJARRETA GURUCIAGA, XABIER | SIN MARCA | ||
279492-VI | SAN JOSE VELASCO, ANDER | Moto Club Aiala | SIN MARCA | |
222043-M | FRUTOS DE MINGO, RAUL | Moto Club Atico Competición | SHERCO | |
54151-TE | GUIMERA GASULLA, RAUL | Trial Matarraña | SHERCO | |
222193-M | MARTIN LOPEZ, ALFONSO | Moto Club Valdemanco | SIN MARCA | |
222192-M | RAMOS SAN JOSE, CARLOS | Moto Club Valdemanco | SIN MARCA | |
115418-CR | CASTILLEJO RODRIGUEZ, VICTOR TOMAS | Club Moto Cross Yunquera | SIN MARCA | |
222289-M | HERRERA TAMARAL, ADOLFO | Moto Club Rozas Racing - Namura | SIN MARCA | |
241953-LO | ANTON PASCUAL, GUZMAN | Moto Club Aventura Touareg | SIN MARCA | |
222013-M | RAMIRO BENITEZ, FERNANDO | Moto Club Rozas Racing - Namura | SIN MARCA | |
90024-VA | OLIVEROS DE LA FUENTE, RAUL | MC Vallisoletano | KAWASAKI | |
90025-VA | SOLOZABAL VILLANUEVA, EDUARDO | MC Vallisoletano | KAWASAKI | |
222391-M | NIETO TRABA, LUIS MIGUEL | Moto Club Molareño & Conarpesa | HUSQVARNA | |
140862-B | RUBIO LLOVERAS, PERE | Escuderia Premia | HUSQVARNA | |
222163-M | MANRIQUE AGUDO, RAFAEL | Moto Club Rozas Racing - Namura | KTM | |
222138-M | OLMEDILLA FERNANDEZ, MARIO | Escudería Secomoto | KTM | |
54300-TE | DIAZ ROY, CARLOS | MX Villarquemado | SIN MARCA | |
223089-M | HERNANDEZ PEREZ, PABLO | SIN MARCA | ||
249504-V | HERNANDEZ EJARQUE, MARCOS | SIN MARCA | ||
222989-M | JUAN RUBIO, FRANCISCO | SIN MARCA | ||
236084-NA | BERAZA VITORIA, MARCOS | Moto Club Ziki Team | KTM | |
279390-BI | VILLANUEVA UGALDE, IKER | Moto Club Ivan López de Muskiz | KTM | |
222840-M | MUÑOZ CANTERO, BORJA | SIN MARCA | ||
222839-M | RODRIGO LOPEZ, FRANCISCO | SIN MARCA | ||
222850-M | MARTIN VIOLAT, ENRIQUE | SIN MARCA | ||
222849-M | RECIO ESCRIBANO, SAMUEL | SIN MARCA | ||
222852-M | ELISSAQUI BOUHOUTA, ESMAEL | SIN MARCA | ||
222851-M | RODRIGUEZ GUTIERREZ, BERNABE | SIN MARCA | ||
222864-M | GARCIA CAÑAS, MICHEL | SIN MARCA | ||
222865-M | GOMEZ RAMO, DAVID | SIN MARCA | ||
85728-S | CAMARERO RODRIGUEZ, VIDAL | Moto Club A.D. RJ Sport | SIN MARCA | |
85710-S | TORRE ALONSO, BENJAMIN | Moto Club C.S.R. Sport | SIN MARCA | |
236240-NA | JIMENEZ GODOY, DIEGO | Moto Club Ziki Team | SIN MARCA | |
236206-NA | RODRIGUEZ HERNANDO, ELEUTERIO | Moto Club Ziki Team | SIN MARCA | |
222197-M | GUERRA LOPEZ, FRANCISCO JAVIER | Nilsson Training | HUSQVARNA | |
20032-MA | NILSSON BUSTOS, SAMUEL MATTIAS | C.D. Moto Club Escudería Zambrana | HUSQVARNA | |
222462-M | PUJALES GOMEZ, JOSE ANTONIO | Moto Club Rozas Racing - Namura | SIN MARCA | |
222218-M | RAMOS MUÑOZ, DAVID | Moto Club Rozas Racing - Namura | SIN MARCA | |
115249-CR | ABEL PEINADO, CARLOS | Peña Moto Cross Sonseca | SIN MARCA | |
221999-M | TRIGO FERNANDEZ, ALONSO | Moto Club Rozas Racing - Namura | SIN MARCA | |
221954-M | GUTIERREZ LOPEZ, MIGUEL | Moto Club Atico Competición | KTM | |
222890-M | LOMBARDIA PUELL, JOSE ANTONIO | Moto Club TT Rutas Solidarias | KTM | |
279405-BI | CAMINO GARCIA, ENEKO | Moto Club Zalla Off road | SIN MARCA | |
279350-BI | REY SIERRA, ANTONIO | Moto Club Zalla | SIN MARCA | |
236153-NA | BERDUD MAZKIARAN, URKO | Moto Club Ziki Team | SIN MARCA | |
236139-NA | DIAZ GONZALEZ, JOSU | M.C. URBASA | SIN MARCA | |
222898-M | GILABERT SANCHEZ, ISRAEL DIEGO | SIN MARCA | ||
20534-GR | VALENZUELA MUÑOZ, ANTONIO ROBERTO | C.D. Andinas Racing | SIN MARCA | |
54231-HU | DABAN MIRO, ERNEST | Moto Club Saidi | SIN MARCA | |
54185-Z | MAROTO ROYO, MIGUEL ANGEL | A.D. Aragón Sport | SIN MARCA | |
222901-M | CARCABOSO MACARRO, JOSE M. | Moto Club Rozas Racing - Namura | SIN MARCA | |
222172-M | SANZ EXPOSITO, CARLOS | Moto Club Rozas Racing - Namura | SIN MARCA | |
236184-NA | BERDUD GARCIA-LOPEZ, IÑAKI | Moto Club Ziki Team | SUZUKI RMZ 250 | |
222905-NA | CID PERKATZ, JON | SUZUKI RMZ 250 | ||
222484-M | CORDOBES POZANCO, DAVID | Moto Club Petardos | SIN MARCA | |
58835-O | NORIEGA PONTIGO, ADRIAN | Moto Club Villaviciosa | SIN MARCA | |
221923-M | PEINADO YELAMOS, OSCAR | Moto Club Atico Competición | SIN MARCA | |
222046-M | RODRIGUEZ LOPEZ, IGNACIO | Moto Club Atico Competición | SIN MARCA | |
222935-M | CARVAJAL PEREZ, SERGIO | KTM | ||
222076-M | CASAS UREÑA, IGNACIO | Moto Club Atico Competición | KTM | |
222940-M | CORONADO GARCIA, OSCAR | SIN MARCA | ||
222159-M | PARRA PASTOR, ZOE | Moto Club Rozas Racing - Namura | SIN MARCA | |
236164-NA | AZURMENDI UTRILLA, IKER | Moto Club 7 de Julio | KTM | |
236119-NA | MUGICA IZAGUIRRE, IÑAKI | Moto Club Ziki Team | KTM | |
222483-M | ESTRADA DE LA GUERRA, SANTIAGO | Moto Club TT Rutas Solidarias | SIN MARCA | |
221963-M | INGRAM , TERRENCE DAVID | SIN MARCA | ||
139503-T | CERVANTES MONTERO, IVAN | Moto Club Segre | BETA TRUEBA | |
140683-GI | FIGUERAS ROVIRA, JORDI | Club Escuderia Cop de Gas | BETA TRUEBA | |
115265-CU | GIL GOMEZ, JESUS | Saza Team Club | SIN MARCA | |
115238-CR | SALGADO GARCIA, ENRIQUE | CD MP Racing Team | SIN MARCA | |
90112-VA | ABAIGAR AOS, MAURO | SIN MARCA | ||
279427-VI | BOVEDA RUEDA, FRANCISCO ENRIQUE | Eskegi Motociclismo | SIN MARCA | |
115343-CU | CASTILLO ILLESCAS, ALEXIS | CD Motocross Montalbo | KTM | |
115422-CU | OIZ VILLALON, ALBERTO JAIME | CD Motocross Montalbo | KTM | |
279429-SS | ARAMBURU UGARTE, ALBERTO | Moto Club Deportivo Fly Group | SIN MARCA | |
279433-SS | BERISTAIN ELUSTONDO, UNAI | Urnobitza Kirol Kluba | SIN MARCA | |
115349-CR | GONZALEZ MUNARRIZ, JESUS | Asociación Amigos del Motocross | SIN MARCA | |
115321-GU | MORAGA HORNERO, JONATHAN | Moto Club Alto Henares | SIN MARCA | |
222282-M | BENITO PEREZ, RICARDO | Moto Club Rozas Racing - Namura | SIN MARCA | |
223092-M | ORTEGA PARDO, ENRIQUE | SIN MARCA | ||
221971-M | GALAN CASTELLOTE, ERNESTO | Real Moto Club de España | SIN MARCA | |
222058-M | VAQUERO MARTINEZ, SERGIO | Moto Club Rozas Racing - Namura | SIN MARCA | |
222963-M | ARAMBURU UGARTE, MAXIMO | SIN MARCA | ||
222964-M | ESNAL ARRIZABALAGA, EKAIN | SIN MARCA | ||
222941-M | LAVIN SANCHEZ, JOSE MANUEL | SIN MARCA | ||
115350-TO | MARTINEZ LOZANO, JESUS | CD TeaMX Reina | SIN MARCA | |
222972-M | PIÑERA GARCIA, DIEGO | SIN MARCA | ||
222971-M | TAMES RODRIGUEZ, ALFREDO | SIN MARCA | ||
222975-M | MUÑOZ MOLLEDA, FERNANDO | SIN MARCA | ||
58860-O | TRESPALACIOS BATALLA, FELIX | Moto Club Villaviciosa | SIN MARCA | |
222977-M | GARCIA SANCHEZ, ALVARO | SIN MARCA | ||
222976-M | GARCIA SANCHEZ, JAVIER | SIN MARCA | ||
222979-M | ITURZAETA IPARRAGUIRRE, XABIER | SIN MARCA | ||
222978-M | ZUMETA AGIRRE, MARTIN | SIN MARCA | ||
58852-O | POSADA PUERTAS, RAUL | Moto Club Puch Asturias | SHERCO | |
85843-S | TORRE VALBUENA, VICENTE | Moto Club A.D. RJ Sport | SHERCO | |
90133-VA | GARCIA FERNANDEZ, LUIS | MC Vallisoletano | SIN MARCA | |
90132-VA | ZAERA BADAS, VICTOR | MC Vallisoletano | SIN MARCA | |
279372-SS | GARMENDIA IMAZ, URKO | Moto Club Deportivo Fly Group | SHERCO | |
222984-M | PEREZ PEREZ, JAIME | SHERCO | ||
90030-BU | DE BLAS DELGADO, JORGE | MC Biker Racing Show | KTM | |
90045-BU | DELGADO PEÑALBA, JOSE LUIS | MC Aranda | KTM | |
222994-M | ABAD MARTINEZ, RODRIGO | SIN MARCA | ||
222993-M | ZUBIAGA GONZALEZ, MIGUEL | SIN MARCA | ||
19982-GR | CAMACHO CARRILLO, FRANCISCO JAVIER | C.D. Mata Racing Andalucía | BETA TRUEBA | |
139797-B | TOMAS FONT, PAU | Moto Club Riuprimer Gas i Rocs | BETA TRUEBA | |
236191-NA | ALBERDI IRASTORZA, XABIER | Moto Club Katarri | KTM | |
279375-SS | ARREGUI OYARZUN, AITOR | Moto Club deportivo Radikal Donostia | KTM | |
221944-M | GOMEZ CANTERO, SANDRA | Moto Club Sotobike | SIN MARCA | |
279536-BI | IRAZOLA ARBULU, PERU | Moto Club Gernika Off road | SIN MARCA | |
115166-CU | DOMINGUEZ FERNANDEZ, FERNANDO | Saza Team Club | SIN MARCA | |
115250-TO | MONTORO MORENO, ANTONIO | Saza Team Club | SIN MARCA | |
223009-M | ALDALUR MANGAS, LUKA | SIN MARCA | ||
223008-M | ZUBIZARRETA ARRUTI, MIKEL | SIN MARCA | ||
223012-M | MINGUEZ VAQUERO, RODRIGO | SIN MARCA | ||
223011-M | PEREZ PULIDO, ALVARO | SIN MARCA | ||
54361-TE | COLMENERO MONLEON, JOSE LUIS | Moto Club Saidi | SHERCO | |
54365-TE | HERRER SAURA, FERNANDO | Moto Club Saidi | SHERCO | |
236089-NA | BLAS SANTERVAS, AGUSTIN | M.C. LOKATZA TEAM | HUSQVARNA | |
236105-NA | CHOUZA BLAS, XABIER | M.C. LOKATZA TEAM | HUSQVARNA | |
279461-SS | ARTOLA ARTOLA, JOSU | Moto Club Deportivo Fly Group | SIN MARCA | |
279393-VI | HIDALGO GARCIA, ALEX | Moto Club Aiala | SIN MARCA | |
223020-M | CARREIRA LAMAS, SALVADOR | SIN MARCA | ||
223019-M | SANCHEZ GARCIA, CESAR | SIN MARCA | ||
223021-M | MORLA GONZALEZ, DIONISIO | SIN MARCA | ||
223022-M | SANABRIA RUIZ, MIGUEL ANGEL | SIN MARCA | ||
222016-M | TERTRE BOYE, ALEJANDRO | Moto Club Green Park | SIN MARCA | |
222017-M | TERTRE BOYE, DAVID | Moto Club Green Park | SIN MARCA | |
222305-M | JIMENEZ OLMO, JOSE MANUEL | Moto Club Rozas Racing - Namura | SIN MARCA | |
222307-M | MARTINEZ AMAT, SANTIAGO | Moto Club Rozas Racing - Namura | SIN MARCA | |
223031-M | GARCIA GARCIA, SANTIAGO | SIN MARCA | ||
223030-M | GUILLAN FRESCO, JOSE RUBEN | SIN MARCA | ||
223036-M | AIZPURUA IZAGUIRRE, MIKEL | SIN MARCA | ||
223037-M | ARREGI MURILLO, AITOR | SIN MARCA | ||
222208-M | PINADERO DELGADO, CARLOS J. | Moto Club Petardos | SIN MARCA | |
189311-CC | TORES TORES, PAULINO | Moto Club Campo Arañuelo | SIN MARCA | |
90141-VA | AGUILERA MIGUEL, ALVARO | MC Tryfon | SIN MARCA | |
90015-SO | YUSTA ZUBIRI, LEHIOR | MC Tryfon | SIN MARCA | |
222320-M | CALVO BRICEÑO, JAVIER | Moto Club Rozas Racing - Namura | SIN MARCA | |
222302-M | CONS GONZALEZ, DANIEL | Moto Club Rozas Racing - Namura | SIN MARCA | |
223086-M | JIMENEZ DOMINGO, JAVIER | SIN MARCA | ||
223085-M | MARTINEZ JIMENEZ, CRISTIAN | Club Motor Villarejo | SIN MARCA | |
139420-B | PUEYO GIL, IVAN | Moto Club Can Taulé | SIN MARCA | |
223093-M | SALSENCH CONSTANCIO, ELOI | Moto Club Rozas Racing - Namura | SIN MARCA | |
54259-Z | GOMARIN GUEVARA, IÑAKI | Moto Club Saidi | SIN MARCA | |
85705-S | RIVERO GUTIERREZ, CARLOS | Moto Club Reinosa | SIN MARCA | |
222321-M | ALVAREZ MORENO, JOEL | Moto Club Rozas Racing - Namura | SIN MARCA | |
222464-M | BOLADO MANGAS, ALEJANDRO | Moto Club Guadarrama | SIN MARCA | |
189286-CC | ABAD CORTES, JOSE LUIS | Extremadura Off Road School | SIN MARCA | |
189486-CC | DIONISIO FERNANDEZ, FRANCISCO J. | Moto Club Las Arenas | SIN MARCA | |
279424-SS | FERNANDEZ ZUBELDIA, IBET | Moto Club Deportivo Fly Group | SIN MARCA | |
223097-M | MUGICA ESTANGA, XABIER | Moto Club Rozas Racing - Namura | SIN MARCA | |
223098-M | GARCIA DE VINUESA ORDOVAS, NICOLAS | Moto Club Rozas Racing - Namura | SIN MARCA | |
223099-M | GARCIA GONZALEZ, FRANCISCO | Moto Club Rozas Racing - Namura | SIN MARCA | |
54251-HU | FORTON GRUAS, FERNANDO | Moto Club Saidi | SIN MARCA | |
115219-CU | JIMENEZ DE BENITO, SANTIAGO | Moto Club Guadamoto | SIN MARCA | |
189302-CC | LOPEZ REY, CHRISTIAN | Mc Trial Lomotoro Plasencia | SIN MARCA | |
223103-M | PALACIOS SERRANO, JORGE | Moto Club Rozas Racing - Namura | SIN MARCA |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
222306-M | TROITIÑO GOMERA, DOMINGO | Moto Club Rozas Racing - Namura | SIN MARCA | |
222301-M | TROITIÑO SANZ, OSCAR | Moto Club Rozas Racing - Namura | SIN MARCA | |
115266-TO | SAEZ-BRAVO BLANCO, MARIO | Saza Team Club | BETA TRUEBA | |
115935-TO | SAEZ-BRAVO ZAMORANO, JOSE MIGUEL | Saza Team Club | BETA TRUEBA | |
222834-M | ALFARO LLOVERA, JESUS | SIN MARCA | ||
222835-M | ALFARO TERCERO, IGNACIO | SIN MARCA | ||
222841-M | MORENO DE CARLOS DE LA TORRE, GUILLERMO | SIN MARCA | ||
222842-M | MORENO DE CARLOS SANCHEZ DE LEON, GUILLERMO | SIN MARCA | ||
115237-TO | LANCHA DEL VERBO, SANTIAGO | CD MP Racing Team | KTM | |
115234-TO | LANCHA TEIJEIRO, ALFREDO | CD MP Racing Team | KTM | |
222889-M | GONCALVES CABAÑAS, DANIEL | SIN MARCA | ||
222888-M | GONCALVES PEREIRA, MIGUEL ANGEL | SIN MARCA | ||
222012-M | PARRA BARTOLOME, ANGEL | Moto Club Atico Competición | SIN MARCA | |
222899-M | PARRA VARGAS, SAMUEL | SIN MARCA | ||
222276-M | SANCHEZ GARCIA, JOSE | Moto Club Valdemanco | KTM | |
222980-M | SANCHEZ MONTERO, DAVID | Moto Club Valdemanco | KTM | |
279378-BI | SANTAMARIA MARTINEZ, GALDER | Moto Club Zalla Off road | KTM | |
279379-BI | SANTAMARIA ORTIZ DE ZARATE, JON | Moto Club Zalla Off road | KTM | |
85791-S | PRIETO MOLINA, JULIAN | Moto Club A.D. RJ Sport | SIN MARCA | |
222992-M | RUIZ PRIETO, LORENA | SIN MARCA | ||
222072-M | NUÑEZ-MATURANA , GONZALO | Moto Club Atico Competición | SIN MARCA | |
222071-M | NUÑEZ-MATURANA , RAFAEL | Moto Club Atico Competición | SIN MARCA | |
223026-M | VICENS CALVO, FRANCISCO | SIN MARCA | ||
223025-M | VICENS DIEZ, PABLO | SIN MARCA | ||
54196-HU | MENEN CANALIS, HECTOR | Moto Club Saidi | HUSQVARNA | |
54217-HU | MENEN RAMON, AARON | Moto Club Saidi | HUSQVARNA |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
221948-M | ARROYO PEREZ, FERNANDO | Moto Club Molareño & Conarpesa | SIN MARCA | |
115182-GU | DE LA HOZ REY, JOSE LUIS | Club Moto Cross Yunquera | SIN MARCA | |
222797-M | GARCIA GONZALEZ, RUBEN | Moto Club Rozas Racing - Namura | SIN MARCA | |
222798-M | PEREZ SANCHEZ, TOMAS | Moto Club Rozas Racing - Namura | SIN MARCA | |
222846-M | BACHILLER VICENTE, JUAN BAUTISTA | SIN MARCA | ||
222847-M | VENTERO GARCIA, ANTONIO | SIN MARCA | ||
222135-M | MARTIN MARTIN, JESUS | Moto Club Molareño & Conarpesa | HONDA | |
222258-M | MORENO PASTOR, JOSE MARIA | Moto Club Molareño & Conarpesa | HONDA | |
222939-M | BERAZA ARANA, ALBERTO | SIN MARCA | ||
279553-BI | UGALDE IBAÑEZ, FRANCISCO JAVIER | Moto Club Zalla Off road | SIN MARCA | |
115341-CR | GARCIA FLORES, PABLO | Club Moto Cross Yunquera | YAMAHA | |
221904-M | NAVARRO ESPARCIA, CARLOS | Moto Club Molareño & Conarpesa | YAMAHA | |
222900-M | ALVAREZ ALARCON, JOSE LUIS | Moto Club Rozas Racing - Namura | SIN MARCA | |
222303-M | BASTARRECHE ALBERT, IGNACIO | Moto Club Rozas Racing - Namura | SIN MARCA | |
279407-BI | BLANCO RAMOS, IÑAKI | Moto Club Zalla Off road | SHERCO | |
279549-BI | LARRAÑAGA GARCIA DE ANDOIN, ALEJANDRO | Moto Club Zalla Off road | SHERCO | |
241958-LO | DOMINGUEZ LA ROSA, ARTURO | MOTOCLUB LAS MATAS | SIN MARCA | |
222965-M | GONZALEZ FERNANDEZ, JUAN | SIN MARCA | ||
115620-AB | MUÑOZ OLIVER, MODESTO | Saza Team Club | GAS GAS | |
223045-M | PUCHE PALAO, JOSE FULGENCIO | GAS GAS |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
222782-M | MONTAÑEZ YERA, JORGE | KTM | ||
222781-M | PARRA VOTO, ALBERTO | KTM | ||
222792-M | MENA GARCIA, DAVID | KTM | ||
222784-M | MENA HORTELANO, OMAR | KTM | ||
222785-M | ATIENZA RODRIGUEZ, JORGE | SIN MARCA | ||
222408-M | GARCIA-MOCHALES GUTIERREZ, RODOLFO | RACE | SIN MARCA | |
222795-M | MOLINOS PASTOR, ROBERTO CARLOS | Moto Club Rozas Racing - Namura | SIN MARCA | |
222171-M | PAPADOPAULO PASTOR, SERGIO | Moto Club Sotobike | SIN MARCA | |
222800-M | AGUILAR SANCHEZ, IVAN | SIN MARCA | ||
222799-M | JORDAN DE MIGUEL, MARIO | SIN MARCA | ||
222802-M | GONZALEZ PEREZ, SERGIO | SIN MARCA | ||
222801-M | MARTIN SANZ, VICTOR | SIN MARCA | ||
222804-M | JIMENEZ GARCIA, AXEL | SIN MARCA | ||
222803-M | MAROTO PEREZ, JAVIER | SIN MARCA | ||
222806-M | GAMARRA ALVAREZ, AITOR | SIN MARCA | ||
222805-M | MENDIA MARCOS, RICARDO | SIN MARCA | ||
222936-M | GARCIA BORJA, ALEJANDRO | SIN MARCA | ||
236176-NA | MARQUINA FERNANDEZ, DAVID | Moto Club Ziki Team | SIN MARCA | |
236174-NA | GARCIA BORJA, ALBERTO | Moto Club Ziki Team | BETA | |
222870-M | VILLANUEVA ROS, FCO. DAVID | BETA | ||
222244-M | LEGAZPI NEGUERUELA, BEATRIZ | Moto Club Atico Competición | SIN MARCA | |
223013-M | QUEVEDO DIAZ, CARLOS | SIN MARCA | ||
222808-M | SAEZ GARCIA, ALBERTO | SIN MARCA | ||
222809-M | SOTILLO PEREZ, FERNANDO | SIN MARCA | ||
222226-M | LIBERAL SALIDO, DANIEL | Emedoce | SIN MARCA | |
222810-M | MARISCAL CRUZADO, FRANCISCO JAVIER | SIN MARCA | ||
222814-M | BACHILLER MORENO, DAVID | SIN MARCA | ||
222813-M | BACHILLER MORENO, IVAN | SIN MARCA | ||
222818-M | DE LA PEÑA COBOS, MARIO | SIN MARCA | ||
222819-M | MARTIN LIZCANO, JORGE | SIN MARCA | ||
222983-M | ALONSO DOMINGUEZ, PABLO | SIN MARCA | ||
221991-M | GARCIA LOPEZ, JAIME FRANCISCO | Moto Club Atico Competición | SIN MARCA | |
90052-SG | ASENJO RICOTE, JONATHAN | CD Boceguillas - Sport | SIN MARCA | |
189294-BA | RISCO PLAZA, ALBERTO | Extremadura Off Road School | SIN MARCA | |
222241-M | DE LA RUBIA NAVARRO, ALBERTO | HUSQVARNA | ||
222224-M | DE LA RUBIA NAVARRO, CARLOS | HUSQVARNA | ||
222856-M | CANALES SANCHEZ-ESPAÑA, PABLO | HUSQVARNA | ||
222477-M | REDONDO SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER | Moto Club Atico Competición | HUSQVARNA | |
222238-M | MARTIN DE LUCAS, JOSE ANTONIO | KTM | ||
222237-M | MARTIN JIMENEZ, JAVIER | Moto Club TT Rutas Solidarias | KTM | |
222825-M | MARIN HERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | KTM | ||
222822-M | RODRIGUEZ MONJE, FERNANDO | KTM | ||
222823-M | FREIRE SANTIAGO, ALBERTO | DERBI | ||
222824-M | ROMAN RODRIGUEZ, JAVIER | DERBI | ||
222440-M | REDONDO HERNANDEZ, VICTOR MANUEL | Moto Club Rozas Racing - Namura | KTM | |
222833-M | SANCHEZ DIAZ, NOEL | KTM | ||
222832-M | DE LA CIERVA RACIONERO, GONZALO | SIN MARCA | ||
223090-M | OLMEDO DIAZ PARREÑO, MANUEL | SIN MARCA | ||
222836-M | MORA RUS, DAVID | SIN MARCA | ||
115203-TO | ZAMORANO LUENGO, DANIEL | CDM Nido Grajo | SIN MARCA | |
222837-M | DE LA OLIVA CALDERON, JOSE MANUEL | SIN MARCA | ||
222838-M | ZAMORANO PEDROCHE, MANUEL FRANCISCO | SIN MARCA | ||
222843-M | MIÑAMBRES LLAMAS, JAVIER | SIN MARCA | ||
222845-M | YUSTO SANCHEZ, EDUARDO | SIN MARCA | ||
222863-M | FRAILE DE ARRIBA, JOSE MARIA | SIN MARCA | ||
222862-M | GONZALEZ DIAZ, IVAN | SIN MARCA | ||
222869-M | MAGRO JIMENEZ, JONATHAN | SIN MARCA | ||
115268-CR | MEDINA DE AYALA, ROBERTO | Club Moto Cross Yunquera | SIN MARCA | |
222877-M | MARIN BONILLA, ENRIQUE | SIN MARCA | ||
222878-M | MARTINEZ LOPEZ, DANIEL | SIN MARCA | ||
222883-M | CACERES ASENJO, MANUEL | SIN MARCA | ||
223084-M | OLIVARES DE MARCOS, SERGIO | SIN MARCA | ||
222884-M | ESCOBEDO RAMO, JUAN CARLOS | SIN MARCA | ||
222885-M | PARDO CORTES, ENRIQUE | SIN MARCA | ||
222886-M | DE MARCOS NIETO, DANIEL | Moto Club Rozas Racing - Namura | SIN MARCA | |
222887-M | GOMEZ GONZALEZ, IVAN | Moto Club Rozas Racing - Namura | SIN MARCA | |
222904-M | DOMINGUEZ GUERRERO, JOSE MANUEL | SIN MARCA | ||
222903-M | RAHAN DOMINGUEZ, ALBERTO | SIN MARCA | ||
222918-M | CUBILLO MERINO, CARMELO | SIN MARCA | ||
222919-M | VILLACORTA FERNANDEZ, RUBEN | Moto Club Rozas Racing - Namura | SIN MARCA | |
222920-M | DIAZ RODRIGUEZ, HUGO | SIN MARCA | ||
222921-M | GARCIA GONZALEZ, DAVID | Moto Club Rozas Racing - Namura | SIN MARCA | |
222938-M | MARTINEZ IGLESIAS, MIGUEL | Moto Club Rozas Racing - Namura | SIN MARCA | |
222937-M | TORIO SEVILLANO, HUGO | Moto Club Rozas Racing - Namura | SIN MARCA | |
222945-M | PEREZ MATEOS, ALBERTO | SIN MARCA | ||
222946-M | TEJEDOR MORAN, JOSE LUIS | SIN MARCA | ||
222948-M | BARBERO SAEZ, NOEL | SIN MARCA | ||
