|
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223157-M | 33 | MARTIN GOMEZ, JOSE DANIEL | Moto Club Guadarrama | KTM |
223139-M | 118 | SANZ EXPOSITO, CARLOS | Escudería Secomoto | KTM |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
90058-VA | 17 | BONILLA OLARTE, ISAAC | ||
223138-M | 67 | DE DIEGO MARTINEZ, CLAUDIA | Escudería Secomoto | KTM |
189593-CC | 34 | GIL CANTALEJO, SERGIO | Moto Club Las Arenas | HUSQVARNA |
223334-M | 914 | GOMEZ FERNANDEZ, CARMEN | Moto Club San Martin MX | YAMAHA |
223298-M | 117 | IZAGUIRRE PINTO, JUAN | Moto Club Molareño & Conarpesa | HUSQVARNA |
223417-M | 7 | LUNA BARATO, ALVARO | Escudería Secomoto | |
223325-M | 19 | MEDINA MEDERO, DAVID | Barragan Training Camp | KTM |
223311-M | 63 | MUÑOZ RENZHYNA, DANIEL | KTM | |
90023-VA | 333 | PORTERO TONDA, TOMAS OTTO | MC Vallisoletano | HUSQVARNA |
116223-CR | 13 | PUMAREGA RODRIGUEZ, DANIEL | CD TeaMX Reina | YAMAHA |
223345-M | 22 | SAENZ CHAMOCHIN, FRANCISCO | Nilsson Training | |
223204-M | 25 | SALVADOR DIAZ, JORGE | Club Motor Villarejo | |
116391-TO | 89 | SOLER MARIN, CARLOS | Peña Moto Cross Sonseca | |
90022-VA | 15 | SOLOZABAL PEÑA, LORENZO | MC Vallisoletano | HUSQVARNA |
189564-CC | 268 | TAPIA REDONDO, SAMUEL | Motoclub Miajadas | HUSQVARNA |
223206-M | 272 | UCEDA MAYORAL, FELIX | Moto Club Rozas Racing - Namura |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223375-M | 824 | COLLADO GOMEZ, MATEO | Moto Club San Martin MX | KTM |
223396-M | 243 | JIMENEZ DE LA ROSA, AARON | Moto Club San Martin MX | |
223203-M | 26 | SALVADOR DIAZ, GONZALO | Club Motor Villarejo | |
223435-M-AMP | 9 | ZAZO PEREZ, JULIO | Moto Club San Martin MX | HUSQVARNA |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223699-M | 121 | ARIAS PAULA, DAVID | Moto Club Guadarrama | |
223616-M | 40 | BOLADO YONTE, EDUARDO | Moto Club Guadarrama | |
223373-M | 87 | CHICO DE LOS MOZOS, P. GONZALO | Moto Club Molareño & Conarpesa | HONDA |
223633-M | 5 | CIFUENTES CONTRERAS, SERGIO | Moto Club Guadarrama | |
223517-M | 73 | DE LA FUENTE PEÑA, GONZALO | Moto Club Molareño & Conarpesa | KTM |
116506-CR | 384 | GARCIA GOMEZ, OSCAR | CD Motocross Montalbo | |
223296-M | 18 | GARCIA-MORATO GONZALEZ, JORGE | Barragan Training Camp | HUSQVARNA |
223460-M | 57 | GIL DELGADO, CRISTIAN | Moto Club San Martin MX | |
223270-M | 245 | GONZALEZ LAZARO, ALVARO | Moto Club Molareño & Conarpesa | KAWASAKI |
223619-M | 53 | HOOS MATAMOROS, DAVID | Moto Club Alcorcón | |
223693-M | JIMENEZ DOMINGO, JAVIER | Club Motor Villarejo | ||
223600-M | 548 | MIÑAMBRES LLAMAS, JAVIER | Moto Club Sevilla La Nueva | |
223266-M | 118 | NARRILLOS MARTIN, MIGUEL | Moto Club Sevilla La Nueva | HONDA |
223679-M | 23 | PEÑAFIEL GOMEZ, ALEJANDRO | Macotera Racing | YAMAHA |
223412-M | 907 | PEREZ ANDES, JAVIER | Moto Club Sevilla La Nueva | KTM |
223599-M | 921 | REDONDO CUADRADO, DYLAN | Moto Club Molareño & Conarpesa | KAWASAKI |
116174-TO | 15 | RUIZ JIMENEZ, CARLOS | Peña Moto Cross Sonseca | YAMAHA |
223684-M | 777 | VALENZUELA SANCHEZ, LUIS | Club Motor Villarejo | |
223692-M | 191 | VALVERDE ARNANZ, CARLOS | Club Motor Villarejo | |
223675-M | 94 | VASYLYSHYN , ROMAN |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223276-M | 19 | FEMENIA ESTEBAN, IVAN | Moto Club Sevilla La Nueva | KAWASAKI |
223401-M | 21 | QUIROGA DOMINGUEZ, ARTURO | Moto Club Molareño & Conarpesa | |
223148-M | 87 | RODRIGUEZ DOMINGUEZ, CARLOS | Moto Club Green Park | |
223398-M | 444 | TINOCO VALENZUELA, DANIEL | Moto Club San Martin MX |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223522-M | 191 | BRAVO AGUADO, DANIEL | Moto Club Sevilla La Nueva | HONDA |
223353-M | 90 | ESCARPA HERRERO, JUAN CARLOS | Club Motor Villarejo | |
223272-M | 73 | FERNANDEZ MATA, DOMINGO DANIEL | Club Motor Villarejo | YAMAHA |
223182-M | 16 | GARNACHO GALISTEO, OSCAR | Club Motor Villarejo | HONDA |
223256-M | 72 | MECO PLAZA, GERARDO | Moto Club Molareño & Conarpesa | HONDA |
223385-M | 14 | MEDEM MAC-LELLAN, GONZALO JUAN | Barragan Training Camp | HONDA |
223156-M | 33 | MENDEZ AMORES, RAUL | KAWASAKI | |
90020-VA | 82 | OLIVEROS DE LA FUENTE, RAUL | MC Vallisoletano | |
223153-M | 179 | PARRA DIAZ, MIGUEL ANGEL | Moto Club Sevilla La Nueva | KTM |
223310-M | 17 | PORTERO ARFSTEN, TOMAS OTTO | Nilsson Training | HONDA |
223158-M | 221 | ZABALO GARRIDO, JUAN CARLOS | Moto Club Sevilla La Nueva | KTM |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223269-M | 24 | BARBERO ANDRES, MARCOS | Moto Club Green Park | HONDA |
223364-M | 23 | BARRAGAN RODRIGUEZ, VICTOR | Moto Club San Martin MX | YAMAHA |
223372-M | 140 | GARCIA RAMOS, IVAN | Macotera Racing | YAMAHA |
223181-M | 4 | MANSO AVILA, JAVIER | Club Motor Villarejo | HUSQVARNA |
223313-M | 99 | MAZARIAS PEREZ, EMILIO | Moto Club Alcorcón | |
223209-M | 999 | VELARDE ROPERO, RUBEN | Club Motor Villarejo | HONDA |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223163-M | 21 | ABRAHAM TOWBIN, HARRY | Moto Club San Martin MX | HUSQVARNA |
223709-M | 444 | ALVES , TOMAS | ||
90093-AV | 811 | DUEÑAS MARTINEZ, HECTOR | MC Valle del Tiétar | |
250318-V | 15 | GARCIA DIAZ, JUAN | Club de Motocross Barrio de la Magdalena | |
223136-M | 153 | GARCIA MOYA, ROBERTO | La Factoria de Pilotos | |
223162-M | 88 | IZAGUIRRE PINTO, DAVID | Moto Club Molareño & Conarpesa | HUSQVARNA |
223582-M | 48 | MEDINA MEDERO, SARA | Barragan Training Camp | KTM |
223245-M | 57 | MONTES ARROYO, HUGO | Moto Club San Martin MX | HUSQVARNA |
116282-TO | 29 | SANCHEZ DE DAMASO DORADO, JOEL | Peña Moto Cross Sonseca | KTM |
223676-M | 84 | SOTOS GUERRA, HUGO | Moto Club Green Park | KTM |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223240-M | 747 | GONZALEZ GUTIERREZ DE SALAMANCA, BORJA | Moto Club Petardos | KTM |
116212-CR | 313 | ROMERO CARO, ALEX | Peña Moto Cross Sonseca | KAWASAKI |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
54549-Z | 54 | CORTELL DEBUENO, JOSE RAFAEL | Moto Club Zuera | KAWASAKI |
223165-M | 131 | GONZALEZ GARCIA, JAVIER | Moto Club Molareño & Conarpesa | KAWASAKI |
223267-M | 88 | NAVARRO ESPARCIA, CARLOS | Moto Club Molareño & Conarpesa | YAMAHA |
223277-M | 152 | NAVARRO ESPARCIA, GILBERTO | Moto Club Molareño & Conarpesa | |
223447-M | 22 | SILVESTRE GARCIA, ALFONSO JOSE | Club Motor Villarejo | HONDA |
90021-VA | 79 | SOLOZABAL VILLANUEVA, EDUARDO | MC Vallisoletano | KAWASAKI |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223287-M | 793 | ARAGON FERMOSEL, ANGEL | Moto Club Sevilla La Nueva | KTM |
223164-M | 111 | BODEGA GOMEZ, LUCAS | Nilsson Training | HUSQVARNA |
223137-M | 223 | CARCABOSO GARCIA, DANIEL | Moto Club Rozas Racing - Namura | |
223127-M | 71 | CONSTANTIN IHUT, TUDOR | Macotera Racing | HUSQVARNA |
223169-M | 58 | MARTINEZ CALVO, JAVIER | Macotera Racing | KTM |
116170-GU | 62 | MONTERROSO HERNANDEZ, ALVARO | Saza Team Club | |
223155-M | 249 | TERTRE BOYE, ALEJANDRO | Nilsson Training | KTM |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223520-M | 119 | GIL ESPINOZA, LIMBERT | Moto Club Sevilla La Nueva | HONDA |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223336-M | 31 | BAHON ALCARAZ, JESUS | Moto Club Sevilla La Nueva | YAMAHA |
223505-M | 173 | BOLAÑOS GUTIERREZ, DENNIZ | Moto Club Sevilla La Nueva | YAMAHA |
116132-CR | 92 | ESTEBAN MARTIN, ROBERTO | Club Moto Cross Yunquera | |
223308-M | 919 | GUERRA LOPEZ, FRANCISCO JAVIER | Nilsson Training | HUSQVARNA |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223507-M | 24 | ACEVEDO MAÑERO, JORGE | Moto Club Molareño & Conarpesa | HONDA |
223279-M | 22 | GOZALBO CORDERO, JOSE | Club Motor Villarejo | YAMAHA |
223410-M | 8 | MARTINEZ CABEZAS, MIGUEL ANGEL | Moto Club Green Park | KAWASAKI |
223504-M | 55 | MEJIA CARTAGENA, MIGUEL ANGEL | Moto Club Sevilla La Nueva |
© 2021 · Federación Madrileña de Motociclismo
Rios Rosas, 31, 1° izquierda ·
28003 · Madrid
Todos los derechos reservados.