|
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223569-M | DE HOYOS MAROTO, ANTONIO | Emedoce | FANTIC | |
223433-M | GUZMAN ARCOS-CALDERON, FRANCISCO | Moto Club Sotobike | FANTIC | |
223394-M | IÑIGUEZ MARTINEZ, FELIX LORENZO | Emedoce | FANTIC | |
223367-M | MORENO CONEJO, ALBERTO | Moto Club Sotobike | APRILIA | |
223452-M | SAN MARTIN CARRILLO, HORACIO | Moto Club Trial Madrid | FANTIC |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223320-M | AROCAS CHIVITE, LUIS | Moto Club Sotobike | BULTACO | |
223383-M | FERNANDEZ DE CALEYA MOLINA, JULIO | Moto Club Sotobike | BULTACO | |
223318-M | GALILEA CATALAN, MARINO | Moto Club Trial Madrid | HONDA | |
223292-M | GONZALEZ ALDATZ, PEDRO | Moto Club Trial Madrid | OSSA | |
223332-M | JIMENEZ PALACIOS, JOSE CARLOS | Moto Club Sotobike | ||
223300-M | LOPEZ JIMENEZ, JOAQUIN LUIS | Moto Club Sotobike | BULTACO | |
223667-M | QUER SANCHEZ, DAVID | Moto Club Trial Madrid | SWM | |
223626-M | RODRIGUEZ LOPEZ, GUILLERMO | Emedoce | OSSA | |
223628-M | SAAVEDRA FUENTES, ADRIAN | Moto Club Sotobike | ||
223448-M | SANCHEZ GARCIA, JUAN ANTONIO | Moto Club Trial Madrid | ITALJET | |
223309-M | SANS FLETCHER, MICHAEL | Moto Club Sotobike | HONDA | |
223331-M | VARADE BLANCO, CARLOS | Moto Club Sotobike | ||
223337-M | VICTORIA DE LECEA CABALLERO, GONZALO | Moto Club Sotobike | MERLIN | |
223470-M | VILLANUEVA PEÑALVER, ANTONIO | Moto Club Trial Madrid | ||
223429-M | ZORZO SANCHEZ, CARLOS | Moto Club Trial Madrid | FANTIC |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223621-M | AGENJO FERNANDEZ, ANTONIO | Moto Club Trial Madrid | ||
223356-M | AGUILERA FERNANDEZ DE MESA, ALFONSO | Moto Club Sotobike | MONTESA | |
223338-M | ANTOLIN AGUADO, FRANCISCO JAVIER | Emedoce | HONDA | |
92003-ZA | BARIEGO PALLIN, VICTORIO | CD Portillo | HONDA | |
250570-A | BOSCH MORRO, CARLOS | Moto Club Villa de Tibi | BULTACO | |
223322-M | CHULIA SANZ, DAVID | Emedoce | MONTESA | |
223388-M | CRUZ ALONSO, JAVIER | Moto Club Sotobike | BULTACO | |
189596-CC | DOMINGUEZ GONZALEZ, ANTONIO | Moto Club Las Arenas | MONTESA | |
223402-M | ECHEZARRETA CODINA, ENRIQUE | Moto Club Sotobike | BULTACO | |
223411-M | FERNANDEZ ORTEGA, IGNACIO | Moto Club Sotobike | YAMAHA | |
223533-M | GARCIA CONDE, JOSE ANTONIO | Moto Club Sotobike | HONDA | |
223440-M | GARCIA DELGADO, IGNACIO | Moto Club Trial Madrid | MONTESA | |
223516-M | GOMEZ MANZANARES, ANGEL | Moto Club Sotobike | ||
223387-M-AMP | GONZALEZ DE CASTEJON LARRAÑAGA, ENRIQUE | Moto Club Sotobike | ||
223427-M | LOPEZ CALVO, JULIAN | Moto Club Sotobike | ||
223295-M | LOPEZ CASTILLEJOS, JOSE JULIAN | Moto Club Sotobike | BULTACO | |
22390-SE | LORA CANDELA, MANUEL | Moto Club Posadas | ||
223632-M | MATEO FERNANDEZ, JESUS | Moto Club Sotobike | BULTACO | |
223333-M | MONSALVE CASTRO, JUAN JOSE | Moto Club Sotobike | ||
22269-CO | MORENO MORA, JOSE RAFAEL | Moto Club Posadas | BULTACO | |
223275-M | ORTEGA RODRIGUEZ, RICARDO | Emedoce | MONTESA | |
223436-M | PEREZ CUENCA, ALFONSO | Emedoce | HONDA | |
223627-M | RODRIGUEZ CHAVARRIAS, JUAN CARLOS | Emedoce | OSSA | |
223377-M | ROMAN HORCAJO, JOSE LUIS | Moto Club Sotobike | MERLIN | |
223352-M | RUIZ LOZANO, JAVIER | Moto Club Sotobike | ||
223476-M | SANCHEZ MONJE, MIGUEL | Moto Club Sotobike | ||
223366-M | SANFIZ CARVAJAL, LUIS ANTONIO | Emedoce | MONTESA | |
223441-M | VICENTE-FRANQUEIRA BONET, LUIS LEON | Moto Club Sotobike |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223351-M | MARTINEZ RODRIGUEZ, JORGE | Moto Club Sotobike | ||
223583-M | SAEZ GARCIA, JORGE | Moto Club Sotobike |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223268-M | CASADO ALVAREZ, MANUEL | Moto Club Sotobike | MONTESA | |
223384-M | CAYON PERTEGUER, MARCELO | Moto Club Sotobike | ||
223354-M | DE LA FUENTE RUIZ, RAFAEL | Moto Club Sotobike | MONTESA | |
223392-M | DIAZ JIMENEZ, ANTONIO | Moto Club Sotobike | OSSA | |
223247-M | FERNANDEZ CAÑETE, MIGUEL | Moto Club Sotobike | BULTACO | |
223374-M | MAYOR DEL CAMPO, JUAN | Moto Club Sotobike | BULTACO |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223347-M | AGULLO IRANZO, JULIO | Moto Club Sotobike | ||
223328-M | ARJONILLA MONTILLA, FRANCISCO | Moto Club Sotobike | TRRS | |
223342-M | BULCOCK , MICHAEL | Moto Club Sotobike | ||
223518-M | CHULIA SANZ, MARIO | Emedoce | ||
223350-M | DE FRANCISCO UMBERT, ERNESTO | Moto Club Sotobike | GAS GAS | |
223263-M | DE GREGORIO LOPEZ ASIAIN, MATIAS | Moto Club Rozas Racing - Namura | ||
223349-M | DEL VALLE JIMENEZ, JUAN J. | Moto Club Sotobike | SHERCO | |
223248-M | FERNANDEZ GARCIA, MIGUEL | Moto Club Sotobike | ||
223438-M | GARCES MARTIN, RAFAEL | Moto Club Sotobike | ||
223660-M | GARCIA-OCEJO IZQUIERDO, CARLOS | |||
223642-M | GONZALEZ CEREZO, JUAN | SHERCO | ||
223348-M | HERCE BENITO, FERNANDO | Moto Club Sotobike | FANTIC | |
223314-M | LEBOREIRO ALVAREZ, JUAN CARLOS | Emedoce | ||
223315-M | LEBOREIRO CALLE, JIMENA | Emedoce | ||
223358-M | MUÑOZ-AYCUENS RIBAS, LUIS FERNANDO | Moto Club Sotobike | BULTACO | |
223179-M | SAEZ GARCIA VIGAL, JAVIER | Moto Club Sotobike | ||
223329-M | SORIANO LLORET, JORGE | Moto Club Sotobike | ||
223430-M | TORRALBO GONZALEZ, MANUEL | Moto Club Sotobike | BULTACO |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223262-M | DE GREGORIO SANTOS, JUAN CARLOS | Moto Club Rozas Racing - Namura | ||
223622-M | GARCIA BURGOS, ALFONSO | Club Motor Villarejo | MONTESA | |
223558-M | GOMEZ PINTADO, ALVARO | Moto Club Sotobike | MONTESA |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223290-M | GARCIA CUESTA, MIGUEL ANGEL | Moto Club Sotobike | ALFER | |
223563-M | SERRADA HERRADON, ANTONIO | Moto Club Sotobike | ||
223532-M | TAMARGO MORALES, JOSE IGNACIO | Moto Club Sotobike | MECATECNO |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|
© 2021 · Federación Madrileña de Motociclismo
Rios Rosas, 31, 1° izquierda ·
28003 · Madrid
Todos los derechos reservados.