|
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223764-M | AMIAN VIRGILI, RAFAEL | |||
92035-AV | BLAZQUEZ MESA, JOSE ANTONIO | CD Equipo Pilotos Candeleda Gredos | TRRS | |
223553-M | CASTRO GALVE, ANTONIO | Emedoce | SHERCO | |
223570-M | CATURLA DE LA MATA, DANIEL | Moto Club Trial Madrid | ||
97016-LE | DIAZ GARCIA, FERNANDO | CD Pobladura R | ||
223249-M | ESTEFANELL PAÑELLA, ALEJANDRO | Emedoce | VERTIGO | |
97006-AV | GARRIDO CARDEÑA, JOSE | MC Valle del Tiétar | SHERCO | |
223762-M | JARAMILLO BLASCO, PABLO | |||
223351-M | MARTINEZ RODRIGUEZ, JORGE | Moto Club Sotobike | ||
189613-M | PANIAGUA TARAVILLA, OSCAR | Trial Extremadura | ||
223455-M | REDONDO FERNANDEZ, TOMAS | Moto Club Sotobike | ||
223627-M | RODRIGUEZ CHAVARRIAS, JUAN CARLOS | Emedoce | SHERCO | |
223583-M | SAEZ GARCIA, JORGE | Moto Club Sotobike |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223324-M | GARCIA IRAIZOZ, JORGE | Moto Club Sotobike | BETA | |
223265-M | JIMENEZ SERGIO, HECTOR | Moto Club Trial Madrid | ||
223568-M | RUIZ YEVES, IGNACIO | Emedoce |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
92031-LE | ALVAREZ BLANCO, EDUARDO | CD Pobladura R | ||
92005-AV | BARRERA GARRIDO, HUGO | MC Valle del Tiétar | SHERCO | |
223419-M | BAUTISTA GUTIERREZ, ROBERTO | Emedoce | SHERCO | |
223461-M | CATURLA DE MIGUEL, MANUEL | Moto Club Trial Madrid | ||
92002-LE | FERNANDEZ GALLARDO, LUIS ADRIAN | CD Templarium | ELECTRIC-MOTION | |
92025-AV | MARTIN GOMEZ, JESUS | CD Equipo Pilotos Candeleda Gredos | TRRS | |
223413-M | MARTIN MANSO, ALBERTO | Emedoce | TRRS | |
85896-S | ORTIZ BARCENA, JAVIER | Moto Club C.S.R. Sport | VERTIGO | |
223667-M | QUER SANCHEZ, DAVID | Moto Club Trial Madrid | MONTESA | |
223668-M | QUER SANCHEZ, JOSE MARIA | Moto Club Trial Madrid | SHERCO | |
223453-M | REDONDO PEREZ-CABALLERO, JAVIER | Moto Club Sotobike | SHERCO | |
223454-M | REDONDO PEREZ-CABALLERO, JORGE | Moto Club Sotobike | SHERCO | |
223659-M | RODRIGUEZ GARCIA, PABLO | Moto Club Sotobike | TRRS | |
223626-M | RODRIGUEZ LOPEZ, GUILLERMO | Emedoce | MONTESA | |
223535-M | SEGHERS GARCIA, ROQUE | Moto Club Sotobike | GAS GAS |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223608-M | ALVAREZ GOMEZ, LEON | Moto Club Trial Madrid | SHERCO | |
189738-CC | BLAZQUEZ GARCIA, CESAR | Trial Extremadura | TRRS | |
223594-M | CASTRO LOZANO, RODRIGO | Emedoce | SHERCO | |
223251-M | ESTEFANELL ALARCON, IÑIGO | Emedoce | VERTIGO | |
223346-M | GARCIA LOPEZ, JAIME FRANCISCO | Moto Club Atico Competición | ||
223393-M | GOMEZ GRACIA, MARIANO | Moto Club Sotobike | ||
223292-M | GONZALEZ ALDATZ, PEDRO | Moto Club Trial Madrid | BETA | |
223580-M | GONZALEZ RUIZ, JUAN | Emedoce | BETA | |
223433-M | GUZMAN ARCOS-CALDERON, FRANCISCO | Moto Club Sotobike | ||
223566-M-AMP | HERNANDO REOYO, BELTRAN | Emedoce | ||
223394-M | IÑIGUEZ MARTINEZ, FELIX LORENZO | Emedoce | VERTIGO | |
189730-OU | JARAMILLO CASADO, ADRIAN | Amotoclub Los Alikatis | GAS GAS | |
92019-VA | MADOZ VALDUEZA, SAUL | CD Portillo | TRRS | |
223283-M | MARTINEZ-PEÑALVER CLAIRVILLE, BERTRAN | Moto Club Sotobike | ||
223689-M | SALDAÑA ALARCON DE LA LASTRA, JUAN | Moto Club Trial Madrid | ||
92006-P | VALLE TORRES, VICTOR | CD Portillo | TRRS |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223713-M | AMIAN ZARATE, ALVARO | Moto Club Trial Madrid | GAS GAS | |
223406-M | DE MARIANO MERCADE, JAIME | Moto Club Sotobike | JOTAGAS | |
223525-M | DE MARIANO MERCADE, PABLO | Emedoce | ||
223463-M | DIAZ TABOADELA, RAMON | Moto Club Sotobike | VERTIGO MOTORS | |
223264-M | JIMENEZ CAMPOS, DAVID | Moto Club Trial Madrid | ||
223315-M | LEBOREIRO CALLE, JIMENA | Emedoce | ||
189614-CC | PANIAGUA SANCHEZ, LUCAS | Trial Extremadura | TRRS | |
223319-M | PARRA BARTOLOME, ANGEL | Moto Club Atico Competición | ||
223456-M | RUBIO BRESSEL, JAVIER | Emedoce | SHERCO | |
223352-M | RUIZ LOZANO, JAVIER | Moto Club Sotobike | ||
223405-M | RUIZ YEVES, ALVARO | Emedoce | ||
223179-M | SAEZ GARCIA VIGAL, JAVIER | Moto Club Sotobike | ||
223526-M | VAQUERO MARTINEZ, SERGIO | Moto Club Rozas Racing - Namura | ||
223441-M | VICENTE-FRANQUEIRA BONET, LUIS LEON | Moto Club Sotobike | JOTAGAS |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223338-M | ANTOLIN AGUADO, FRANCISCO JAVIER | Emedoce | TRRS | |
223363-M-AMP | BARREIRO FERNANDEZ, ADOLFO | Emedoce | SHERCO | |
92004-VA | DOMINGUEZ CRIADO, RICARDO | CD Portillo | MONTESA | |
223402-M | ECHEZARRETA CODINA, ENRIQUE | Moto Club Sotobike | SHERCO | |
189609-CC | ENRILE DOUTRELIGNE, JULIO | |||
223533-M | GARCIA CONDE, JOSE ANTONIO | Moto Club Sotobike | SHERCO | |
223443-M | HERRAEZ RODRIGUEZ, JOSE MANUEL | Emedoce | GAS GAS | |
223427-M | LOPEZ CALVO, JULIAN | Moto Club Sotobike | VERTIGO | |
92033-VA | MARTIN ZARZUELA, FRANCISCO JAVIER | CD Portillo | GAS GAS | |
223476-M | SANCHEZ MONJE, MIGUEL | Moto Club Sotobike | ||
223309-M | SANS FLETCHER, MICHAEL | Moto Club Sotobike | BETA | |
223152-M | SANTOS CALDERON, LUIS | Moto Club Sotobike | GAS GAS | |
223563-M | SERRADA HERRADON, ANTONIO | Moto Club Sotobike | VERTIGO |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223390-M | CARRASCO FERNANDEZ, DAVID | Emedoce | ||
223397-M | CARRASCO RIBON, NICOLAS | Moto Club Sotobike | ||
223314-M | LEBOREIRO ALVAREZ, JUAN CARLOS | Emedoce | ||
223295-M | LOPEZ CASTILLEJOS, JOSE JULIAN | Moto Club Sotobike | ||
223656-M | MURILLO PASTOR, PEDRO | Emedoce | MONTESA |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223571-M | GARCIA GOLLES, JOSE | Moto Club Sotobike | ||
223404-M | RUIZ JARQUE, SANTIAGO | Emedoce |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223318-M | GALILEA CATALAN, MARINO | Moto Club Trial Madrid | HONDA | |
223532-M | TAMARGO MORALES, JOSE IGNACIO | Moto Club Sotobike | GAS GAS |
© 2021 · Federación Madrileña de Motociclismo
Rios Rosas, 31, 1° izquierda ·
28003 · Madrid
Todos los derechos reservados.