|
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223569-M | DE HOYOS MAROTO, ANTONIO | Emedoce | ||
223433-M | GUZMAN ARCOS-CALDERON, FRANCISCO | Moto Club Sotobike | ||
223394-M | IÑIGUEZ MARTINEZ, FELIX LORENZO | Emedoce | FANTIC | |
223283-M | MARTINEZ-PEÑALVER CLAIRVILLE, BERTRAN | Moto Club Sotobike | ||
223452-M | SAN MARTIN CARRILLO, HORACIO | Moto Club Trial Madrid | ||
22270-CO | TRUCIOS CABALLERO, RAFAEL | Moto Club Posadas | BETA |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223320-M | AROCAS CHIVITE, LUIS | Moto Club Sotobike | BULTACO | |
223752-M | CALLEJO LOPEZ, FRANCISCO | Moto Club Sotobike | MERLIN | |
223383-M | FERNANDEZ DE CALEYA MOLINA, JULIO | Moto Club Sotobike | ||
223318-M | GALILEA CATALAN, MARINO | Moto Club Trial Madrid | HONDA | |
223393-M | GOMEZ GRACIA, MARIANO | Moto Club Sotobike | ||
223667-M | QUER SANCHEZ, DAVID | Moto Club Trial Madrid | SWM | |
223628-M | SAAVEDRA FUENTES, ADRIAN | Moto Club Sotobike | ||
223448-M | SANCHEZ GARCIA, JUAN ANTONIO | Moto Club Trial Madrid | FANTIC | |
223309-M | SANS FLETCHER, MICHAEL | Moto Club Sotobike | HONDA | |
92006-P | VALLE TORRES, VICTOR | CD Portillo | FANTIC | |
223331-M | VARADE BLANCO, CARLOS | Moto Club Sotobike | ||
223337-M | VICTORIA DE LECEA CABALLERO, GONZALO | Moto Club Sotobike | MERLIN | |
223470-M | VILLANUEVA PEÑALVER, ANTONIO | Moto Club Trial Madrid | BULTACO | |
223429-M | ZORZO SANCHEZ, CARLOS | Moto Club Trial Madrid | FANTIC |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223458-M | ACOSTA RANGEL, CARLOS | Moto Club Sotobike | ||
223621-M | AGENJO FERNANDEZ, ANTONIO | Moto Club Trial Madrid | ||
223338-M | ANTOLIN AGUADO, FRANCISCO JAVIER | Emedoce | HONDA | |
22848-CO | BALLESTEROS AVILA, GUILLERMO | Moto Club Posadas | FANTIC | |
22515-CO | CABRERA ALTOLAGUIRRE, JOSE MARIA | Moto Club Posadas | FANTIC | |
223322-M | CHULIA SANZ, DAVID | Emedoce | MONTESA | |
223388-M | CRUZ ALONSO, JAVIER | Moto Club Sotobike | BULTACO | |
223354-M | DE LA FUENTE RUIZ, RAFAEL | Moto Club Sotobike | ||
223247-M | FERNANDEZ CAÑETE, MIGUEL | Moto Club Sotobike | BULTACO | |
223533-M | GARCIA CONDE, JOSE ANTONIO | Moto Club Sotobike | HONDA | |
223440-M | GARCIA DELGADO, IGNACIO | Moto Club Trial Madrid | MONTESA | |
223427-M | LOPEZ CALVO, JULIAN | Moto Club Sotobike | BULTACO | |
223295-M | LOPEZ CASTILLEJOS, JOSE JULIAN | Moto Club Sotobike | ||
22390-SE | LORA CANDELA, MANUEL | Moto Club Posadas | HONDA | |
22904-CO | MATA MEDINA, FRANCISCO | Moto Club Posadas | MONTESA | |
223632-M | MATEO FERNANDEZ, JESUS | Moto Club Sotobike | ||
223333-M | MONSALVE CASTRO, JUAN JOSE | Moto Club Sotobike | ||
22269-CO | MORENO MORA, JOSE RAFAEL | Moto Club Posadas | BULTACO | |
22846-CO | ROLDAN LOPEZ, ANTONIO | Moto Club Posadas | ||
223352-M | RUIZ LOZANO, JAVIER | Moto Club Sotobike | ||
22351-J | RULL NAVARRETE, MANUEL | Moto Club Posadas | BETA | |
223476-M | SANCHEZ MONJE, MIGUEL | Moto Club Sotobike | ||
223152-M | SANTOS CALDERON, LUIS | Moto Club Sotobike | MERLIN | |
223441-M | VICENTE-FRANQUEIRA BONET, LUIS LEON | Moto Club Sotobike |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223477-M | ACOSTA LAZARO, DIEGO | Moto Club Sotobike | ||
223351-M | MARTINEZ RODRIGUEZ, JORGE | Moto Club Sotobike |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223384-M | CAYON PERTEGUER, MARCELO | Moto Club Sotobike | ||
223392-M | DIAZ JIMENEZ, ANTONIO | Moto Club Sotobike | OSSA | |
223765-M | GUTIERREZ MALAGA, JOSE LUIS | BULTACO | ||
223374-M | MAYOR DEL CAMPO, JUAN | Moto Club Sotobike |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223342-M | BULCOCK , MICHAEL | Moto Club Sotobike | ||
223518-M | CHULIA SANZ, MARIO | Emedoce | ||
223503-M | DIAZ CUADRADO, JOSE LUIS | Moto Club Sotobike | FANTIC | |
189609-CC | ENRILE DOUTRELIGNE, JULIO | |||
223248-M | FERNANDEZ GARCIA, MIGUEL | Moto Club Sotobike | ||
223763-M | GARCIA-OCEJO IZQUIERDO, CARLOS | BULTACO | ||
223145-M | GREENLAND , RICHARD | Moto Club Sotobike | ||
223348-M | HERCE BENITO, FERNANDO | Moto Club Sotobike | FANTIC | |
223405-M | RUIZ YEVES, ALVARO | Emedoce | ||
223568-M | RUIZ YEVES, IGNACIO | Emedoce | ||
223329-M | SORIANO LLORET, JORGE | Moto Club Sotobike | ||
223430-M | TORRALBO GONZALEZ, MANUEL | Moto Club Sotobike | ||
223403-M | WELLS , GREG | Moto Club Sotobike | GAS GAS |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223558-M | GOMEZ PINTADO, ALVARO | Moto Club Sotobike |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223668-M | QUER SANCHEZ, JOSE MARIA | Moto Club Trial Madrid | GAS GAS | |
223563-M | SERRADA HERRADON, ANTONIO | Moto Club Sotobike | FANTIC | |
223532-M | TAMARGO MORALES, JOSE IGNACIO | Moto Club Sotobike | MECATECNO |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|
© 2021 · Federación Madrileña de Motociclismo
Rios Rosas, 31, 1° izquierda ·
28003 · Madrid
Todos los derechos reservados.