|
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223139-M | 118 | SANZ EXPOSITO, CARLOS | Escudería Secomoto | KTM |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223129-M | 80 | ALMARZA POZO, ANGEL | Club Motor Villarejo | YAMAHA |
223432-M | 50 | BLANCO MARIN, JUAN JOSE | Club Motor Villarejo | MONTESA |
223279-M | 22 | GOZALBO CORDERO, JOSE | Club Motor Villarejo | BULTACO |
223159-M | 44 | GUTIERREZ ABARQUERO, ALEJANDRO | Moto Club Molareño & Conarpesa | MONTESA |
223434-M | 89 | NIETO GARCIA, JAVIER | Moto Club Molareño & Conarpesa | |
223445-M | 54 | PALACIOS RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL | Club Motor Villarejo | SUZUKI |
223278-M | 191 | SANCHEZ MARTI, JUAN FRANCISCO | Club Motor Villarejo | MONTESA |
223514-M | 69 | VALLADARES BARRAJON, JULIAN | Club Motor Villarejo | MONTESA |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223958-M | 250 | ACEVEDO MAÑERO, JUAN JOSE | ||
223616-M | 40 | BOLADO YONTE, EDUARDO | Moto Club Guadarrama | GAS GAS |
223373-M | 87 | CHICO DE LOS MOZOS, P. GONZALO | Moto Club Molareño & Conarpesa | HONDA |
223633-M | 5 | CIFUENTES CONTRERAS, SERGIO | Moto Club Guadarrama | |
223517-M | 73 | DE LA FUENTE PEÑA, GONZALO | Moto Club Molareño & Conarpesa | |
223460-M | 57 | GIL DELGADO, CRISTIAN | Moto Club San Martin MX | |
116158-CR | 723 | GONZALEZ MUNARRIZ, JESUS | CD TeaMX Reina | KAWASAKI |
116295-CR | 145 | LOPEZ SANCHEZ, MARIO | Moto Club Talavera | HONDA |
116272-GU | 627 | MORAGA HORNERO, JONATHAN | Moto Club Alto Henares | HUSQVARNA |
223382-M | 117 | MORENO DELGADO, MATEO | Moto Club Sevilla La Nueva | YAMAHA |
223266-M | 118 | NARRILLOS MARTIN, MIGUEL | Moto Club Sevilla La Nueva | HONDA |
223679-M | 23 | PEÑAFIEL GOMEZ, ALEJANDRO | Macotera Racing | YAMAHA |
223599-M | 921 | REDONDO CUADRADO, DYLAN | Moto Club Molareño & Conarpesa | KAWASAKI |
54565-TE | 70 | SANCHEZ MARTIN, HECTOR | MX Villarquemado | SUZUKI |
223675-M | 94 | VASYLYSHYN , ROMAN | KAWASAKI |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223287-M | 793 | ARAGON FERMOSEL, ANGEL | Moto Club Sevilla La Nueva | HM |
223276-M | 19 | FEMENIA ESTEBAN, IVAN | Moto Club Sevilla La Nueva | KAWASAKI |
116563-CR | 101 | PROL ORMEÑO, XURXO | CD TeaMX Reina | |
223148-M | 87 | RODRIGUEZ DOMINGUEZ, CARLOS | Moto Club Green Park | HUSQVARNA |
223398-M | 444 | TINOCO VALENZUELA, DANIEL | Moto Club San Martin MX |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223280-M | 131 | ANTEZANA VILLAROEL, JORGE RODRIGO | Club Motor Villarejo | KAWASAKI |
223508-M | 64 | AYLLON CAMACHO, PABLO | Moto Club Sevilla La Nueva | |
223597-M | 31 | BLANCO TRINIDAD, JESUS | Club Motor Villarejo | KAWASAKI |
223505-M | 73 | BOLAÑOS GUTIERREZ, DENNIZ | Moto Club Sevilla La Nueva | YAMAHA |
223160-M | 20 | CANTERO CORDERO, ANDRES | Club Motor Villarejo | SUZUKI |
223506-M | 111 | DIAZ MARIAN, GUILLERMO | Moto Club Alcorcón | KAWASAKI |
223520-M | 193 | GIL ESPINOZA, LIMBERT | Moto Club Sevilla La Nueva | |
223132-M | 25 | RODRIGUEZ GARCIA, IGNACIO | Moto Club Sevilla La Nueva | HONDA |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223130-M | 81 | ALADRO SALINAS, EUGENIO | Moto Club Sevilla La Nueva | MONTESA |
223596-M | 77 | DANTIN PEÑA, LUIS A. | Moto Club Green Park | YAMAHA |
223524-M | 60 | GALEOTE FERNANDEZ, ALBERTO | Club Motor Villarejo | MONTESA |
223462-M | 73 | GILARRANZ PALANCAR, JOSE ANTONIO | Moto Club Molareño & Conarpesa | YAMAHA |
223205-M | 4 | JORDAN TABALES, PEDRO | San Agus - Moberss | HONDA |
223488-M | 83 | MARTIN MARTIN, JESUS | Moto Club Molareño & Conarpesa | HONDA |
223379-M | 68 | PEREZ MARTIN, RICARDO | Moto Club Molareño & Conarpesa | YAMAHA |
223512-M | 66 | SANCHEZ ESCALONA, JESUS | Club Motor Villarejo | MONTESA |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223378-M | 122 | GARRIDO BARRERA, EMILIO JOSE | San Agus - Moberss | KAWASAKI |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223506-M | 111 | DIAZ MARIAN, GUILLERMO | Moto Club Alcorcón |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223522-M | 191 | BRAVO AGUADO, DANIEL | Moto Club Sevilla La Nueva | |
223272-M | 73 | FERNANDEZ MATA, DOMINGO DANIEL | Club Motor Villarejo | YAMAHA |
223968-M | 166 | GONZALEZ APARICIO, OSCAR | SUZUKI | |
223313-M | 99 | MAZARIAS PEREZ, EMILIO | Moto Club Alcorcón | |
223256-M | 72 | MECO PLAZA, GERARDO | Moto Club Molareño & Conarpesa | HONDA |
223385-M | 14 | MEDEM MAC-LELLAN, GONZALO JUAN | Barragan Training Camp | HONDA |
223156-M | 33 | MENDEZ AMORES, RAUL | GAS GAS | |
90020-VA | 82 | OLIVEROS DE LA FUENTE, RAUL | MC Vallisoletano | |
223957-M | 272 | PACHECO DEL BARRIO, NOE | KAWASAKI | |
223310-M | 17 | PORTERO ARFSTEN, TOMAS OTTO | Nilsson Training | HONDA |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
116203-CU | 84 | DITADO MARTINEZ, DAVID | Asociación Amigos del Motocross | KTM |
223954-M | 5 | GARCIA IGLESIAS, JOSE ALEJANDRO | YAMAHA | |
223372-M | 140 | GARCIA RAMOS, IVAN | Macotera Racing | YAMAHA |
223181-M | 4 | MANSO AVILA, JAVIER | Club Motor Villarejo | HUSQVARNA |
223209-M | 999 | VELARDE ROPERO, RUBEN | Club Motor Villarejo | HONDA |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223506-M | 111 | DIAZ MARIAN, GUILLERMO | Moto Club Alcorcón |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223164-M | 111 | BODEGA GOMEZ, LUCAS | Nilsson Training | GAS GAS |
223240-M | 747 | GONZALEZ GUTIERREZ DE SALAMANCA, BORJA | Moto Club Petardos | KTM |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223267-M | 88 | NAVARRO ESPARCIA, CARLOS | Moto Club Molareño & Conarpesa | KAWASAKI |
223277-M | 152 | NAVARRO ESPARCIA, GILBERTO | Moto Club Molareño & Conarpesa | |
223447-M | 22 | SILVESTRE GARCIA, ALFONSO JOSE | Club Motor Villarejo | HONDA |
90021-VA | 79 | SOLOZABAL VILLANUEVA, EDUARDO | MC Vallisoletano | KAWASAKI |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223254-M | 133 | PERALES VALDEOLIVAS, ANTONIO | Moto Club Sevilla La Nueva | SUZUKI |
250454-V | 9 | SANCHO SANCHO, OSCAR | Club de Motociclismo Enducross Almenara | KAWASAKI-NAVARRO |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223507-M | 24 | ACEVEDO MAÑERO, JORGE | Moto Club Molareño & Conarpesa | |
223490-M | 23 | BARRA PECO, YERAY | Moto Club Alcorcón | HONDA |
223678-M | 27 | BERNAL REINADO, ENRIQUE | Moto Club Sevilla La Nueva | HONDA |
223496-M | 711 | FELDER , JUAN IGNACIO | Moto Club Molareño & Conarpesa | HONDA |
223491-M | 14 | GARCIA CAMARA, PATRICIA | Moto Club Alcorcón | |
223513-M | 532 | MARTIN HERNANDEZ, IVAN | Moto Club Guadarrama | YAMAHA |
223487-M | 919 | VAQUERO GARRIDO, CARLOS | Moto Club Guadarrama | KAWASAKI |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223127-M | 71 | CONSTANTIN IHUT, TUDOR | Macotera Racing | KTM |
223169-M | 58 | MARTINEZ CALVO, JAVIER | Macotera Racing | KTM |
223712-M | 589 | MONTES ARROYO, DANIEL | Moto Club San Martin MX | HUSQVARNA |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223378-M | 922 | GARRIDO BARRERA, EMILIO JOSE | San Agus - Moberss | HONDA |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223507-M | 24 | ACEVEDO MAÑERO, JORGE | Moto Club Molareño & Conarpesa | HONDA |
54718-TE | 34 | DIAZ ROY, CARLOS | MX Villarquemado | KTM |
© 2021 · Federación Madrileña de Motociclismo
Rios Rosas, 31, 1° izquierda ·
28003 · Madrid
Todos los derechos reservados.