|
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
90003-VA | ALMEIDA MOTA, FAUSTO MIGUEL | MC Vallisoletano | HUSQVARNA | |
223605-M | ALVAREZ TORRES, MIGUEL | Moto Club Atico Competición | KTM | |
223550-M | GARCIA DE PRADO OLAIZOLA, JUAN | Escudería Secomoto | ||
223576-M | GARCIA TORREGO, IGNACIO | Moto Club Moberss | ||
223572-M | LOPEZ SANZ, GUILLERMO | Moto Club Atico Competición | KTM | |
223416-M | NIETO TRABA, LUIS MIGUEL | Moto Club Molareño & Conarpesa | SHERCO | |
223547-M | PEREZ MECO, IVAN | Moto Club Rozas Racing - Namura | KTM | |
223502-M | RAMIRO BENITEZ, FERNANDO | Moto Club Rozas Racing - Namura | KTM |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223616-M | BOLADO YONTE, EDUARDO | Moto Club Guadarrama | ||
223575-M | CABAU ALCOBENDAS, IGNACIO | Moto Club Rozas Racing - Namura | SHERCO | |
223666-M | CALVO MONTERO, ENRIQUE | KTM | ||
223424-M | CORDOBES POZANCO, DAVID | Moto Club Petardos | HUSQVARNA | |
143266-L | ESTEVE BIETO, JOSEP | Moto Club Segre | KTM | |
223620-M | GANCEDO PALENCIA, IGNACIO | Club Motor Villarejo | KTM | |
223346-M | GARCIA LOPEZ, JAIME FRANCISCO | Moto Club Atico Competición | HUSQVARNA | |
223649-M | GONCALVES PEREIRA, MIGUEL ANGEL | Moto Club San Martin MX | ||
223638-M | GONZALEZ JIMENEZ, ALFREDO | Club Motor Villarejo | HUSQVARNA | |
223636-M | HERNAN JAEN, EMILIO | Emedoce | GAS GAS | |
223665-M | HORTIGUELA HERRADAS, ALFREDO | |||
223562-M | JIMENEZ MUÑOZ, RUBEN | Moto Club Rozas Racing - Namura | KTM | |
90089-AV | MARTIN MARTIN, ALEJANDRO | CD Pobladura R | KTM | |
116398-CR | PEREIRA NOGAL, BORJA | Moto Club Talavera | GAS GAS | |
223559-M | RAMOS MUÑOZ, DAVID | Moto Club Rozas Racing - Namura | ||
223362-M | RODRIGUEZ MELERO, JESUS ENRIQUE | Moto Club Atico Competición | SHERCO | |
223662-M | SANCHEZ MONTERO, DAVID | Moto Club Atico Competición | ||
223511-M | VERA MARTINEZ, JAVIER | HUSQVARNA |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223478-M | BASTARRECHE ALBERT, IGNACIO | Moto Club Rozas Racing - Namura | ||
223567-M | BORREGO LOPEZ, ANTONIO FERNANDO | Moto Club Rozas Racing - Namura | HUSQVARNA | |
116414-CR | CASTILLEJO RODRIGUEZ, VICTOR TOMAS | Club Moto Cross Yunquera | KTM | |
223657-M | DAVILA PONCE DE LEON BAQUERO, MANUEL | KTM | ||
223425-M | GALAN CASTELLOTE, ERNESTO | Moto Club Rozas Racing - Namura | ||
223468-M | GARCIA GARCIA, JESUS | Moto Club Rozas Racing - Namura | BETA | |
242018-LO | GONZALEZ FERNANDEZ, ALBERTO | MOTOCLUB LAS MATAS | KTM | |
90063-SG | JIMENEZ SANCHEZ, OSCAR | CD Pobladura R | HUSQVARNA | |
223646-M | LOPEZ MEJIA, DAVID | KTM | ||
223578-M | MANSO SANCHEZ, MARIO | Moto Club Rozas Racing - Namura | KTM | |
223472-M | MARTIN LOPEZ, ALFONSO | Emedoce | HUSQVARNA | |
223655-M | MONEDERO PICHARDO, SANTIAGO | HUSQVARNA | ||
242011-LO | ORTIZ PEREZ, DAVID | MOTOCLUB LAS MATAS | KTM | |
223474-M | RAMOS SAN JOSE, CARLOS | Emedoce | ||
223526-M | VAQUERO MARTINEZ, SERGIO | Moto Club Rozas Racing - Namura | KTM |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223652-M | AGUIAR , LUIS MIGUEL | Barragan Training Camp | ||
223631-M | ARROYO PEREZ, FERNANDO | Moto Club Molareño & Conarpesa | ||
223492-M | DIAZ FERNANDEZ, FEDERICO | Escudería Secomoto | KTM | |
223446-M | GARCIA CASTILLO, LUIS EMILIO | Moto Club Atico Competición | SHERCO | |
223274-M | INGRAM , TERRENCE DAVID | |||
223545-M | JIMENEZ OLMO, JOSE MANUEL | Moto Club Rozas Racing - Namura | ||
223611-M | PLAZA FREYER, JESUS | Moto Club Sotobike | SHERCO | |
223486-M | RUBIO MONTOYA, SALVADOR | Moto Club Atico Competición | ||
223661-M | SANCHEZ GARCIA, JOSE | Moto Club Atico Competición | ||
223493-M | SANJUAN DE LA OSADA, JUAN CARLOS | Escudería Secomoto | KTM | |
223544-M | TROITIÑO GOMERA, DOMINGO | Moto Club Rozas Racing - Namura |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223584-M | ALFARO YBARRA, EDUARDO | Moto Club Atico Competición | SHERCO | |
223381-M | CASAS UREÑA, IGNACIO | Moto Club Atico Competición | SHERCO | |
223380-M | CASAS UREÑA, OSCAR | Moto Club Atico Competición | SHERCO | |
223317-M | FRUTOS DE MINGO, RAUL | Moto Club Atico Competición | SHERCO | |
223444-M | GARCIA CERVANTES, HECTOR | Moto Club Atico Competición | SHERCO | |
223442-M | GARCIA CERVANTES, VICTOR | Moto Club Atico Competición | SHERCO | |
223426-M | GUTIERREZ LOPEZ, MIGUEL | Moto Club Atico Competición | KTM | |
116357-CR | MENGS OCCHI, CARLOS | Saza Team Club | KTM | |
116170-GU | MONTERROSO HERNANDEZ, ALVARO | Saza Team Club | ||
223291-M | PEINADO YELAMOS, OSCAR | Moto Club Atico Competición | SHERCO | |
223585-M | RODRIGUEZ FRANCO, JAVIER | Moto Club Atico Competición | HUSQVARNA | |
223260-M | RODRIGUEZ LOPEZ, IGNACIO | Moto Club Atico Competición | SHERCO | |
116209-TO | SAEZ-BRAVO BLANCO, MARIO | Saza Team Club | BETA TRUEBA | |
223548-M | TROITIÑO SANZ, OSCAR | Moto Club Rozas Racing - Namura |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223432-M | BLANCO MARIN, JUAN JOSE | Club Motor Villarejo | MONTESA | |
223488-M | MARTIN MARTIN, JESUS | Moto Club Molareño & Conarpesa | MONTESA | |
223283-M | MARTINEZ-PEÑALVER CLAIRVILLE, BERTRAN | Moto Club Sotobike | ||
223445-M | PALACIOS RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL | Club Motor Villarejo | SUZUKI | |
223480-M | PEREZ ALVAREZ, GONZALO | Club Motor Villarejo | OSSA | |
223623-M | RODRIGUEZ VARONA, FERNANDO | Moto Club Atico Competición | MONTESA | |
223557-M | SANFIZ CARVAJAL, FERNANDO | Moto Club Sotobike | MONTESA |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223637-M | ALVAREZ SANZ, SERGIO | |||
223645-M | ARROYO REY, ALEJANDRO | |||
223241-M | DE LA CIERVA RACIONERO, GONZALO | YAMAHA | ||
223577-M | FERNANDEZ FERNANDEZ, SAMUEL | Moto Club Rozas Racing - Namura | HUSABERG | |
223663-M | GALLEGO SAGUAR, DAVID | BETA | ||
223641-M | GARRIDO MONTES, DIEGO | KTM | ||
223539-M | GONZALEZ SUAREZ, FERNANDO | Moto Club Rozas Racing - Namura | KTM | |
223670-M | LIBERAL SALIDO, DANIEL | |||
223644-M | MARTIN DE LUCAS, JOSE ANTONIO | KTM | ||
223643-M | MARTIN JIMENEZ, JAVIER | KTM | ||
223656-M | MURILLO PASTOR, PEDRO | Emedoce | GAS GAS | |
223654-M | ROCA DE TOGORES VALERA, ALVARO | KTM | ||
223673-M | VAQUERO GONZALEZ, DAVID |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223653-M | ROCA DE TOGORES DE GREGORIO, BELTRAN | KTM |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223130-M | ALADRO SALINAS, EUGENIO | Moto Club Sevilla La Nueva | GAS GAS | |
223361-M | BENITO PEREZ, RICARDO | Moto Club Rozas Racing - Namura | KTM | |
223505-M | BOLAÑOS GUTIERREZ, DENNIZ | Moto Club Sevilla La Nueva | YAMAHA | |
116447-GU | CALLEJA FERNANDEZ, JOSE MARIA | Chiloeches Motoclub | ||
223664-M | GONZALEZ MORENA, FERNANDO JOSE | HONDA | ||
223284-M | MARTINEZ-PEÑALVER GOMEZ, BERTRAN | Moto Club Sotobike | ||
223357-M | PASTRANA SANCHEZ, MARCOS | KAWASAKI | ||
223125-M | TEJEDOR LERA, FRANCISCO JAVIER | Moto Club Sevilla La Nueva | SUZUKI | |
223487-M | VAQUERO GARRIDO, CARLOS | Moto Club Guadarrama |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223521-M | BENITO MUÑOZ, CAROLINA | Moto Club Rozas Racing - Namura | SHERCO | |
223625-M | VENTERO SAMPAIO, SARAY | Moto Club Rozas Racing - Namura | HUSQVARNA |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|
© 2021 · Federación Madrileña de Motociclismo
Rios Rosas, 31, 1° izquierda ·
28003 · Madrid
Todos los derechos reservados.