|
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223154-M | BLAZQUEZ LOPEZ, ROBERTO | 111 School Motorsport | ||
223272-M | FERNANDEZ MATA, DOMINGO DANIEL | Club Motor Villarejo | ||
223271-M | FERNANDEZ MATA, FRANCISCO J. | Club Motor Villarejo | ||
223635-M | FONSECA TRIPERO, NICOLAS | 111 School Motorsport | ||
223318-M | GALILEA CATALAN, MARINO | Moto Club Trial Madrid | ||
223729-M | GARCIA MELGAR, GAEL | 111 School Motorsport | ||
223207-M | MORALEJO ALONSO, MARCO | 111 School Motorsport | POLINI | |
223185-M | PEREZ CEBRIAN, JOSE | 111 School Motorsport | ||
223526-M | VAQUERO MARTINEZ, SERGIO | Moto Club Rozas Racing - Namura |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223299-M | BARBOSA LUNA, RAUL SEBASTIAN | 111 School Motorsport | ||
223154-M | BLAZQUEZ LOPEZ, ROBERTO | 111 School Motorsport | ||
223569-M | DE HOYOS MAROTO, ANTONIO | Emedoce | FANTIC | |
223635-M | FONSECA TRIPERO, NICOLAS | 111 School Motorsport | POLINI | |
223318-M | GALILEA CATALAN, MARINO | Moto Club Trial Madrid | ||
223729-M | GARCIA MELGAR, GAEL | 111 School Motorsport | ||
223207-M | MORALEJO ALONSO, MARCO | 111 School Motorsport | POLINI | |
223185-M | PEREZ CEBRIAN, JOSE | 111 School Motorsport | ||
223147-M | QUIROS MOZO, OSCAR | Moto Club Guadarrama | ||
223133-M | SALVADOR DIAZ, CARLOS | Club Motor Villarejo | ||
223203-M | SALVADOR DIAZ, GONZALO | Club Motor Villarejo | ||
223204-M | SALVADOR DIAZ, JORGE | Club Motor Villarejo |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223507-M | ACEVEDO MAÑERO, JORGE | Moto Club Molareño & Conarpesa | ||
223301-M | ALBERQUILLA TORRES, JOSE LUIS | Moto Club Green Park | ||
223302-M | ALBERQUILLA VELAZQUEZ, NAZAN | Moto Club Green Park | ||
223304-M | ALBERQUILLA VELAZQUEZ, NEYEN | Moto Club Green Park | ||
223174-M | ALONSO GOMEZ, DAVID | Moto Club KSB Sport Madrid | ||
223150-M | ALVAREZ CASTELLANO, JOSE LUIS | Moto Club Molareño & Conarpesa | ||
223390-M | CARRASCO FERNANDEZ, DAVID | Emedoce | ||
223397-M | CARRASCO RIBON, NICOLAS | Moto Club Sotobike | ||
223710-M | DURANGO LEBRON, SERGIO | La Factoria de Pilotos | ||
223635-M | FONSECA TRIPERO, NICOLAS | 111 School Motorsport | ||
223318-M | GALILEA CATALAN, MARINO | Moto Club Trial Madrid | ||
90002-ZA | GARCIA ALVAREZ, SARA | MC Vallisoletano | ||
242018-LO | GONZALEZ FERNANDEZ, ALBERTO | MOTOCLUB LAS MATAS | KTM | |
223240-M | GONZALEZ GUTIERREZ DE SALAMANCA, BORJA | Moto Club Petardos | ||
223601-M | GONZALEZ MENEGOLLO, DIEGO ANDRES | CDE de Minivelocidad | ||
223213-M | GONZALEZ SIMON, MANUEL | La Factoria de Pilotos | ||
223162-M | IZAGUIRRE PINTO, DAVID | Moto Club Molareño & Conarpesa | ||
223298-M | IZAGUIRRE PINTO, JUAN | Moto Club Molareño & Conarpesa | ||
116495-GU | JIMENEZ VILLALBA, DAVID | CD TeaMX Reina | ||
223166-M | MARTIN HERNANDEZ, VICTOR | Moto Club Guadarrama | ||
223169-M | MARTINEZ CALVO, JAVIER | Macotera Racing | ||
223600-M | MIÑAMBRES LLAMAS, JAVIER | Moto Club Sevilla La Nueva | ||
223171-M | MONTERO FUENTE, RUBEN | Moto Club KSB Sport Madrid | HONDA | |
242011-LO | ORTIZ PEREZ, DAVID | MOTOCLUB LAS MATAS | KTM | |
223436-M | PEREZ CUENCA, ALFONSO | Emedoce | ||
223310-M | PORTERO ARFSTEN, TOMAS OTTO | Nilsson Training | ||
223147-M | QUIROS MOZO, OSCAR | Moto Club Guadarrama | ||
223559-M | RAMOS MUÑOZ, DAVID | Moto Club Rozas Racing - Namura | ||
223128-M | RODRIGUEZ DE FRANCISCO, MIGUEL ANGEL | Moto Club Guadarrama | ||
223133-M | SALVADOR DIAZ, CARLOS | Club Motor Villarejo | ||
223203-M | SALVADOR DIAZ, GONZALO | Club Motor Villarejo | ||
223204-M | SALVADOR DIAZ, JORGE | Club Motor Villarejo | ||
223139-M | SANZ EXPOSITO, CARLOS | Escudería Secomoto | KTM | |
223155-M | TERTRE BOYE, ALEJANDRO | Nilsson Training | ||
223590-M | TOLEDANO MATEOS, RODRIGO | La Factoria de Pilotos | TM | |
116141-CR | TORREMOCHA FREIJO, JOSE ANTONIO | Peña Moto Cross Sonseca | ||
223731-M | VALDERRAMA FALERO, FERNANDO | |||
223246-M | VALLE MUÑOZ, DANIEL | Moto Club Sotobike | ||
223526-M | VAQUERO MARTINEZ, SERGIO | Moto Club Rozas Racing - Namura | ||
223180-M | VIVAR LOPEZ, ALVARO | Moto Club KSB Sport Madrid | ||
223158-M | ZABALO GARRIDO, JUAN CARLOS | Moto Club Sevilla La Nueva |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223150-M | ALVAREZ CASTELLANO, JOSE LUIS | Moto Club Molareño & Conarpesa | ||
223432-M | BLANCO MARIN, JUAN JOSE | Club Motor Villarejo | ||
223318-M | GALILEA CATALAN, MARINO | Moto Club Trial Madrid | ||
223266-M | NARRILLOS MARTIN, MIGUEL | Moto Club Sevilla La Nueva | ||
223445-M | PALACIOS RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL | Club Motor Villarejo | ||
223147-M | QUIROS MOZO, OSCAR | Moto Club Guadarrama | ||
223128-M | RODRIGUEZ DE FRANCISCO, MIGUEL ANGEL | Moto Club Guadarrama | ||
223447-M | SILVESTRE GARCIA, ALFONSO JOSE | Club Motor Villarejo | ||
223514-M | VALLADARES BARRAJON, JULIAN | Club Motor Villarejo | ||
223675-M | VASYLYSHYN , ROMAN | KAWASAKI |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223478-M | BASTARRECHE ALBERT, IGNACIO | Moto Club Rozas Racing - Namura | ||
223318-M | GALILEA CATALAN, MARINO | Moto Club Trial Madrid | ||
223159-M | GUTIERREZ ABARQUERO, ALEJANDRO | Moto Club Molareño & Conarpesa | ||
223171-M | MONTERO FUENTE, RUBEN | Moto Club KSB Sport Madrid | ||
223379-M | PEREZ MARTIN, RICARDO | Moto Club Molareño & Conarpesa | ||
223147-M | QUIROS MOZO, OSCAR | Moto Club Guadarrama | ||
223526-M | VAQUERO MARTINEZ, SERGIO | Moto Club Rozas Racing - Namura | ||
223180-M | VIVAR LOPEZ, ALVARO | Moto Club KSB Sport Madrid |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223507-M | ACEVEDO MAÑERO, JORGE | Moto Club Molareño & Conarpesa | ||
223301-M | ALBERQUILLA TORRES, JOSE LUIS | Moto Club Green Park | ||
223302-M | ALBERQUILLA VELAZQUEZ, NAZAN | Moto Club Green Park | ||
223304-M | ALBERQUILLA VELAZQUEZ, NEYEN | Moto Club Green Park | ||
223174-M | ALONSO GOMEZ, DAVID | Moto Club KSB Sport Madrid | ||
242019-LO | ARAHUETES SERRANO, JAVIER | MOTOCLUB LAS MATAS | ||
223631-M | ARROYO PEREZ, FERNANDO | Moto Club Molareño & Conarpesa | ||
223490-M | BARRA PECO, YERAY | Moto Club Alcorcón | ||
223597-M | BLANCO TRINIDAD, JESUS | Club Motor Villarejo | ||
223522-M | BRAVO AGUADO, DANIEL | Moto Club Sevilla La Nueva | HONDA | |
223517-M | DE LA FUENTE PEÑA, GONZALO | Moto Club Molareño & Conarpesa | ||
116160-CR | DI DIO HERGUETA, JOSE LUIS | Club Moto Cross Yunquera | ||
116493-CU | DOMINGUEZ FERNANDEZ, FERNANDO | Saza Team Club | HUSQVARNA | |
223710-M | DURANGO LEBRON, SERGIO | La Factoria de Pilotos | ||
223272-M | FERNANDEZ MATA, DOMINGO DANIEL | Club Motor Villarejo | ||
223271-M | FERNANDEZ MATA, FRANCISCO J. | Club Motor Villarejo | ||
223318-M | GALILEA CATALAN, MARINO | Moto Club Trial Madrid | ||
223438-M | GARCES MARTIN, RAFAEL | Moto Club Sotobike | ||
90002-ZA | GARCIA ALVAREZ, SARA | MC Vallisoletano | ||
223468-M | GARCIA GARCIA, JESUS | Moto Club Rozas Racing - Namura | ||
223136-M | GARCIA MOYA, ROBERTO | La Factoria de Pilotos | ||
223296-M | GARCIA-MORATO GONZALEZ, JORGE | Barragan Training Camp | ||
223240-M | GONZALEZ GUTIERREZ DE SALAMANCA, BORJA | Moto Club Petardos | ||
223531-M | HUERTAS DEL OLMO, ADRIAN | Moto Club KSB Sport Madrid | ||
223728-M | LOPEZ SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER | BLATA | ||
223166-M | MARTIN HERNANDEZ, VICTOR | Moto Club Guadarrama | ||
223169-M | MARTINEZ CALVO, JAVIER | Macotera Racing | ||
223325-M | MEDINA MEDERO, DAVID | Barragan Training Camp | ||
116357-CR | MENGS OCCHI, CARLOS | Saza Team Club | ||
223600-M | MIÑAMBRES LLAMAS, JAVIER | Moto Club Sevilla La Nueva | ||
223712-M | MONTES ARROYO, DANIEL | Moto Club San Martin MX | ||
223245-M | MONTES ARROYO, HUGO | Moto Club San Martin MX | ||
242011-LO | ORTIZ PEREZ, DAVID | MOTOCLUB LAS MATAS | ||
223153-M | PARRA DIAZ, MIGUEL ANGEL | Moto Club Sevilla La Nueva | ||
223147-M | QUIROS MOZO, OSCAR | Moto Club Guadarrama | ||
223559-M | RAMOS MUÑOZ, DAVID | Moto Club Rozas Racing - Namura | ||
223216-M | RECIO LLANOS, GONZALO | Macotera Racing | ||
223599-M | REDONDO CUADRADO, DYLAN | Moto Club Molareño & Conarpesa | KAWASAKI | |
223128-M | RODRIGUEZ DE FRANCISCO, MIGUEL ANGEL | Moto Club Guadarrama | ||
223148-M | RODRIGUEZ DOMINGUEZ, CARLOS | Moto Club Green Park | ||
223132-M | RODRIGUEZ GARCIA, IGNACIO | Moto Club Sevilla La Nueva | ||
223362-M | RODRIGUEZ MELERO, JESUS ENRIQUE | Moto Club Atico Competición | ||
116212-CR | ROMERO CARO, ALEX | Peña Moto Cross Sonseca | ||
223139-M | SANZ EXPOSITO, CARLOS | Escudería Secomoto | KTM | |
223155-M | TERTRE BOYE, ALEJANDRO | Nilsson Training | ||
223252-M | TERTRE TORAN, PABLO | Club Motor Villarejo | ||
223734-M | TORRES RODRIGUEZ, JAVIER | |||
218882-M | VEGA PUERTA, JAVIER | Moto Club Guadarrama | ||
223158-M | ZABALO GARRIDO, JUAN CARLOS | Moto Club Sevilla La Nueva |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223126-M | ACERO CASTILLEJOS, JORGE | Nilsson Training | ||
223507-M | ACEVEDO MAÑERO, JORGE | Moto Club Molareño & Conarpesa | ||
223143-M | ADELL DE BERNARDO, JOSE CESAR | Moto Club San Martin MX | ||
223150-M | ALVAREZ CASTELLANO, JOSE LUIS | Moto Club Molareño & Conarpesa | ||
242019-LO | ARAHUETES SERRANO, JAVIER | MOTOCLUB LAS MATAS | ||
223478-M | BASTARRECHE ALBERT, IGNACIO | Moto Club Rozas Racing - Namura | ||
223154-M | BLAZQUEZ LOPEZ, ROBERTO | 111 School Motorsport | ||
223616-M | BOLADO YONTE, EDUARDO | Moto Club Guadarrama | ||
90058-VA | BONILLA OLARTE, ISAAC | |||
223522-M | BRAVO AGUADO, DANIEL | Moto Club Sevilla La Nueva | ||
223575-M | CABAU ALCOBENDAS, IGNACIO | Moto Club Rozas Racing - Namura | SHERCO | |
223160-M | CANTERO CORDERO, ANDRES | Club Motor Villarejo | ||
116410-CR | CAÑADAS RODRIGUEZ, CARLOS | Club Moto Cross Yunquera | ||
223127-M | CONSTANTIN IHUT, TUDOR | Macotera Racing | ||
116160-CR | DI DIO HERGUETA, JOSE LUIS | Club Moto Cross Yunquera | ||
223492-M | DIAZ FERNANDEZ, FEDERICO | Escudería Secomoto | ||
116493-CU | DOMINGUEZ FERNANDEZ, FERNANDO | Saza Team Club | HUSQVARNA | |
223710-M | DURANGO LEBRON, SERGIO | La Factoria de Pilotos | ||
223317-M | FRUTOS DE MINGO, RAUL | Moto Club Atico Competición | ||
223318-M | GALILEA CATALAN, MARINO | Moto Club Trial Madrid | ||
223296-M | GARCIA-MORATO GONZALEZ, JORGE | Barragan Training Camp | ||
223462-M | GILARRANZ PALANCAR, JOSE ANTONIO | Moto Club Molareño & Conarpesa | YAMAHA | |
223473-M | GILARRANZ PALANCAR, PABLO | Moto Club Sevilla La Nueva | ||
223240-M | GONZALEZ GUTIERREZ DE SALAMANCA, BORJA | Moto Club Petardos | ||
223273-M | GONZALEZ SANCHEZ, ALVARO | 111 School Motorsport | ||
223279-M | GOZALBO CORDERO, JOSE | Club Motor Villarejo | ||
223159-M | GUTIERREZ ABARQUERO, ALEJANDRO | Moto Club Molareño & Conarpesa | ||
223531-M | HUERTAS DEL OLMO, ADRIAN | Moto Club KSB Sport Madrid | ||
223162-M | IZAGUIRRE PINTO, DAVID | Moto Club Molareño & Conarpesa | ||
223298-M | IZAGUIRRE PINTO, JUAN | Moto Club Molareño & Conarpesa | ||
223723-M | LIBERAL RODAS, LOGAN | Moto Club San Martin MX | KTM | |
223169-M | MARTINEZ CALVO, JAVIER | Macotera Racing | ||
223721-M | MARTINEZ CARBONELL, OSCAR | Moto Club San Martin MX | HUSQVARNA | |
223409-M | MATESANZ DEL VALLE, RODRIGO | Moto Club San Martin MX | KTM | |
223504-M | MEJIA CARTAGENA, MIGUEL ANGEL | Moto Club Sevilla La Nueva | ||
223171-M | MONTERO FUENTE, RUBEN | Moto Club KSB Sport Madrid | ||
223712-M | MONTES ARROYO, DANIEL | Moto Club San Martin MX | ||
223245-M | MONTES ARROYO, HUGO | Moto Club San Martin MX | ||
223530-M | NUÑEZ GARCIA, RUTH | Moto Club Guadarrama | ||
90020-VA | OLIVEROS DE LA FUENTE, RAUL | MC Vallisoletano | ||
223341-M | OLMEDILLA FERNANDEZ, MARIO | Escudería Secomoto | ||
223412-M | PEREZ ANDES, JAVIER | Moto Club Sevilla La Nueva | ||
223379-M | PEREZ MARTIN, RICARDO | Moto Club Molareño & Conarpesa | ||
223147-M | QUIROS MOZO, OSCAR | Moto Club Guadarrama | ||
223128-M | RODRIGUEZ DE FRANCISCO, MIGUEL ANGEL | Moto Club Guadarrama | ||
223148-M | RODRIGUEZ DOMINGUEZ, CARLOS | Moto Club Green Park | ||
223132-M | RODRIGUEZ GARCIA, IGNACIO | Moto Club Sevilla La Nueva | ||
223362-M | RODRIGUEZ MELERO, JESUS ENRIQUE | Moto Club Atico Competición | ||
223345-M | SAENZ CHAMOCHIN, FRANCISCO | Nilsson Training | ||
223133-M | SALVADOR DIAZ, CARLOS | Club Motor Villarejo | ||
223203-M | SALVADOR DIAZ, GONZALO | Club Motor Villarejo | ||
223204-M | SALVADOR DIAZ, JORGE | Club Motor Villarejo | ||
223493-M | SANJUAN DE LA OSADA, JUAN CARLOS | Escudería Secomoto | ||
223139-M | SANZ EXPOSITO, CARLOS | Escudería Secomoto | KTM | |
223495-M | SERRANO LOPEZ, JUAN ANTONIO | Escudería Secomoto | ||
223155-M | TERTRE BOYE, ALEJANDRO | Nilsson Training | ||
223734-M | TORRES RODRIGUEZ, JAVIER | |||
223731-M | VALDERRAMA FALERO, FERNANDO | |||
223487-M | VAQUERO GARRIDO, CARLOS | Moto Club Guadarrama | ||
223526-M | VAQUERO MARTINEZ, SERGIO | Moto Club Rozas Racing - Namura | ||
223209-M | VELARDE ROPERO, RUBEN | Club Motor Villarejo | ||
223180-M | VIVAR LOPEZ, ALVARO | Moto Club KSB Sport Madrid |
© 2021 · Federación Madrileña de Motociclismo
Rios Rosas, 31, 1° izquierda ·
28003 · Madrid
Todos los derechos reservados.