|
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223174-M | ALONSO GOMEZ, DAVID | Moto Club KSB Sport Madrid | ||
223538-M | BERNABEU MARQUES, IVAN | 111 School Motorsport | ||
223154-M | BLAZQUEZ LOPEZ, ROBERTO | 111 School Motorsport | ||
223635-M | FONSECA TRIPERO, NICOLAS | 111 School Motorsport | ||
223318-M | GALILEA CATALAN, MARINO | Moto Club Trial Madrid | ||
223273-M | GONZALEZ SANCHEZ, ALVARO | 111 School Motorsport | ||
223185-M | PEREZ CEBRIAN, JOSE | 111 School Motorsport | ||
223246-M | VALLE MUÑOZ, DANIEL | Moto Club Sotobike |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223174-M | ALONSO GOMEZ, DAVID | Moto Club KSB Sport Madrid | ||
223154-M | BLAZQUEZ LOPEZ, ROBERTO | 111 School Motorsport | ||
223635-M | FONSECA TRIPERO, NICOLAS | 111 School Motorsport | POLINI | |
223318-M | GALILEA CATALAN, MARINO | Moto Club Trial Madrid | ||
223729-M | GARCIA MELGAR, GAEL | 111 School Motorsport | ||
223273-M | GONZALEZ SANCHEZ, ALVARO | 111 School Motorsport | ||
223185-M | PEREZ CEBRIAN, JOSE | 111 School Motorsport | ||
223436-M | PEREZ CUENCA, ALFONSO | Emedoce | ||
223147-M | QUIROS MOZO, OSCAR | Moto Club Guadarrama | ||
223345-M | SAENZ CHAMOCHIN, FRANCISCO | Nilsson Training | ||
223133-M | SALVADOR DIAZ, CARLOS | Club Motor Villarejo | ||
223203-M | SALVADOR DIAZ, GONZALO | Club Motor Villarejo | ||
223204-M | SALVADOR DIAZ, JORGE | Club Motor Villarejo | ||
223210-M | SANCHEZ LOPEZ, KARIM | 111 School Motorsport | ||
223246-M | VALLE MUÑOZ, DANIEL | Moto Club Sotobike | ||
223526-M | VAQUERO MARTINEZ, SERGIO | Moto Club Rozas Racing - Namura |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223507-M | ACEVEDO MAÑERO, JORGE | Moto Club Molareño & Conarpesa | ||
223174-M | ALONSO GOMEZ, DAVID | Moto Club KSB Sport Madrid | ||
223150-M | ALVAREZ CASTELLANO, JOSE LUIS | Moto Club Molareño & Conarpesa | ||
223631-M | ARROYO PEREZ, FERNANDO | Moto Club Molareño & Conarpesa | ||
223271-M | FERNANDEZ MATA, FRANCISCO J. | Club Motor Villarejo | ||
223318-M | GALILEA CATALAN, MARINO | Moto Club Trial Madrid | ||
223603-M | GARCIA FLORES, PABLO | Moto Club Molareño & Conarpesa | ||
223136-M | GARCIA MOYA, ROBERTO | La Factoria de Pilotos | ||
223213-M | GONZALEZ SIMON, MANUEL | La Factoria de Pilotos | ||
223332-M | JIMENEZ PALACIOS, JOSE CARLOS | Moto Club Sotobike | ||
223169-M | MARTINEZ CALVO, JAVIER | Macotera Racing | ||
223267-M | NAVARRO ESPARCIA, CARLOS | Moto Club Molareño & Conarpesa | YAMAHA | |
223147-M | QUIROS MOZO, OSCAR | Moto Club Guadarrama | ||
223526-M | VAQUERO MARTINEZ, SERGIO | Moto Club Rozas Racing - Namura |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223174-M | ALONSO GOMEZ, DAVID | Moto Club KSB Sport Madrid | ||
223318-M | GALILEA CATALAN, MARINO | Moto Club Trial Madrid | ||
90002-ZA | GARCIA ALVAREZ, SARA | MC Vallisoletano | ||
223147-M | QUIROS MOZO, OSCAR | Moto Club Guadarrama | ||
223246-M | VALLE MUÑOZ, DANIEL | Moto Club Sotobike | ||
223526-M | VAQUERO MARTINEZ, SERGIO | Moto Club Rozas Racing - Namura | ||
218882-M | VEGA PUERTA, JAVIER | Moto Club Guadarrama |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223174-M | ALONSO GOMEZ, DAVID | Moto Club KSB Sport Madrid | ||
242019-LO | ARAHUETES SERRANO, JAVIER | MOTOCLUB LAS MATAS | ||
223478-M | BASTARRECHE ALBERT, IGNACIO | Moto Club Rozas Racing - Namura | ||
223569-M | DE HOYOS MAROTO, ANTONIO | Emedoce | FANTIC | |
223318-M | GALILEA CATALAN, MARINO | Moto Club Trial Madrid | ||
223170-M | GARCIA MIGUEL, MARCO | Moto Club KSB Sport Madrid | ||
223171-M | MONTERO FUENTE, RUBEN | Moto Club KSB Sport Madrid | ||
223147-M | QUIROS MOZO, OSCAR | Moto Club Guadarrama | ||
223211-M | RIVERA RESEL, DIEGO | Moto Club KSB Sport Madrid | ||
116232-CR | RIVERA RESEL, NATALIA | Racing GP | ||
223144-M | RODRIGUEZ GARCIA, ROBERTO | Moto Club KSB Sport Madrid | ||
223526-M | VAQUERO MARTINEZ, SERGIO | Moto Club Rozas Racing - Namura | ||
223180-M | VIVAR LOPEZ, ALVARO | Moto Club KSB Sport Madrid |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223301-M | ALBERQUILLA TORRES, JOSE LUIS | Moto Club Green Park | ||
223302-M | ALBERQUILLA VELAZQUEZ, NAZAN | Moto Club Green Park | ||
223304-M | ALBERQUILLA VELAZQUEZ, NEYEN | Moto Club Green Park | ||
223174-M | ALONSO GOMEZ, DAVID | Moto Club KSB Sport Madrid | ||
223150-M | ALVAREZ CASTELLANO, JOSE LUIS | Moto Club Molareño & Conarpesa | ||
242019-LO | ARAHUETES SERRANO, JAVIER | MOTOCLUB LAS MATAS | ||
223478-M | BASTARRECHE ALBERT, IGNACIO | Moto Club Rozas Racing - Namura | ||
223678-M | BERNAL REINADO, ENRIQUE | Moto Club Sevilla La Nueva | HONDA | |
223597-M | BLANCO TRINIDAD, JESUS | Club Motor Villarejo | ||
223616-M | BOLADO YONTE, EDUARDO | Moto Club Guadarrama | ||
223522-M | BRAVO AGUADO, DANIEL | Moto Club Sevilla La Nueva | ||
223523-M | CATALAN POZO, FERNANDO RAFAEL | Moto Club Atico Competición | ||
116160-CR | DI DIO HERGUETA, JOSE LUIS | Club Moto Cross Yunquera | ||
223726-M | ECHEVARRIA ANDRES, JOSE JAVIER | |||
223725-M | ECHEVARRIA LOPEZ, IOSEBA | Moto Club Sevilla La Nueva | ||
223317-M | FRUTOS DE MINGO, RAUL | Moto Club Atico Competición | ||
223318-M | GALILEA CATALAN, MARINO | Moto Club Trial Madrid | ||
223296-M | GARCIA-MORATO GONZALEZ, JORGE | Barragan Training Camp | ||
223378-M | GARRIDO BARRERA, EMILIO JOSE | San Agus - Moberss | ||
223240-M | GONZALEZ GUTIERREZ DE SALAMANCA, BORJA | Moto Club Petardos | ||
223580-M | GONZALEZ RUIZ, JUAN | Emedoce | ||
223332-M | JIMENEZ PALACIOS, JOSE CARLOS | Moto Club Sotobike | ||
223736-M | LAPEÑA GUTIERREZ, LUIS | Moto Club Trial Madrid | ||
223169-M | MARTINEZ CALVO, JAVIER | Macotera Racing | ||
223385-M | MEDEM MAC-LELLAN, GONZALO JUAN | Barragan Training Camp | ||
223600-M | MIÑAMBRES LLAMAS, JAVIER | Moto Club Sevilla La Nueva | ||
223618-M | MONTERROSO RONDON, IVAN | |||
223243-M | MONTERROSO SANTAOLALLA, JUAN ANTONIO | |||
223266-M | NARRILLOS MARTIN, MIGUEL | Moto Club Sevilla La Nueva | ||
223445-M | PALACIOS RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL | Club Motor Villarejo | ||
223436-M | PEREZ CUENCA, ALFONSO | Emedoce | ||
223147-M | QUIROS MOZO, OSCAR | Moto Club Guadarrama | ||
223559-M | RAMOS MUÑOZ, DAVID | Moto Club Rozas Racing - Namura | ||
223735-M | SALAS RUIZ, ANTONIO | HUSQVARNA | ||
223133-M | SALVADOR DIAZ, CARLOS | Club Motor Villarejo | ||
223203-M | SALVADOR DIAZ, GONZALO | Club Motor Villarejo | ||
223204-M | SALVADOR DIAZ, JORGE | Club Motor Villarejo | ||
223139-M | SANZ EXPOSITO, CARLOS | Escudería Secomoto | ||
223365-M | TEJERA PEREZ, CARLOS | Emedoce | ||
223590-M | TOLEDANO MATEOS, RODRIGO | La Factoria de Pilotos | ||
116141-CR | TORREMOCHA FREIJO, JOSE ANTONIO | Peña Moto Cross Sonseca | ||
223294-M | TRIGO FERNANDEZ, ALONSO | Moto Club Rozas Racing - Namura | ||
223158-M | ZABALO GARRIDO, JUAN CARLOS | Moto Club Sevilla La Nueva |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223126-M | ACERO CASTILLEJOS, JORGE | Nilsson Training | ||
223737-M | ALCON RODRIGUEZ, JOSE RAMON | HONDA | ||
223174-M | ALONSO GOMEZ, DAVID | Moto Club KSB Sport Madrid | ||
223287-M | ARAGON FERMOSEL, ANGEL | Moto Club Sevilla La Nueva | YAMAHA | |
242019-LO | ARAHUETES SERRANO, JAVIER | MOTOCLUB LAS MATAS | KTM | |
223478-M | BASTARRECHE ALBERT, IGNACIO | Moto Club Rozas Racing - Namura | ||
223678-M | BERNAL REINADO, ENRIQUE | Moto Club Sevilla La Nueva | HONDA | |
223616-M | BOLADO YONTE, EDUARDO | Moto Club Guadarrama | ||
223505-M | BOLAÑOS GUTIERREZ, DENNIZ | Moto Club Sevilla La Nueva | ||
90058-VA | BONILLA OLARTE, ISAAC | |||
223522-M | BRAVO AGUADO, DANIEL | Moto Club Sevilla La Nueva | ||
223575-M | CABAU ALCOBENDAS, IGNACIO | Moto Club Rozas Racing - Namura | SHERCO | |
223160-M | CANTERO CORDERO, ANDRES | Club Motor Villarejo | ||
116410-CR | CAÑADAS RODRIGUEZ, CARLOS | Club Moto Cross Yunquera | ||
223523-M | CATALAN POZO, FERNANDO RAFAEL | Moto Club Atico Competición | SHERCO | |
223127-M | CONSTANTIN IHUT, TUDOR | Macotera Racing | ||
223175-M | COVARRUBIAS GARCIA, ADRIAN | Moto Club KSB Sport Madrid | ||
116160-CR | DI DIO HERGUETA, JOSE LUIS | Club Moto Cross Yunquera | KAWASAKI | |
116493-CU | DOMINGUEZ FERNANDEZ, FERNANDO | Saza Team Club | HUSQVARNA | |
223726-M | ECHEVARRIA ANDRES, JOSE JAVIER | |||
223725-M | ECHEVARRIA LOPEZ, IOSEBA | Moto Club Sevilla La Nueva | ||
223271-M | FERNANDEZ MATA, FRANCISCO J. | Club Motor Villarejo | ||
223318-M | GALILEA CATALAN, MARINO | Moto Club Trial Madrid | ||
90002-ZA | GARCIA ALVAREZ, SARA | MC Vallisoletano | ||
223533-M | GARCIA CONDE, JOSE ANTONIO | Moto Club Sotobike | ||
223677-M | GARCIA GONZALEZ, FRANCISCO | |||
223170-M | GARCIA MIGUEL, MARCO | Moto Club KSB Sport Madrid | ||
223296-M | GARCIA-MORATO GONZALEZ, JORGE | Barragan Training Camp | ||
223378-M | GARRIDO BARRERA, EMILIO JOSE | San Agus - Moberss | ||
223462-M | GILARRANZ PALANCAR, JOSE ANTONIO | Moto Club Molareño & Conarpesa | ||
223473-M | GILARRANZ PALANCAR, PABLO | Moto Club Sevilla La Nueva | ||
223240-M | GONZALEZ GUTIERREZ DE SALAMANCA, BORJA | Moto Club Petardos | ||
223601-M | GONZALEZ MENEGOLLO, DIEGO ANDRES | CDE de Minivelocidad | ||
223273-M | GONZALEZ SANCHEZ, ALVARO | 111 School Motorsport | ||
223213-M | GONZALEZ SIMON, MANUEL | La Factoria de Pilotos | ||
223279-M | GOZALBO CORDERO, JOSE | Club Motor Villarejo | ||
116408-CR | GUADAÑO AYUSO, GONZALO | CD CIV MotorSport | ||
223332-M | JIMENEZ PALACIOS, JOSE CARLOS | Moto Club Sotobike | ||
223427-M | LOPEZ CALVO, JULIAN | Moto Club Sotobike | ||
223728-M | LOPEZ SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER | KTM | ||
223169-M | MARTINEZ CALVO, JAVIER | Macotera Racing | ||
223385-M | MEDEM MAC-LELLAN, GONZALO JUAN | Barragan Training Camp | ||
223171-M | MONTERO FUENTE, RUBEN | Moto Club KSB Sport Madrid | ||
223618-M | MONTERROSO RONDON, IVAN | |||
223243-M | MONTERROSO SANTAOLALLA, JUAN ANTONIO | |||
223530-M | NUÑEZ GARCIA, RUTH | Moto Club Guadarrama | ||
223341-M | OLMEDILLA FERNANDEZ, MARIO | Escudería Secomoto | ||
223357-M | PASTRANA SANCHEZ, MARCOS | |||
223412-M | PEREZ ANDES, JAVIER | Moto Club Sevilla La Nueva | ||
223185-M | PEREZ CEBRIAN, JOSE | 111 School Motorsport | ||
223436-M | PEREZ CUENCA, ALFONSO | Emedoce | ||
223379-M | PEREZ MARTIN, RICARDO | Moto Club Molareño & Conarpesa | ||
223147-M | QUIROS MOZO, OSCAR | Moto Club Guadarrama | ||
223559-M | RAMOS MUÑOZ, DAVID | Moto Club Rozas Racing - Namura | ||
223599-M | REDONDO CUADRADO, DYLAN | Moto Club Molareño & Conarpesa | KAWASAKI | |
59140-O | RENDUELES GARCIA, BORJA | Moto Club Villaviciosa | KAWASAKI | |
223132-M | RODRIGUEZ GARCIA, IGNACIO | Moto Club Sevilla La Nueva | ||
223144-M | RODRIGUEZ GARCIA, ROBERTO | Moto Club KSB Sport Madrid | ||
223202-M | RODRIGUEZ MADRIDEJOS DAVILA, DANIEL | Moto Club KSB Sport Madrid | ||
223345-M | SAENZ CHAMOCHIN, FRANCISCO | Nilsson Training | ||
223133-M | SALVADOR DIAZ, CARLOS | Club Motor Villarejo | ||
223203-M | SALVADOR DIAZ, GONZALO | Club Motor Villarejo | ||
223204-M | SALVADOR DIAZ, JORGE | Club Motor Villarejo | ||
223139-M | SANZ EXPOSITO, CARLOS | Escudería Secomoto | ||
223365-M | TEJERA PEREZ, CARLOS | Emedoce | ||
223252-M | TERTRE TORAN, PABLO | Club Motor Villarejo | ||
223526-M | VAQUERO MARTINEZ, SERGIO | Moto Club Rozas Racing - Namura | ||
218882-M | VEGA PUERTA, JAVIER | Moto Club Guadarrama | ||
223209-M | VELARDE ROPERO, RUBEN | Club Motor Villarejo | ||
223180-M | VIVAR LOPEZ, ALVARO | Moto Club KSB Sport Madrid | ||
223158-M | ZABALO GARRIDO, JUAN CARLOS | Moto Club Sevilla La Nueva |
© 2021 · Federación Madrileña de Motociclismo
Rios Rosas, 31, 1° izquierda ·
28003 · Madrid
Todos los derechos reservados.