|
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223154-M | BLAZQUEZ LOPEZ, ROBERTO | 111 School Motorsport | ||
223635-M | FONSECA TRIPERO, NICOLAS | 111 School Motorsport | POLINI | |
223729-M | GARCIA MELGAR, GAEL | 111 School Motorsport | ||
223173-M | GRAS CORDON, EITAN GABRIEL | 111 School Motorsport | ||
223257-M | MEDEL BARRAGAN, MARIO | 111 School Motorsport | HUSQVARNA | |
223207-M | MORALEJO ALONSO, MARCO | 111 School Motorsport | POLINI | |
223185-M | PEREZ CEBRIAN, JOSE | 111 School Motorsport |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223299-M | BARBOSA LUNA, RAUL SEBASTIAN | 111 School Motorsport | ||
223154-M | BLAZQUEZ LOPEZ, ROBERTO | 111 School Motorsport | ||
223635-M | FONSECA TRIPERO, NICOLAS | 111 School Motorsport | POLINI | |
223318-M | GALILEA CATALAN, MARINO | Moto Club Trial Madrid | ||
223729-M | GARCIA MELGAR, GAEL | 111 School Motorsport | ||
223257-M | MEDEL BARRAGAN, MARIO | 111 School Motorsport | HUSQVARNA | |
223207-M | MORALEJO ALONSO, MARCO | 111 School Motorsport | ||
223185-M | PEREZ CEBRIAN, JOSE | 111 School Motorsport | ||
223210-M | SANCHEZ LOPEZ, KARIM | 111 School Motorsport |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223174-M | ALONSO GOMEZ, DAVID | Moto Club KSB Sport Madrid | ||
223175-M | COVARRUBIAS GARCIA, ADRIAN | Moto Club KSB Sport Madrid | ||
223318-M | GALILEA CATALAN, MARINO | Moto Club Trial Madrid | ||
223170-M | GARCIA MIGUEL, MARCO | Moto Club KSB Sport Madrid | ||
223601-M | GONZALEZ MENEGOLLO, DIEGO ANDRES | CDE de Minivelocidad | ||
223172-M | LONGARELA MONTES, ALEX | Moto Club KSB Sport Madrid | ||
223169-M | MARTINEZ CALVO, JAVIER | Macotera Racing | ||
223171-M | MONTERO FUENTE, RUBEN | Moto Club KSB Sport Madrid | ||
223211-M | RIVERA RESEL, DIEGO | Moto Club KSB Sport Madrid | ||
116232-CR | RIVERA RESEL, NATALIA | Racing GP | ||
223144-M | RODRIGUEZ GARCIA, ROBERTO | Moto Club KSB Sport Madrid | ||
223139-M | SANZ EXPOSITO, CARLOS | Escudería Secomoto | ||
223422-M | TERTRE BOYE, DAVID | Moto Club Green Park | ||
223294-M | TRIGO FERNANDEZ, ALONSO | Moto Club Rozas Racing - Namura | ||
223526-M | VAQUERO MARTINEZ, SERGIO | Moto Club Rozas Racing - Namura | ||
223180-M | VIVAR LOPEZ, ALVARO | Moto Club KSB Sport Madrid | ||
223151-M-AMP | WODZIEN , OLIVER | Moto Club KSB Sport Madrid |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223174-M | ALONSO GOMEZ, DAVID | Moto Club KSB Sport Madrid | ||
223318-M | GALILEA CATALAN, MARINO | Moto Club Trial Madrid | ||
90002-ZA | GARCIA ALVAREZ, SARA | MC Vallisoletano | ||
218882-M | VEGA PUERTA, JAVIER | Moto Club Guadarrama |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223174-M | ALONSO GOMEZ, DAVID | Moto Club KSB Sport Madrid | ||
223175-M | COVARRUBIAS GARCIA, ADRIAN | Moto Club KSB Sport Madrid | ||
223569-M | DE HOYOS MAROTO, ANTONIO | Emedoce | ||
223318-M | GALILEA CATALAN, MARINO | Moto Club Trial Madrid | ||
223170-M | GARCIA MIGUEL, MARCO | Moto Club KSB Sport Madrid | ||
223640-M | MARULANDA DAVILA, MATEO | CDE de Minivelocidad | ||
223171-M | MONTERO FUENTE, RUBEN | Moto Club KSB Sport Madrid | ||
223144-M | RODRIGUEZ GARCIA, ROBERTO | Moto Club KSB Sport Madrid | ||
223180-M | VIVAR LOPEZ, ALVARO | Moto Club KSB Sport Madrid | ||
223151-M-AMP | WODZIEN , OLIVER | Moto Club KSB Sport Madrid |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223301-M | ALBERQUILLA TORRES, JOSE LUIS | Moto Club Green Park | ||
223302-M | ALBERQUILLA VELAZQUEZ, NAZAN | Moto Club Green Park | ||
223304-M | ALBERQUILLA VELAZQUEZ, NEYEN | Moto Club Green Park | ||
223174-M | ALONSO GOMEZ, DAVID | Moto Club KSB Sport Madrid | ||
223522-M | BRAVO AGUADO, DANIEL | Moto Club Sevilla La Nueva | ||
116493-CU | DOMINGUEZ FERNANDEZ, FERNANDO | Saza Team Club | ||
223317-M | FRUTOS DE MINGO, RAUL | Moto Club Atico Competición | ||
223318-M | GALILEA CATALAN, MARINO | Moto Club Trial Madrid | ||
223438-M | GARCES MARTIN, RAFAEL | Moto Club Sotobike | ||
90002-ZA | GARCIA ALVAREZ, SARA | MC Vallisoletano | ||
223136-M | GARCIA MOYA, ROBERTO | La Factoria de Pilotos | ||
223531-M | HUERTAS DEL OLMO, ADRIAN | Moto Club KSB Sport Madrid | ||
223332-M | JIMENEZ PALACIOS, JOSE CARLOS | Moto Club Sotobike | ||
223736-M | LAPEÑA GUTIERREZ, LUIS | Moto Club Trial Madrid | ||
223721-M | MARTINEZ CARBONELL, OSCAR | Moto Club San Martin MX | HUSQVARNA | |
223409-M | MATESANZ DEL VALLE, RODRIGO | Moto Club San Martin MX | KTM | |
223600-M | MIÑAMBRES LLAMAS, JAVIER | Moto Club Sevilla La Nueva | ||
223618-M | MONTERROSO RONDON, IVAN | |||
223243-M | MONTERROSO SANTAOLALLA, JUAN ANTONIO | |||
223412-M | PEREZ ANDES, JAVIER | Moto Club Sevilla La Nueva | ||
223185-M | PEREZ CEBRIAN, JOSE | 111 School Motorsport | ||
223738-M | PEREZ CEBRIAN, VALERIA | 111 School Motorsport | ||
223436-M | PEREZ CUENCA, ALFONSO | Emedoce | ||
223148-M | RODRIGUEZ DOMINGUEZ, CARLOS | Moto Club Green Park | ||
223132-M | RODRIGUEZ GARCIA, IGNACIO | Moto Club Sevilla La Nueva | ||
223735-M | SALAS RUIZ, ANTONIO | |||
223139-M | SANZ EXPOSITO, CARLOS | Escudería Secomoto | ||
116141-CR | TORREMOCHA FREIJO, JOSE ANTONIO | Peña Moto Cross Sonseca | ||
223246-M | VALLE MUÑOZ, DANIEL | Moto Club Sotobike | ||
223526-M | VAQUERO MARTINEZ, SERGIO | Moto Club Rozas Racing - Namura | ||
218882-M | VEGA PUERTA, JAVIER | Moto Club Guadarrama | ||
223180-M | VIVAR LOPEZ, ALVARO | Moto Club KSB Sport Madrid | ||
223151-M-AMP | WODZIEN , OLIVER | Moto Club KSB Sport Madrid | ||
223158-M | ZABALO GARRIDO, JUAN CARLOS | Moto Club Sevilla La Nueva |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223174-M | ALONSO GOMEZ, DAVID | Moto Club KSB Sport Madrid | ||
223280-M | ANTEZANA VILLAROEL, JORGE RODRIGO | Club Motor Villarejo | ||
223522-M | BRAVO AGUADO, DANIEL | Moto Club Sevilla La Nueva | ||
223160-M | CANTERO CORDERO, ANDRES | Club Motor Villarejo | ||
223523-M | CATALAN POZO, FERNANDO RAFAEL | Moto Club Atico Competición | ||
223322-M | CHULIA SANZ, DAVID | Emedoce | ||
223175-M | COVARRUBIAS GARCIA, ADRIAN | Moto Club KSB Sport Madrid | ||
116493-CU | DOMINGUEZ FERNANDEZ, FERNANDO | Saza Team Club | ||
223317-M | FRUTOS DE MINGO, RAUL | Moto Club Atico Competición | ||
223318-M | GALILEA CATALAN, MARINO | Moto Club Trial Madrid | ||
223533-M | GARCIA CONDE, JOSE ANTONIO | Moto Club Sotobike | ||
223170-M | GARCIA MIGUEL, MARCO | Moto Club KSB Sport Madrid | ||
223378-M | GARRIDO BARRERA, EMILIO JOSE | San Agus - Moberss | ||
223240-M | GONZALEZ GUTIERREZ DE SALAMANCA, BORJA | Moto Club Petardos | ||
223601-M | GONZALEZ MENEGOLLO, DIEGO ANDRES | CDE de Minivelocidad | ||
223279-M | GOZALBO CORDERO, JOSE | Club Motor Villarejo | ||
223332-M | JIMENEZ PALACIOS, JOSE CARLOS | Moto Club Sotobike | ||
223427-M | LOPEZ CALVO, JULIAN | Moto Club Sotobike | VERTIGO | |
223169-M | MARTINEZ CALVO, JAVIER | Macotera Racing | ||
223409-M | MATESANZ DEL VALLE, RODRIGO | Moto Club San Martin MX | KTM | |
223171-M | MONTERO FUENTE, RUBEN | Moto Club KSB Sport Madrid | ||
223341-M | OLMEDILLA FERNANDEZ, MARIO | Escudería Secomoto | ||
223357-M | PASTRANA SANCHEZ, MARCOS | |||
223436-M | PEREZ CUENCA, ALFONSO | Emedoce | ||
223132-M | RODRIGUEZ GARCIA, IGNACIO | Moto Club Sevilla La Nueva | ||
223144-M | RODRIGUEZ GARCIA, ROBERTO | Moto Club KSB Sport Madrid | ||
223202-M | RODRIGUEZ MADRIDEJOS DAVILA, DANIEL | Moto Club KSB Sport Madrid | ||
223139-M | SANZ EXPOSITO, CARLOS | Escudería Secomoto | ||
223365-M | TEJERA PEREZ, CARLOS | Emedoce | ||
223180-M | VIVAR LOPEZ, ALVARO | Moto Club KSB Sport Madrid |
© 2021 · Federación Madrileña de Motociclismo
Rios Rosas, 31, 1° izquierda ·
28003 · Madrid
Todos los derechos reservados.