|
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223154-M | BLAZQUEZ LOPEZ, ROBERTO | 111 School Motorsport | ||
223635-M | FONSECA TRIPERO, NICOLAS | 111 School Motorsport | POLINI | |
223729-M | GARCIA MELGAR, GAEL | 111 School Motorsport | ||
223169-M | MARTINEZ CALVO, JAVIER | Macotera Racing | ||
223185-M | PEREZ CEBRIAN, JOSE | 111 School Motorsport |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223538-M | BERNABEU MARQUES, IVAN | 111 School Motorsport | ||
223154-M | BLAZQUEZ LOPEZ, ROBERTO | 111 School Motorsport | ||
223635-M | FONSECA TRIPERO, NICOLAS | 111 School Motorsport | POLINI | |
223318-M | GALILEA CATALAN, MARINO | Moto Club Trial Madrid | ||
223729-M | GARCIA MELGAR, GAEL | 111 School Motorsport | ||
223601-M | GONZALEZ MENEGOLLO, DIEGO ANDRES | CDE de Minivelocidad | ||
223185-M | PEREZ CEBRIAN, JOSE | 111 School Motorsport | ||
223369-M | SANDIN BLANDEZ, IRENE | 111 School Motorsport |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223390-M | CARRASCO FERNANDEZ, DAVID | Emedoce | ||
223397-M | CARRASCO RIBON, NICOLAS | Moto Club Sotobike | ||
223175-M | COVARRUBIAS GARCIA, ADRIAN | Moto Club KSB Sport Madrid | ||
223180-M | VIVAR LOPEZ, ALVARO | Moto Club KSB Sport Madrid |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223318-M | GALILEA CATALAN, MARINO | Moto Club Trial Madrid |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223150-M | ALVAREZ CASTELLANO, JOSE LUIS | Moto Club Molareño & Conarpesa | ||
223175-M | COVARRUBIAS GARCIA, ADRIAN | Moto Club KSB Sport Madrid | ||
223141-M | GARCIA MENDOZA, MARCO | Moto Club Green Park | ||
223170-M | GARCIA MIGUEL, MARCO | Moto Club KSB Sport Madrid | ||
223409-M | MATESANZ DEL VALLE, RODRIGO | Moto Club San Martin MX | KTM | |
223313-M | MAZARIAS PEREZ, EMILIO | Moto Club Alcorcón | ||
223401-M | QUIROGA DOMINGUEZ, ARTURO | Moto Club Molareño & Conarpesa | ||
223599-M | REDONDO CUADRADO, DYLAN | Moto Club Molareño & Conarpesa | KAWASAKI | |
223211-M | RIVERA RESEL, DIEGO | Moto Club KSB Sport Madrid | ||
223148-M | RODRIGUEZ DOMINGUEZ, CARLOS | Moto Club Green Park | ||
223209-M | VELARDE ROPERO, RUBEN | Club Motor Villarejo | ||
223180-M | VIVAR LOPEZ, ALVARO | Moto Club KSB Sport Madrid |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223737-M | ALCON RODRIGUEZ, JOSE RAMON | YAMAHA | ||
223710-M | DURANGO LEBRON, SERGIO | La Factoria de Pilotos | ||
223729-M | GARCIA MELGAR, GAEL | 111 School Motorsport | ||
223213-M | GONZALEZ SIMON, MANUEL | La Factoria de Pilotos | ||
223185-M | PEREZ CEBRIAN, JOSE | 111 School Motorsport | ||
223738-M | PEREZ CEBRIAN, VALERIA | 111 School Motorsport | ||
223148-M | RODRIGUEZ DOMINGUEZ, CARLOS | Moto Club Green Park | ||
223158-M | ZABALO GARRIDO, JUAN CARLOS | Moto Club Sevilla La Nueva |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223175-M | COVARRUBIAS GARCIA, ADRIAN | Moto Club KSB Sport Madrid | ||
223710-M | DURANGO LEBRON, SERGIO | La Factoria de Pilotos | ||
223170-M | GARCIA MIGUEL, MARCO | Moto Club KSB Sport Madrid | ||
223601-M | GONZALEZ MENEGOLLO, DIEGO ANDRES | CDE de Minivelocidad | ||
223211-M | RIVERA RESEL, DIEGO | Moto Club KSB Sport Madrid | ||
223369-M | SANDIN BLANDEZ, IRENE | 111 School Motorsport | ||
223365-M | TEJERA PEREZ, CARLOS | Emedoce | YAMAHA | |
223180-M | VIVAR LOPEZ, ALVARO | Moto Club KSB Sport Madrid |
© 2021 · Federación Madrileña de Motociclismo
Rios Rosas, 31, 1° izquierda ·
28003 · Madrid
Todos los derechos reservados.