|
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
92005-AV | BARRERA GARRIDO, HUGO | MC Valle del Tiétar | SHERCO | |
223419-M | BAUTISTA GUTIERREZ, ROBERTO | Emedoce | SHERCO | |
223461-M | CATURLA DE MIGUEL, MANUEL | Moto Club Trial Madrid | ||
223569-M | DE HOYOS MAROTO, ANTONIO | Emedoce | TRRS | |
223413-M | MARTIN MANSO, ALBERTO | Emedoce | TRRS | |
92020-VA | PARRA PEREZ, MIGUEL ANGEL | CD Portillo | SHERCO | |
223453-M | REDONDO PEREZ-CABALLERO, JAVIER | Moto Club Sotobike | SHERCO | |
223454-M | REDONDO PEREZ-CABALLERO, JORGE | Moto Club Sotobike | SHERCO |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223608-M | ALVAREZ GOMEZ, LEON | Moto Club Trial Madrid | SHERCO | |
223251-M | ESTEFANELL ALARCON, IÑIGO | Emedoce | VERTIGO | |
223346-M | GARCIA LOPEZ, JAIME FRANCISCO | Moto Club Atico Competición | TRRS | |
223393-M | GOMEZ GRACIA, MARIANO | Moto Club Sotobike | ||
223580-M | GONZALEZ RUIZ, JUAN | Emedoce | BETA | |
223433-M | GUZMAN ARCOS-CALDERON, FRANCISCO | Moto Club Sotobike | ||
223283-M | MARTINEZ-PEÑALVER CLAIRVILLE, BERTRAN | Moto Club Sotobike | ||
223367-M | MORENO CONEJO, ALBERTO | Moto Club Sotobike | MONTESA | |
116213-CR | MUÑOZ UCENDO, EVA | Moto Club Alcarreño | SHERCO | |
223343-M | RUIZ FERNANDEZ, JOSE LUIS | Moto Club Sotobike | MONTESA | |
223452-M | SAN MARTIN CARRILLO, HORACIO | Moto Club Trial Madrid | TRRS | |
92006-P | VALLE TORRES, VICTOR | CD Portillo | TRRS |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223264-M | JIMENEZ CAMPOS, DAVID | Moto Club Trial Madrid | BETA | |
223315-M | LEBOREIRO CALLE, JIMENA | Emedoce | ||
223841-M | LOPEZ BUENO, JOSE L. | GAS GAS | ||
92040-VA | LOPEZ DIEZ, JAVIER | MC Vallisoletano | GAS GAS | |
223284-M | MARTINEZ-PEÑALVER GOMEZ, BERTRAN | Moto Club Sotobike | ||
223414-M | PAREDES DE AGUSTIN, CARLOS | Moto Club Sotobike | GAS GAS | |
223179-M | SAEZ GARCIA VIGAL, JAVIER | Moto Club Sotobike | ||
223178-M | SAEZ GARCIA VIGAL, JORGE | Moto Club Sotobike |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223458-M | ACOSTA RANGEL, CARLOS | Moto Club Sotobike | ||
223338-M | ANTOLIN AGUADO, FRANCISCO JAVIER | Emedoce | MONTESA | |
223363-M-AMP | BARREIRO FERNANDEZ, ADOLFO | Emedoce | SHERCO | |
223249-M | ESTEFANELL PAÑELLA, ALEJANDRO | Emedoce | VERTIGO | |
223533-M | GARCIA CONDE, JOSE ANTONIO | Moto Club Sotobike | ||
223574-M | PEREZ CABRERA, JUAN LUIS | Moto Club Trial Madrid | ||
223309-M | SANS FLETCHER, MICHAEL | Moto Club Sotobike | BETA | |
223563-M | SERRADA HERRADON, ANTONIO | Moto Club Sotobike | VERTIGO |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223342-M | BULCOCK , MICHAEL | Moto Club Sotobike | ||
223390-M | CARRASCO FERNANDEZ, DAVID | Emedoce | ||
223397-M | CARRASCO RIBON, NICOLAS | Moto Club Sotobike | ||
223843-M | DE LA RUBIA FERREIRO, RUBEN | |||
223247-M | FERNANDEZ CAÑETE, MIGUEL | Moto Club Sotobike | BULTACO | |
223248-M | FERNANDEZ GARCIA, MIGUEL | Moto Club Sotobike | ||
223838-M | GARCIA-OCEJO IZQUIERDO, CARLOS | BULTACO | ||
223314-M | LEBOREIRO ALVAREZ, JUAN CARLOS | Emedoce | ||
223839-M | SERRADA DE PEDRAZA, CLAUDIA | |||
223430-M | TORRALBO GONZALEZ, MANUEL | Moto Club Sotobike |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223324-M | GARCIA IRAIZOZ, JORGE | Moto Club Sotobike | BETA | |
223265-M | JIMENEZ SERGIO, HECTOR | Moto Club Trial Madrid | ||
223186-M | RODRIGUEZ DE LA REVILLA, JAVIER | Moto Club Atico Competición | ||
223187-M | RODRIGUEZ DE LA REVILLA, PABLO | Moto Club Atico Competición |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223477-M | ACOSTA LAZARO, DIEGO | Moto Club Sotobike | ||
223335-M | MONSALVE SEBASTIAN, ILIYA JUAN | Moto Club Sotobike | ||
223415-M | PAREDES OROZCO, SERGIO | Moto Club Sotobike | ||
142360-B | RODRIGUEZ PASCAU, JORGE | Moto Club Segre | ||
223583-M | SAEZ GARCIA, JORGE | Moto Club Sotobike |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223752-M | CALLEJO LOPEZ, FRANCISCO | Moto Club Sotobike | MERLIN |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223322-M | CHULIA SANZ, DAVID | Emedoce | MONTESA | |
223262-M | DE GREGORIO SANTOS, JUAN CARLOS | Moto Club Rozas Racing - Namura | ||
223427-M | LOPEZ CALVO, JULIAN | Moto Club Sotobike | BULTACO | |
22390-SE | LORA CANDELA, MANUEL | Moto Club Posadas | ||
223604-M | MONEDERO HIGUERO, JULIO | Moto Club Sotobike | HONDA | |
223333-M | MONSALVE CASTRO, JUAN JOSE | Moto Club Sotobike | ||
22269-CO | MORENO MORA, JOSE RAFAEL | Moto Club Posadas | BULTACO | |
223476-M | SANCHEZ MONJE, MIGUEL | Moto Club Sotobike | BULTACO |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223320-M | AROCAS CHIVITE, LUIS | Moto Club Sotobike | BULTACO | |
223263-M | DE GREGORIO LOPEZ ASIAIN, MATIAS | Moto Club Rozas Racing - Namura | ||
223383-M | FERNANDEZ DE CALEYA MOLINA, JULIO | Moto Club Sotobike | BULTACO | |
223318-M | GALILEA CATALAN, MARINO | Moto Club Trial Madrid | HONDA | |
223332-M | JIMENEZ PALACIOS, JOSE CARLOS | Moto Club Sotobike | MONTESA | |
223352-M | RUIZ LOZANO, JAVIER | Moto Club Sotobike | PATON | |
223628-M-AMP | SAAVEDRA FUENTES, ADRIAN | Moto Club Sotobike | MONTESA | |
223448-M | SANCHEZ GARCIA, JUAN ANTONIO | Moto Club Trial Madrid | FANTIC | |
223429-M | ZORZO SANCHEZ, CARLOS | Moto Club Trial Madrid | FANTIC |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223394-M | IÑIGUEZ MARTINEZ, FELIX LORENZO | Emedoce | FANTIC |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223392-M | DIAZ JIMENEZ, ANTONIO | Moto Club Sotobike | OSSA |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223571-M | GARCIA GOLLES, JOSE | Moto Club Sotobike |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223290-M | GARCIA CUESTA, MIGUEL ANGEL | Moto Club Sotobike | APRILIA | |
223532-M | TAMARGO MORALES, JOSE IGNACIO | Moto Club Sotobike |
© 2021 · Federación Madrileña de Motociclismo
Rios Rosas, 31, 1° izquierda ·
28003 · Madrid
Todos los derechos reservados.