|
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
224142-M | BARBERO ANDRES, MARCOS | Moto Club Green Park | HUSQVARNA | |
224093-M | CATALAN POZO, FERNANDO RAFAEL | Moto Club Sotobike | SHERCO | |
251243-V | GARCIA MUÑOZ, ENRIQUE | Club de Motociclismo Andreu28 Competición | RIEJU | |
224366-M | GARCIA TORREGO, IGNACIO | Top Race | KTM | |
224075-M | GOMEZ CANTERO, SANDRA | Moto Club Sotobike | ||
279831-BI | IRAZOLA ARBULU, PERU | Moto Club Gernika Off road | ||
224358-M | LOMBARDIA PUELL, JOSE ANTONIO | Barragan Training Camp | GAS GAS | |
224017-M | NIETO TRABA, LUIS MIGUEL | Moto Club Molareño & Conarpesa | SHERCO | |
90025-VA | PITA LOPEZ, JAVIER | MC Vallisoletano | HONDA | |
236534-NA | SANTAOLALLA DE VILLAR, MANUEL | Moto Club Ziki Team | ||
90023-VA | SOLOZABAL VILLANUEVA, EDUARDO | MC Vallisoletano | KAWASAKI | |
224125-M | TRIGO FERNANDEZ, ALONSO | Moto Club Rozas Racing - Namura |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
116946-CR | COLLADO RUIZ, DAVID | CD Alovera Off Road | KTM | |
224314-M | CORDOBES POZANCO, DAVID | Moto Club Rozas Racing - Namura | HUSQVARNA | |
224291-M | DOMINGO MERCHAN, EDUARDO | KTM | ||
224238-M | FERNANDEZ FERNANDEZ, SAMUEL | Moto Club Rozas Racing - Namura | SHERCO | |
224254-M | GARCIA LOPEZ, JAIME FRANCISCO | Emedoce | HUSQVARNA | |
116969-TO | GARCIA-OCHOA LOPEZ, JONATAN | Peña Moto Cross Sonseca | KAWASAKI | |
250932-V | GUILLEN RIVERA, JUAN PABLO | Club de Motociclismo MotoDes | HUSQVARNA | |
224274-M | HERNAN JAEN, EMILIO | Emedoce | SHERCO | |
224255-M | MARTIN VIOLAT, ENRIQUE | |||
224320-M | RODRIGUEZ GUERRERO, MARIO | |||
224113-M | RODRIGUEZ MELERO, JESUS ENRIQUE | Moto Club Molareño & Conarpesa | SHERCO |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
224359-M | ALONSO MORALES, ALVARO | Moto Club Molareño & Conarpesa | ||
242083-LO | ARAHUETES SERRANO, JAVIER | MOTOCLUB LAS MATAS | KTM | |
224363-M | CABAU ALCOBENDAS, IGNACIO | Moto Club Rozas Racing - Namura | SHERCO | |
224324-M | CASTILLEJO RODRIGUEZ, VICTOR TOMAS | Moto Club Rozas Racing - Namura | KTM | |
224187-M | CUBO ALLAS, MIGUEL ANGEL | Moto Club Green Park | HONDA | |
224192-M | GARCIA GARCIA, JESUS | Moto Club Rozas Racing - Namura | BETA | |
224308-M | GARCIA GUTIERREZ, RUBEN | |||
224241-M | GARRIDO MONTES, DIEGO | Club Motor Villarejo | HUSQVARNA | |
224316-M | GONZALEZ APARICIO, OSCAR | |||
90056-VA | LOPEZ MEJIA, DAVID | Moto Club Villarcayo | ||
116813-CR | LOZANO ESPAÑA, ALFREDO | Saza Team Club | ||
224369-M | MARTIN LOPEZ, ALFONSO | Emedoce | ||
224283-M | MARTIN MARTIN, JOSE ANTONIO | Moto Club Moberss | KTM | |
224085-M | MUÑOZ CLIMENT, JAVIER | Moto Club Green Park | KTM | |
224204-M | ORTIZ PEREZ, DAVID | Moto Club Rozas Racing - Namura | KTM | |
224332-M | PEREZ RODRIGUEZ, IGNACIO | |||
224009-M | RAMOS MUÑOZ, DAVID | Moto Club Rozas Racing - Namura | ||
224368-M | RAMOS SAN JOSE, CARLOS | Emedoce | ||
224319-M | RODRIGUEZ VALDERAS, MARIO | HUSQVARNA | ||
224331-M | RUBIO ARGUDO, JUAN CARLOS | |||
224323-M | SAN JOSE SERRANO, RUBEN | |||
224303-M | SERRANO LOPEZ, JUAN ANTONIO | Escudería Secomoto | ||
224069-M | VAQUERO MARTINEZ, SERGIO | Moto Club Rozas Racing - Namura | KTM |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
224261-M | AGUIAR , LUIS MIGUEL | Barragan Training Camp | ||
224000-M | BASTARRECHE ALBERT, IGNACIO | Moto Club Rozas Racing - Namura | KTM | |
224100-M | BLASCO CEREZO, JOAQUIN | Moto Club Molareño & Conarpesa | ||
90055-VA | BRONCANO MUÑOZ, FELIX | Moto Club Villarcayo | ||
224365-M | DIAZ FERNANDEZ, FEDERICO | Escudería Secomoto | ||
224309-M | DOMINGUEZ LA ROSA, ARTURO | Moto Club Rozas Racing - Namura | KTM | |
224307-M | GALAN CASTELLOTE, ERNESTO | Moto Club Green Park | ||
224244-M | GONZALEZ MALDONADO, CARLOS | Escudería Secomoto | ||
224260-M | GUERRA LOPEZ, FRANCISCO JAVIER | Nilsson Training | HUSQVARNA | |
224371-M | JIMENEZ OLMO, JOSE MANUEL | Moto Club Rozas Racing - Namura | ||
224367-M | MARIN SANZ, EMILIO GREGORIO | GAS GAS | ||
224389-M | MARTINEZ VEGA, CESAR | Moto Club Rozas Racing - Namura | ||
224279-M | MURILLO PASTOR, PEDRO | Top Race | BETA | |
224064-M | NUÑEZ-MATURANA , RAFAEL | Moto Club Rozas Racing - Namura | ||
224045-M | PORTERO ARFSTEN, TOMAS OTTO | Nilsson Training | HUSQVARNA | |
224294-M | RUBIO MONTOYA, SALVADOR | Moto Club Rozas Racing - Namura | ||
224313-M | SANJUAN DE LA OSADA, JUAN CARLOS | Escudería Secomoto | ||
224370-M | TROITIÑO GOMERA, DOMINGO | Moto Club Rozas Racing - Namura | ||
224376-M | VALDERRAMA FALERO, ALVARO | KTM |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
224360-M | ALFARO YBARRA, EDUARDO | Barragan Training Camp | SHERCO | |
224361-M | ALMENDRO CONDE, RODRIGO | HUSQVARNA | ||
224119-M | ARRIBAS LUQUE, ANGEL LUIS | Mx Specialized MC | HUSQVARNA | |
224223-M | CASAS UREÑA, IGNACIO | Escudería Secomoto | SHERCO | |
224078-M | FRUTOS DE MINGO, RAUL | Moto Club Sotobike | SHERCO | |
224292-M | GASCO HERNANDEZ, MARIO | Moto Club Molareño & Conarpesa | HUSQVARNA | |
224081-M | LEGAZPI NEGUERUELA, BEATRIZ | Escudería Secomoto | ||
90005-AV | LOPEZ CARRERAS, MANUEL | MC Vallisoletano | ||
116774-CR | MENGS OCCHI, CARLOS | Saza Team Club | KTM | |
224046-M | MONTES ARROYO, DANIEL | Moto Club San Martin MX | ||
224181-M | NUÑEZ-MATURANA , GONZALO | Moto Club Rozas Racing - Namura | ||
144146-B | OLIVERA MARTINEZ, JAN | Moto Club Tres Turons | RIEJU | |
224084-M | OLMEDILLA FERNANDEZ, MARIO | Moto Club Sotobike | SHERCO | |
224333-M | PASTOR GONZALEZ, ERNESTO | |||
224145-M | RODRIGUEZ LOPEZ, IGNACIO | Nilsson Training | SHERCO |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
224008-M | OLMEDO SANCHEZ, MANUEL | Moto Club San Martin MX | ||
90008-VA | PORTERO TONDA, TOMAS OTTO | MC Vallisoletano | HUSQVARNA |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
224317-M | GONZALEZ ALARCON, PABLO | SUZUKI | ||
224387-M | GONZALEZ ASTUDILLO, GONZALO | |||
224022-M | MONTES ARROYO, HUGO | Moto Club San Martin MX | ||
224328-M | PARDO CACABELOS, PABLO | |||
224074-M | PEREZ DEL SASTRE, DAVID | Moto Club Rozas Racing - Namura | HUSQVARNA | |
224033-M | QUIROS MOZO, OSCAR | Mx Specialized MC | ||
223981-M | RODRIGUEZ DE FRANCISCO, MIGUEL ANGEL | Moto Club Guadarrama | ||
224329-M | SECO LOPEZ, CARLOTA | |||
90022-VA | SOLOZABAL PEÑA, LORENZO | MC Vallisoletano | ||
224053-M | UCEDA MAYORAL, FELIX | Moto Club San Martin MX |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
224202-M | BLANCO MARIN, JUAN JOSE | Club Motor Villarejo | MONTESA | |
224298-M | FERNANDEZ DE CALEYA MOLINA, JULIO | Moto Club Sotobike | MONTESA | |
224239-M | MARTINEZ-PEÑALVER CLAIRVILLE, BERTRAN | Moto Club Sotobike | ||
224246-M | PEREZ ALVAREZ, GONZALO | Club Motor Villarejo | OSSA | |
224374-M | REGUERA CANIL, DANIEL | BULTACO | ||
224146-M | RODRIGUEZ VARONA, FERNANDO | Nilsson Training | MONTESA | |
224247-M | SANFIZ CARVAJAL, FERNANDO | Moto Club Trial Madrid | MONTESA | |
116931-GU | VALDEHITA VIEJO, PEDRO | Club Moto Cross Yunquera |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
224305-M | PEREZ DE CAMINO ARGUMOSA, CARLOS | KTM | ||
224330-M | SECO LOPEZ, ALEJANDRO |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
224289-M | AMOR CARMONA, JAIME | KTM | ||
224023-M | DE LA CIERVA RACIONERO, GONZALO | YAMAHA | ||
224251-M | DELGADO CHACON, RAUL | KTM | ||
224301-M | DIEZ PEQUEÑO, JAVIER | Moto Club Rozas Racing - Namura | KTM | |
224388-M | DOMINGUEZ MATEOS, JORGE | |||
224295-M | ELVIRA MUÑOZ, CARLOS | GAS GAS | ||
224209-M | ESTRADA DE LA GUERRA, SANTIAGO | Moto Club Rozas Racing - Namura | ||
224276-M | GARCIA SAEZ, SERGIO | |||
224165-M | GOMEZ HIDALGO, CARLOS | Moto Club Green Park | KTM | |
224310-M | HERNAN GRAJERAS, JONATHAN | KTM | ||
224275-M | HERVAS MARTINEZ, PABLO | KTM | ||
224322-M | JABRANE LOPEZ, ALBERTO | |||
224325-M | LOPEZ GUERRERO, SERGIO | |||
224174-M | LOPEZ JARABA, JULIAN | Moto Club Rozas Racing - Namura | ||
224377-M | LOPEZ PALOMINO, JAVIER | YAMAHA | ||
224297-M | MARTIN CARRION, ALVARO | |||
224302-M | MENDEZ RAFAEL, RAUL | Moto Club Rozas Racing - Namura | ||
224268-M | NUÑEZ-MATURANA , GUILLERMO | Moto Club Rozas Racing - Namura | ||
224032-M | OLMEDO DIAZ PARREÑO, MANUEL | Moto Club San Martin MX | ||
224243-M | PEREZ ORIHUELA, MANUEL | |||
224311-M | REDONDO SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER | YAMAHA | ||
224299-M | REGO CARVALHO, NUNO | GAS GAS | ||
224290-M | RODRIGUEZ FRANCO, JAVIER | HUSQVARNA | ||
224300-M | SANCHEZ-LAULHE CENTENERA, BORJA | KTM | ||
224248-M | VALERA DE VARGAS, RAFAEL | |||
224273-M | VIGARAY PLAZA, ALEJANDRO | Moto Club Rozas Racing - Namura | KTM |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
224285-M | ROCA DE TOGORES DE GREGORIO, BELTRAN | Moto Club Rozas Racing - Namura | KTM |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
224318-M | ALMENDRO MUÑOZ, ALFREDO | |||
224306-M | PEREZ ESPEJA, DAVID |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
224249-M | BOLAÑOS GUTIERREZ, DENNIZ | Moto Club Sevilla La Nueva | YAMAHA | |
224364-M | GIL ESPINOZA, LIMBERT | Moto Club Sevilla La Nueva | ||
224357-M | GONZALEZ MORENA, FERNANDO JOSE | HONDA | ||
224284-M | MARTINEZ-PEÑALVER GOMEZ, BERTRAN | Moto Club Sotobike | ||
224327-M | PARDO CORTES, ENRIQUE |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
224334-M | BENITO PALACIOS, RAQUEL | |||
85998-S | GARCIA CALLE, MARTA | Moto Club A.D. RJ Sport | SHERCO | |
90047-VA | GOMEZ YARZA, SOFIA | MC Vallisoletano | HUSQVARNA | |
224081-M | LEGAZPI NEGUERUELA, BEATRIZ | Escudería Secomoto | ||
224304-M | PEREZ DE CAMINO ARGUMOSA, ANA | HONDA |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|
© 2021 · Federación Madrileña de Motociclismo
Rios Rosas, 31, 1° izquierda ·
28003 · Madrid
Todos los derechos reservados.