|
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
224014-M | GARCIA CAPIÑA, DANIEL | 111 School Motorsport | ||
224094-M | GARCIA MELGAR, GAEL | 111 School Motorsport | ||
223983-M | MORACHO UBEDA, YOEL | 111 School Motorsport | ||
223988-M | PEREZ CEBRIAN, JOSE | 111 School Motorsport | ||
224171-M | PEREZ CEBRIAN, VALERIA |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
224014-M | GARCIA CAPIÑA, DANIEL | 111 School Motorsport | ||
224094-M | GARCIA MELGAR, GAEL | 111 School Motorsport | ||
224163-M | MONSALVE CASTRO, JUAN JOSE | Moto Club Sotobike | ||
223983-M | MORACHO UBEDA, YOEL | 111 School Motorsport | ||
223988-M | PEREZ CEBRIAN, JOSE | 111 School Motorsport | ||
224171-M | PEREZ CEBRIAN, VALERIA |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
224189-M | HERRAEZ RODRIGUEZ, JOSE MANUEL | Emedoce | ||
90010-SG | HERRANZ RUBIO, HUGO | CD Altos de la Piedad | ||
116847-CU | LOPEZ JIMENEZ, RUBEN | Peña Moto Cross Sonseca | YAMAHA | |
224163-M | MONSALVE CASTRO, JUAN JOSE | Moto Club Sotobike | ||
224204-M | ORTIZ PEREZ, DAVID | Moto Club Rozas Racing - Namura | KRP | |
224312-M | SANTIAGO MORENO, CHRISTIAN | Mx Specialized MC | ||
224234-M | VALDERRAMA FALERO, FERNANDO | |||
224018-M | VIVAR LOPEZ, ALVARO | Moto Club KSB Sport Madrid | OHVALE |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
224018-M | VIVAR LOPEZ, ALVARO | Moto Club KSB Sport Madrid | OHVALE |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
224375-M | ALES CALATRAVA, IZAN | 111 School Motorsport | ||
224208-M | BERNARDEZ ALVAREZ, DIEGO | KTM | ||
224095-M | COBOS RODRIGUEZ, OLIVER | Moto Club KSB Sport Madrid | ||
224014-M | GARCIA CAPIÑA, DANIEL | 111 School Motorsport | ||
59369-O | GARCIA GARCIA, JOSE RAMON | MX Candamo | ||
224143-M | GOMEZ GRACIA, MARIANO | Moto Club Sotobike | ||
59355-O | GONZALEZ GALAN, PEDRO CARLOS | MX Candamo | ||
224185-M | GONZALEZ MENEGOLLO, DIEGO ANDRES | CDE de Minivelocidad | ||
224036-M | MARTINEZ CALVO, JAVIER | Macotera Racing | ||
224121-M | MARTINEZ ESTOR, ALVARO | 111 School Motorsport | MALCOR RACER | |
223983-M | MORACHO UBEDA, YOEL | 111 School Motorsport | ||
223988-M | PEREZ CEBRIAN, JOSE | 111 School Motorsport | ||
224171-M | PEREZ CEBRIAN, VALERIA | |||
224141-M | RUIZ LOZANO, JAVIER | Moto Club Sotobike | ||
224288-M | SANABRIA SANABRIA, ANTONIO | 111 School Motorsport | ||
59383-O | TAMARGO FERNANDEZ, JOSE ANTONIO | MX Candamo | ||
224186-M | TORAL GOMEZ, DIEGO | Moto Club Sotobike | ||
224069-M | VAQUERO MARTINEZ, SERGIO | Moto Club Rozas Racing - Namura | ||
59354-O | VILLARRICA MONTES, MARCOS | Moto Club Valles MX | ||
224169-M | VILLARTA NAVARRO, JUAN | Mx Specialized MC |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
224208-M | BERNARDEZ ALVAREZ, DIEGO | KTM | ||
224216-M | CAMARA MENCHACA, MIKEL | |||
224095-M | COBOS RODRIGUEZ, OLIVER | Moto Club KSB Sport Madrid | ||
224237-M | ELGUEZABAL LARRABEITI, ANDER | |||
224201-M | FERNANDEZ CORTES, FRANCISCO | Mx Specialized MC | ||
59369-O | GARCIA GARCIA, JOSE RAMON | MX Candamo | ||
59355-O | GONZALEZ GALAN, PEDRO CARLOS | MX Candamo | ||
224189-M | HERRAEZ RODRIGUEZ, JOSE MANUEL | Emedoce | ||
224099-M | MEDINA MEDERO, DAVID | Barragan Training Camp | ||
224115-M | MEDINA MEDERO, SARA | Barragan Training Camp | ||
224141-M | RUIZ LOZANO, JAVIER | Moto Club Sotobike | ||
224293-M | SOLUETA MENDIZABAL, KEPA | |||
59383-O | TAMARGO FERNANDEZ, JOSE ANTONIO | MX Candamo | ||
59354-O | VILLARRICA MONTES, MARCOS | Moto Club Valles MX | ||
224018-M | VIVAR LOPEZ, ALVARO | Moto Club KSB Sport Madrid | OHVALE |
© 2021 · Federación Madrileña de Motociclismo
Rios Rosas, 31, 1° izquierda ·
28003 · Madrid
Todos los derechos reservados.